Hinnasto 2012 - Boston
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | |
| 594 € | 613 € | 846 € | 735 € | 1.010 € | 770 € | 377 € |
| 1.048 € | 1.086 € | 1.398 € | 1.177 € | 1.726 € | 1.246 € | 613 € |
| 1.501 € | 1.558 € | 1.951 € | 1.619 € | 2.442 € | 1.722 € | 850 € |
| 1.726 € | 1.802 € | 2.421 € | 1.979 € | 3.076 € | 2.116 € | 1.004 € |
| 3.201 € | 3.354 € | 4.548 € | 3.665 € | 5.859 € | 3.939 € | 1.866 € |
| 4.731 € | 4.960 € | 6.676 € | 5.350 € | 8.642 € | 5.762 € | 2.729 € |
| 383 € | 402 € | 532 € | 421 € | 696 € | 456 € | 216 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
24 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | |
| 613 € | 632 € | 865 € | 754 € | 1.029 € | 789 € | 396 € |
| 1.086 € | 1.124 € | 1.436 € | 1.215 € | 1.764 € | 1.284 € | 652 € |
| 1.558 € | 1.615 € | 2.008 € | 1.676 € | 2.499 € | 1.779 € | 907 € |
| 1.830 € | 1.906 € | 2.525 € | 2.083 € | 3.180 € | 2.220 € | 1.107 € |
| 3.409 € | 3.561 € | 4.756 € | 3.872 € | 6.066 € | 4.146 € | 2.073 € |
| 4.933 € | 5.161 € | 6.877 € | 5.551 € | 8.843 € | 5.963 € | 2.930 € |
| 399 € | 418 € | 549 € | 438 € | 712 € | 472 € | 232 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | |
| 655 € | 674 € | 907 € | 796 € | 1.071 € | 831 € | 438 € |
| 1.170 € | 1.208 € | 1.520 € | 1.299 € | 1.848 € | 1.368 € | 735 € |
| 1.684 € | 1.741 € | 2.134 € | 1.802 € | 2.625 € | 1.905 € | 1.033 € |
| 1.970 € | 2.046 € | 2.665 € | 2.223 € | 3.320 € | 2.360 € | 1.247 € |
| 3.689 € | 3.841 € | 5.036 € | 4.152 € | 6.347 € | 4.427 € | 2.354 € |
| 5.298 € | 5.527 € | 7.243 € | 5.917 € | 9.209 € | 6.329 € | 3.296 € |
| 430 € | 449 € | 579 € | 469 € | 743 € | 503 € | 263 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | |
| 1.204 € | 1.223 € | 1.455 € | 1.345 € | 1.619 € | 1.379 € | 987 € |
| 2.267 € | 2.305 € | 2.618 € | 2.397 € | 2.945 € | 2.465 € | 1.833 € |
| 3.330 € | 3.387 € | 3.780 € | 3.448 € | 4.271 € | 3.551 € | 2.679 € |
| 4.164 € | 4.241 € | 4.859 € | 4.417 € | 5.515 € | 4.555 € | 3.442 € |
| 8.078 € | 8.231 € | 9.425 € | 8.541 € | 10.736 € | 8.816 € | 6.743 € |
| 12.047 € | 12.275 € | 13.991 € | 12.666 € | 15.957 € | 13.077 € | 10.044 € |
| 992 € | 1.011 € | 1.142 € | 1.031 € | 1.305 € | 1.065 € | 825 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 8 |
| 11 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | |
| 3.686 € | 3.838 € | 5.033 € | 4.149 € | 6.344 € | 4.424 € | 2.351 € |
| 5.016 € | 5.225 € | 6.811 € | 5.596 € | 8.613 € | 5.973 € | 3.180 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 8 |
| 11 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | |
| 3.686 € | 3.838 € | 5.033 € | 4.149 € | 6.344 € | 4.424 € | 2.351 € |
| 5.016 € | 5.225 € | 6.811 € | 5.596 € | 8.613 € | 5.973 € | 3.180 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | |
| 2.056 € | 2.132 € | 2.751 € | 2.309 € | 3.406 € | 2.446 € | 1.334 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
- Oppimateriaalit
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
-
Lisäyöt:
- Isäntäperhe YHH/B&B: 46 €
- Isäntäperhe YHH/PH: 53 €
Huomautuksia
- Kurssilaisten tulee saapua isäntäperheeseen ennen kello 24:00.
- Jos oppitunneilla on liian vähän oppilaita saatetaan tasoltaan läheisiä kursseja yhdistää keskenään.
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012
2.tammikuuta, 30.tammikuuta, 27.helmikuuta, 26.maaliskuuta, 23.huhtikuuta, 21.toukokuuta, 18.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 16.heinäkuuta, 30.heinäkuuta, 13.elokuuta, 10.syyskuuta, 8.lokakuuta, 5.marraskuuta, 3.joulukuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012
26.maaliskuuta, 17.syyskuuta, 17.huhtikuuta, 9.lokakuuta,
Aloituspäivät CAE - 2012
26.maaliskuuta, 17.syyskuuta, 17.huhtikuuta, 9.lokakuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Pyhäpäivät - 2012
02.01, 16.01, 20.02, 16.04, 28.05, 04.07, 03.09, 08.10, 22.11, 23.11, 24.12, 25.12