Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Bournemouth

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH
Course: 203.39055, Accommodation: 168.87579, Transfer: 372 € Course: 203.39055, Accommodation: 181.20249, Transfer: 385 € Course: 203.39055, Accommodation: 0, Transfer: 203 €
Course: 326.65755, Accommodation: 276.11808, Transfer: 603 € Course: 326.65755, Accommodation: 300.77148, Transfer: 627 € Course: 326.65755, Accommodation: 0, Transfer: 327 €
Course: 449.92455, Accommodation: 383.36037, Transfer: 833 € Course: 449.92455, Accommodation: 420.34047, Transfer: 870 € Course: 449.92455, Accommodation: 0, Transfer: 450 €
Course: 573.19155, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.064 € Course: 573.19155, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.113 € Course: 573.19155, Accommodation: 0, Transfer: 573 €
Course: 1016.95275, Accommodation: 919.57182, Transfer: 1.937 € Course: 1016.95275, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.035 € Course: 1016.95275, Accommodation: 0, Transfer: 1.017 €
Course: 1485.36735, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 2.834 € Course: 1485.36735, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 2.982 € Course: 1485.36735, Accommodation: 0, Transfer: 1.485 €
Course: 117.10365, Accommodation: 107.24229, Transfer: 224 € Course: 117.10365, Accommodation: 119.56899, Transfer: 237 € Course: 117.10365, Accommodation: 0, Transfer: 117 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
25 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH
Course: 240.37065, Accommodation: 168.87579, Transfer: 409 € Course: 240.37065, Accommodation: 181.20249, Transfer: 422 € Course: 240.37065, Accommodation: 0, Transfer: 240 €
Course: 400.61775, Accommodation: 276.11808, Transfer: 677 € Course: 400.61775, Accommodation: 300.77148, Transfer: 701 € Course: 400.61775, Accommodation: 0, Transfer: 401 €
Course: 560.86485, Accommodation: 383.36037, Transfer: 944 € Course: 560.86485, Accommodation: 420.34047, Transfer: 981 € Course: 560.86485, Accommodation: 0, Transfer: 561 €
Course: 721.11195, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.212 € Course: 721.11195, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.261 € Course: 721.11195, Accommodation: 0, Transfer: 721 €
Course: 1263.48675, Accommodation: 919.57182, Transfer: 2.183 € Course: 1263.48675, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.282 € Course: 1263.48675, Accommodation: 0, Transfer: 1.263 €
Course: 1855.16835, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 3.204 € Course: 1855.16835, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 3.352 € Course: 1855.16835, Accommodation: 0, Transfer: 1.855 €
Course: 147.9204, Accommodation: 107.24229, Transfer: 255 € Course: 147.9204, Accommodation: 119.56899, Transfer: 267 € Course: 147.9204, Accommodation: 0, Transfer: 148 €

Ryhmäopetus - Superintensiivikurssi
40 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH
Course: 302.00415, Accommodation: 168.87579, Transfer: 471 € Course: 302.00415, Accommodation: 181.20249, Transfer: 483 € Course: 302.00415, Accommodation: 0, Transfer: 302 €
Course: 523.88475, Accommodation: 276.11808, Transfer: 800 € Course: 523.88475, Accommodation: 300.77148, Transfer: 825 € Course: 523.88475, Accommodation: 0, Transfer: 524 €
Course: 745.76535, Accommodation: 383.36037, Transfer: 1.129 € Course: 745.76535, Accommodation: 420.34047, Transfer: 1.166 € Course: 745.76535, Accommodation: 0, Transfer: 746 €
Course: 967.64595, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.458 € Course: 967.64595, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.508 € Course: 967.64595, Accommodation: 0, Transfer: 968 €
Course: 1805.86155, Accommodation: 919.57182, Transfer: 2.725 € Course: 1805.86155, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.824 € Course: 1805.86155, Accommodation: 0, Transfer: 1.806 €
Course: 2668.73055, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 4.017 € Course: 2668.73055, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 4.165 € Course: 2668.73055, Accommodation: 0, Transfer: 2.669 €
Course: 215.71725, Accommodation: 107.24229, Transfer: 323 € Course: 215.71725, Accommodation: 119.56899, Transfer: 335 € Course: 215.71725, Accommodation: 0, Transfer: 216 €

Talousenglanti - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH
Course: 203.39055, Accommodation: 168.87579, Transfer: 372 € Course: 203.39055, Accommodation: 181.20249, Transfer: 385 € Course: 203.39055, Accommodation: 0, Transfer: 203 €
Course: 326.65755, Accommodation: 276.11808, Transfer: 603 € Course: 326.65755, Accommodation: 300.77148, Transfer: 627 € Course: 326.65755, Accommodation: 0, Transfer: 327 €
Course: 449.92455, Accommodation: 383.36037, Transfer: 833 € Course: 449.92455, Accommodation: 420.34047, Transfer: 870 € Course: 449.92455, Accommodation: 0, Transfer: 450 €
Course: 573.19155, Accommodation: 490.60266, Transfer: 1.064 € Course: 573.19155, Accommodation: 539.90946, Transfer: 1.113 € Course: 573.19155, Accommodation: 0, Transfer: 573 €
Course: 1016.95275, Accommodation: 919.57182, Transfer: 1.937 € Course: 1016.95275, Accommodation: 1018.18542, Transfer: 2.035 € Course: 1016.95275, Accommodation: 0, Transfer: 1.017 €
Course: 1485.36735, Accommodation: 1348.54098, Transfer: 2.834 € Course: 1485.36735, Accommodation: 1496.46138, Transfer: 2.982 € Course: 1485.36735, Accommodation: 0, Transfer: 1.485 €
Course: 117.10365, Accommodation: 107.24229, Transfer: 224 € Course: 117.10365, Accommodation: 119.56899, Transfer: 237 € Course: 117.10365, Accommodation: 0, Transfer: 117 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Talousenglannin kurssin oppimateriaalit 105 €
  • Viikottainen lisämaksu alaikäisille kurssilaisille 12 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe KHH/PH tai TH: 16 €
    • Isäntäperhe YHH/PH tai TH: 17 €

Huomautuksia

  • Kun useampi kurssilainen matkustaa yhdessä on lentokenttäkuljetuksen hinta henkilöä kohti edullisempi.
  • Olympialaisten aikana (heinä/kesäkuu) saattaa lentokenttäkuljetusten hinta nousta.

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012

9.tammikuuta, 30.huhtikuuta, 5.maaliskuuta, 25.kesäkuuta, 3.syyskuuta, 29.lokakuuta,

Aloituspäivät talousenglanti - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08, 21.12

Kielikoulun loma-aika - 2012

01.01.2012 - 07.01.2012

Kielikoulun loma-aika - 2012

23.12.2012 - 05.01.2013







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja