Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Brighton

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 282.28143, Accommodation: 129.43035, Transfer: 412 € Course: 282.28143, Accommodation: 135.5937, Transfer: 418 € Course: 282.28143, Accommodation: 138.05904, Transfer: 420 € Course: 282.28143, Accommodation: 154.08375, Transfer: 436 € Course: 282.28143, Accommodation: 0, Transfer: 282 €
Course: 502.92936, Accommodation: 258.8607, Transfer: 762 € Course: 502.92936, Accommodation: 271.1874, Transfer: 774 € Course: 502.92936, Accommodation: 276.11808, Transfer: 779 € Course: 502.92936, Accommodation: 308.1675, Transfer: 811 € Course: 502.92936, Accommodation: 0, Transfer: 503 €
Course: 723.57729, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.112 € Course: 723.57729, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.130 € Course: 723.57729, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.138 € Course: 723.57729, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.186 € Course: 723.57729, Accommodation: 0, Transfer: 724 €
Course: 944.22522, Accommodation: 517.7214, Transfer: 1.462 € Course: 944.22522, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.487 € Course: 944.22522, Accommodation: 552.23616, Transfer: 1.496 € Course: 944.22522, Accommodation: 616.335, Transfer: 1.561 € Course: 944.22522, Accommodation: 0, Transfer: 944 €
Course: 1826.81694, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 2.862 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 2.912 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 2.931 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.059 € Course: 1826.81694, Accommodation: 0, Transfer: 1.827 €
Course: 2398.77582, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 3.952 € Course: 2398.77582, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.026 € Course: 2398.77582, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 4.055 € Course: 2398.77582, Accommodation: 1849.005, Transfer: 4.248 € Course: 2398.77582, Accommodation: 0, Transfer: 2.399 €
Course: 194.76186, Accommodation: 129.43035, Transfer: 324 € Course: 194.76186, Accommodation: 135.5937, Transfer: 330 € Course: 194.76186, Accommodation: 138.05904, Transfer: 333 € Course: 194.76186, Accommodation: 154.08375, Transfer: 349 € Course: 194.76186, Accommodation: 0, Transfer: 195 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 335.28624, Accommodation: 129.43035, Transfer: 465 € Course: 335.28624, Accommodation: 135.5937, Transfer: 471 € Course: 335.28624, Accommodation: 138.05904, Transfer: 473 € Course: 335.28624, Accommodation: 154.08375, Transfer: 489 € Course: 335.28624, Accommodation: 0, Transfer: 335 €
Course: 608.93898, Accommodation: 258.8607, Transfer: 868 € Course: 608.93898, Accommodation: 271.1874, Transfer: 880 € Course: 608.93898, Accommodation: 276.11808, Transfer: 885 € Course: 608.93898, Accommodation: 308.1675, Transfer: 917 € Course: 608.93898, Accommodation: 0, Transfer: 609 €
Course: 882.59172, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.271 € Course: 882.59172, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.289 € Course: 882.59172, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.297 € Course: 882.59172, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.345 € Course: 882.59172, Accommodation: 0, Transfer: 883 €
Course: 1156.24446, Accommodation: 517.7214, Transfer: 1.674 € Course: 1156.24446, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.699 € Course: 1156.24446, Accommodation: 552.23616, Transfer: 1.708 € Course: 1156.24446, Accommodation: 616.335, Transfer: 1.773 € Course: 1156.24446, Accommodation: 0, Transfer: 1.156 €
Course: 2250.85542, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 3.286 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.336 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 3.355 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.484 € Course: 2250.85542, Accommodation: 0, Transfer: 2.251 €
Course: 3020.0415, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 4.573 € Course: 3020.0415, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.647 € Course: 3020.0415, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 4.677 € Course: 3020.0415, Accommodation: 1849.005, Transfer: 4.869 € Course: 3020.0415, Accommodation: 0, Transfer: 3.020 €
Course: 246.534, Accommodation: 129.43035, Transfer: 376 € Course: 246.534, Accommodation: 135.5937, Transfer: 382 € Course: 246.534, Accommodation: 138.05904, Transfer: 385 € Course: 246.534, Accommodation: 154.08375, Transfer: 401 € Course: 246.534, Accommodation: 0, Transfer: 247 €

Ryhmäopetus Plus 8 Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 8.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 335.28624, Accommodation: 129.43035, Transfer: 465 € Course: 335.28624, Accommodation: 135.5937, Transfer: 471 € Course: 335.28624, Accommodation: 138.05904, Transfer: 473 € Course: 335.28624, Accommodation: 154.08375, Transfer: 489 € Course: 335.28624, Accommodation: 0, Transfer: 335 €
Course: 608.93898, Accommodation: 258.8607, Transfer: 868 € Course: 608.93898, Accommodation: 271.1874, Transfer: 880 € Course: 608.93898, Accommodation: 276.11808, Transfer: 885 € Course: 608.93898, Accommodation: 308.1675, Transfer: 917 € Course: 608.93898, Accommodation: 0, Transfer: 609 €
Course: 882.59172, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.271 € Course: 882.59172, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.289 € Course: 882.59172, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.297 € Course: 882.59172, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.345 € Course: 882.59172, Accommodation: 0, Transfer: 883 €
Course: 1156.24446, Accommodation: 517.7214, Transfer: 1.674 € Course: 1156.24446, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.699 € Course: 1156.24446, Accommodation: 552.23616, Transfer: 1.708 € Course: 1156.24446, Accommodation: 616.335, Transfer: 1.773 € Course: 1156.24446, Accommodation: 0, Transfer: 1.156 €
Course: 2250.85542, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 3.286 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.336 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 3.355 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.484 € Course: 2250.85542, Accommodation: 0, Transfer: 2.251 €
Course: 3345.46638, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 4.899 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.973 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 5.002 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1849.005, Transfer: 5.194 € Course: 3345.46638, Accommodation: 0, Transfer: 3.345 €
Course: 273.65274, Accommodation: 129.43035, Transfer: 403 € Course: 273.65274, Accommodation: 135.5937, Transfer: 409 € Course: 273.65274, Accommodation: 138.05904, Transfer: 412 € Course: 273.65274, Accommodation: 154.08375, Transfer: 428 € Course: 273.65274, Accommodation: 0, Transfer: 274 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 282.28143, Accommodation: 129.43035, Transfer: 412 € Course: 282.28143, Accommodation: 135.5937, Transfer: 418 € Course: 282.28143, Accommodation: 138.05904, Transfer: 420 € Course: 282.28143, Accommodation: 154.08375, Transfer: 436 € Course: 282.28143, Accommodation: 0, Transfer: 282 €
Course: 502.92936, Accommodation: 258.8607, Transfer: 762 € Course: 502.92936, Accommodation: 271.1874, Transfer: 774 € Course: 502.92936, Accommodation: 276.11808, Transfer: 779 € Course: 502.92936, Accommodation: 308.1675, Transfer: 811 € Course: 502.92936, Accommodation: 0, Transfer: 503 €
Course: 723.57729, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.112 € Course: 723.57729, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.130 € Course: 723.57729, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.138 € Course: 723.57729, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.186 € Course: 723.57729, Accommodation: 0, Transfer: 724 €
Course: 944.22522, Accommodation: 517.7214, Transfer: 1.462 € Course: 944.22522, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.487 € Course: 944.22522, Accommodation: 552.23616, Transfer: 1.496 € Course: 944.22522, Accommodation: 616.335, Transfer: 1.561 € Course: 944.22522, Accommodation: 0, Transfer: 944 €
Course: 1826.81694, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 2.862 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 2.912 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 2.931 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.059 € Course: 1826.81694, Accommodation: 0, Transfer: 1.827 €
Course: 2709.40866, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 4.263 € Course: 2709.40866, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.337 € Course: 2709.40866, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 4.366 € Course: 2709.40866, Accommodation: 1849.005, Transfer: 4.558 € Course: 2709.40866, Accommodation: 0, Transfer: 2.709 €
Course: 220.64793, Accommodation: 129.43035, Transfer: 350 € Course: 220.64793, Accommodation: 135.5937, Transfer: 356 € Course: 220.64793, Accommodation: 138.05904, Transfer: 359 € Course: 220.64793, Accommodation: 154.08375, Transfer: 375 € Course: 220.64793, Accommodation: 0, Transfer: 221 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 335.28624, Accommodation: 129.43035, Transfer: 465 € Course: 335.28624, Accommodation: 135.5937, Transfer: 471 € Course: 335.28624, Accommodation: 138.05904, Transfer: 473 € Course: 335.28624, Accommodation: 154.08375, Transfer: 489 € Course: 335.28624, Accommodation: 0, Transfer: 335 €
Course: 608.93898, Accommodation: 258.8607, Transfer: 868 € Course: 608.93898, Accommodation: 271.1874, Transfer: 880 € Course: 608.93898, Accommodation: 276.11808, Transfer: 885 € Course: 608.93898, Accommodation: 308.1675, Transfer: 917 € Course: 608.93898, Accommodation: 0, Transfer: 609 €
Course: 882.59172, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.271 € Course: 882.59172, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.289 € Course: 882.59172, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.297 € Course: 882.59172, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.345 € Course: 882.59172, Accommodation: 0, Transfer: 883 €
Course: 1156.24446, Accommodation: 517.7214, Transfer: 1.674 € Course: 1156.24446, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.699 € Course: 1156.24446, Accommodation: 552.23616, Transfer: 1.708 € Course: 1156.24446, Accommodation: 616.335, Transfer: 1.773 € Course: 1156.24446, Accommodation: 0, Transfer: 1.156 €
Course: 2250.85542, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 3.286 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.336 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 3.355 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.484 € Course: 2250.85542, Accommodation: 0, Transfer: 2.251 €
Course: 3345.46638, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 4.899 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.973 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 5.002 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1849.005, Transfer: 5.194 € Course: 3345.46638, Accommodation: 0, Transfer: 3.345 €
Course: 273.65274, Accommodation: 129.43035, Transfer: 403 € Course: 273.65274, Accommodation: 135.5937, Transfer: 409 € Course: 273.65274, Accommodation: 138.05904, Transfer: 412 € Course: 273.65274, Accommodation: 154.08375, Transfer: 428 € Course: 273.65274, Accommodation: 0, Transfer: 274 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 282.28143, Accommodation: 129.43035, Transfer: 412 € Course: 282.28143, Accommodation: 135.5937, Transfer: 418 € Course: 282.28143, Accommodation: 138.05904, Transfer: 420 € Course: 282.28143, Accommodation: 154.08375, Transfer: 436 € Course: 282.28143, Accommodation: 0, Transfer: 282 €
Course: 502.92936, Accommodation: 258.8607, Transfer: 762 € Course: 502.92936, Accommodation: 271.1874, Transfer: 774 € Course: 502.92936, Accommodation: 276.11808, Transfer: 779 € Course: 502.92936, Accommodation: 308.1675, Transfer: 811 € Course: 502.92936, Accommodation: 0, Transfer: 503 €
Course: 723.57729, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.112 € Course: 723.57729, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.130 € Course: 723.57729, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.138 € Course: 723.57729, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.186 € Course: 723.57729, Accommodation: 0, Transfer: 724 €
Course: 944.22522, Accommodation: 517.7214, Transfer: 1.462 € Course: 944.22522, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.487 € Course: 944.22522, Accommodation: 552.23616, Transfer: 1.496 € Course: 944.22522, Accommodation: 616.335, Transfer: 1.561 € Course: 944.22522, Accommodation: 0, Transfer: 944 €
Course: 1826.81694, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 2.862 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 2.912 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 2.931 € Course: 1826.81694, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.059 € Course: 1826.81694, Accommodation: 0, Transfer: 1.827 €
Course: 2709.40866, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 4.263 € Course: 2709.40866, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.337 € Course: 2709.40866, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 4.366 € Course: 2709.40866, Accommodation: 1849.005, Transfer: 4.558 € Course: 2709.40866, Accommodation: 0, Transfer: 2.709 €
Course: 220.64793, Accommodation: 129.43035, Transfer: 350 € Course: 220.64793, Accommodation: 135.5937, Transfer: 356 € Course: 220.64793, Accommodation: 138.05904, Transfer: 359 € Course: 220.64793, Accommodation: 154.08375, Transfer: 375 € Course: 220.64793, Accommodation: 0, Transfer: 221 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 335.28624, Accommodation: 129.43035, Transfer: 465 € Course: 335.28624, Accommodation: 135.5937, Transfer: 471 € Course: 335.28624, Accommodation: 138.05904, Transfer: 473 € Course: 335.28624, Accommodation: 154.08375, Transfer: 489 € Course: 335.28624, Accommodation: 0, Transfer: 335 €
Course: 608.93898, Accommodation: 258.8607, Transfer: 868 € Course: 608.93898, Accommodation: 271.1874, Transfer: 880 € Course: 608.93898, Accommodation: 276.11808, Transfer: 885 € Course: 608.93898, Accommodation: 308.1675, Transfer: 917 € Course: 608.93898, Accommodation: 0, Transfer: 609 €
Course: 882.59172, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.271 € Course: 882.59172, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.289 € Course: 882.59172, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.297 € Course: 882.59172, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.345 € Course: 882.59172, Accommodation: 0, Transfer: 883 €
Course: 1156.24446, Accommodation: 517.7214, Transfer: 1.674 € Course: 1156.24446, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.699 € Course: 1156.24446, Accommodation: 552.23616, Transfer: 1.708 € Course: 1156.24446, Accommodation: 616.335, Transfer: 1.773 € Course: 1156.24446, Accommodation: 0, Transfer: 1.156 €
Course: 2250.85542, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 3.286 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.336 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 3.355 € Course: 2250.85542, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.484 € Course: 2250.85542, Accommodation: 0, Transfer: 2.251 €
Course: 3345.46638, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 4.899 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.973 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 5.002 € Course: 3345.46638, Accommodation: 1849.005, Transfer: 5.194 € Course: 3345.46638, Accommodation: 0, Transfer: 3.345 €
Course: 273.65274, Accommodation: 129.43035, Transfer: 403 € Course: 273.65274, Accommodation: 135.5937, Transfer: 409 € Course: 273.65274, Accommodation: 138.05904, Transfer: 412 € Course: 273.65274, Accommodation: 154.08375, Transfer: 428 € Course: 273.65274, Accommodation: 0, Transfer: 274 €

Ryhmäopetus Plus 5 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/B&B Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe UHH/PH Isäntäperhe YHH/PH
Course: 528.81543, Accommodation: 129.43035, Transfer: 658 € Course: 528.81543, Accommodation: 135.5937, Transfer: 664 € Course: 528.81543, Accommodation: 138.05904, Transfer: 667 € Course: 528.81543, Accommodation: 154.08375, Transfer: 683 € Course: 528.81543, Accommodation: 0, Transfer: 529 €
Course: 995.99736, Accommodation: 258.8607, Transfer: 1.255 € Course: 995.99736, Accommodation: 271.1874, Transfer: 1.267 € Course: 995.99736, Accommodation: 276.11808, Transfer: 1.272 € Course: 995.99736, Accommodation: 308.1675, Transfer: 1.304 € Course: 995.99736, Accommodation: 0, Transfer: 996 €
Course: 1463.17929, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.851 € Course: 1463.17929, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.870 € Course: 1463.17929, Accommodation: 414.17712, Transfer: 1.877 € Course: 1463.17929, Accommodation: 462.25125, Transfer: 1.925 € Course: 1463.17929, Accommodation: 0, Transfer: 1.463 €
Course: 1930.36122, Accommodation: 517.7214, Transfer: 2.448 € Course: 1930.36122, Accommodation: 542.3748, Transfer: 2.473 € Course: 1930.36122, Accommodation: 552.23616, Transfer: 2.483 € Course: 1930.36122, Accommodation: 616.335, Transfer: 2.547 € Course: 1930.36122, Accommodation: 0, Transfer: 1.930 €
Course: 3799.08894, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 4.835 € Course: 3799.08894, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 4.884 € Course: 3799.08894, Accommodation: 1104.47232, Transfer: 4.904 € Course: 3799.08894, Accommodation: 1232.67, Transfer: 5.032 € Course: 3799.08894, Accommodation: 0, Transfer: 3.799 €
Course: 5667.81666, Accommodation: 1553.1642, Transfer: 7.221 € Course: 5667.81666, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 7.295 € Course: 5667.81666, Accommodation: 1656.70848, Transfer: 7.325 € Course: 5667.81666, Accommodation: 1849.005, Transfer: 7.517 € Course: 5667.81666, Accommodation: 0, Transfer: 5.668 €
Course: 467.18193, Accommodation: 129.43035, Transfer: 597 € Course: 467.18193, Accommodation: 135.5937, Transfer: 603 € Course: 467.18193, Accommodation: 138.05904, Transfer: 605 € Course: 467.18193, Accommodation: 154.08375, Transfer: 621 € Course: 467.18193, Accommodation: 0, Transfer: 467 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus
  • Oppimateriaalit (laina)

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe KHH/B&B: 18 €
    • Isäntäperhe YHH/B&B: 20 €
    • Isäntäperhe UHH/PH: 20 €
    • Isäntäperhe YHH/PH: 22 €

Huomautuksia

  • Alkeiskurssilaisten on varattava aluksi yksityisopetusta.

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät yksityisopetus - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

19.maaliskuuta, 17.syyskuuta, 3.tammikuuta,

Aloituspäivät CAE - 2012

19.maaliskuuta, 17.syyskuuta, 3.tammikuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08

Kielikoulun loma-aika - 2012

23.12.2012 - 05.01.2013







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja