Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Byron Bay

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 376.1184, Accommodation: 305.5962, Transfer: 682 € Course: 376.1184, Accommodation: 297.7604, Transfer: 674 € Course: 376.1184, Accommodation: 344.7752, Transfer: 721 € N/A N/A Course: 376.1184, Accommodation: 0, Transfer: 376 €
Course: 595.5208, Accommodation: 454.4764, Transfer: 1.050 € Course: 595.5208, Accommodation: 438.8048, Transfer: 1.034 € Course: 595.5208, Accommodation: 532.8344, Transfer: 1.128 € Course: 595.5208, Accommodation: 391.79, Transfer: 987 € Course: 595.5208, Accommodation: 470.148, Transfer: 1.066 € Course: 595.5208, Accommodation: 0, Transfer: 596 €
Course: 814.9232, Accommodation: 603.3566, Transfer: 1.418 € Course: 814.9232, Accommodation: 579.8492, Transfer: 1.395 € Course: 814.9232, Accommodation: 720.8936, Transfer: 1.536 € Course: 814.9232, Accommodation: 509.327, Transfer: 1.324 € Course: 814.9232, Accommodation: 626.864, Transfer: 1.442 € Course: 814.9232, Accommodation: 0, Transfer: 815 €
Course: 1034.3256, Accommodation: 752.2368, Transfer: 1.787 € Course: 1034.3256, Accommodation: 720.8936, Transfer: 1.755 € Course: 1034.3256, Accommodation: 908.9528, Transfer: 1.943 € Course: 1034.3256, Accommodation: 626.864, Transfer: 1.661 € Course: 1034.3256, Accommodation: 783.58, Transfer: 1.818 € Course: 1034.3256, Accommodation: 0, Transfer: 1.034 €
Course: 1911.9352, Accommodation: 1347.7576, Transfer: 3.260 € Course: 1911.9352, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 3.197 € Course: 1911.9352, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 3.573 € Course: 1911.9352, Accommodation: 1097.012, Transfer: 3.009 € Course: 1911.9352, Accommodation: 1410.444, Transfer: 3.322 € Course: 1911.9352, Accommodation: 0, Transfer: 1.912 €
Course: 2789.5448, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 4.733 € Course: 2789.5448, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 4.639 € Course: 2789.5448, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 5.203 € Course: 2789.5448, Accommodation: 1567.16, Transfer: 4.357 € Course: 2789.5448, Accommodation: 2037.308, Transfer: 4.827 € Course: 2789.5448, Accommodation: 0, Transfer: 2.790 €
Course: 219.4024, Accommodation: 148.8802, Transfer: 368 € Course: 219.4024, Accommodation: 141.0444, Transfer: 360 € Course: 219.4024, Accommodation: 188.0592, Transfer: 407 € Course: 219.4024, Accommodation: 117.537, Transfer: 337 € Course: 219.4024, Accommodation: 156.716, Transfer: 376 € Course: 219.4024, Accommodation: 0, Transfer: 219 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 438.8048, Accommodation: 305.5962, Transfer: 744 € Course: 438.8048, Accommodation: 297.7604, Transfer: 737 € Course: 438.8048, Accommodation: 344.7752, Transfer: 784 € N/A N/A Course: 438.8048, Accommodation: 0, Transfer: 439 €
Course: 720.8936, Accommodation: 454.4764, Transfer: 1.175 € Course: 720.8936, Accommodation: 438.8048, Transfer: 1.160 € Course: 720.8936, Accommodation: 532.8344, Transfer: 1.254 € Course: 720.8936, Accommodation: 391.79, Transfer: 1.113 € Course: 720.8936, Accommodation: 470.148, Transfer: 1.191 € Course: 720.8936, Accommodation: 0, Transfer: 721 €
Course: 1002.9824, Accommodation: 603.3566, Transfer: 1.606 € Course: 1002.9824, Accommodation: 579.8492, Transfer: 1.583 € Course: 1002.9824, Accommodation: 720.8936, Transfer: 1.724 € Course: 1002.9824, Accommodation: 509.327, Transfer: 1.512 € Course: 1002.9824, Accommodation: 626.864, Transfer: 1.630 € Course: 1002.9824, Accommodation: 0, Transfer: 1.003 €
Course: 1285.0712, Accommodation: 752.2368, Transfer: 2.037 € Course: 1285.0712, Accommodation: 720.8936, Transfer: 2.006 € Course: 1285.0712, Accommodation: 908.9528, Transfer: 2.194 € Course: 1285.0712, Accommodation: 626.864, Transfer: 1.912 € Course: 1285.0712, Accommodation: 783.58, Transfer: 2.069 € Course: 1285.0712, Accommodation: 0, Transfer: 1.285 €
Course: 2413.4264, Accommodation: 1347.7576, Transfer: 3.761 € Course: 2413.4264, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 3.698 € Course: 2413.4264, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 4.075 € Course: 2413.4264, Accommodation: 1097.012, Transfer: 3.510 € Course: 2413.4264, Accommodation: 1410.444, Transfer: 3.824 € Course: 2413.4264, Accommodation: 0, Transfer: 2.413 €
Course: 3541.7816, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 5.485 € Course: 3541.7816, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 5.391 € Course: 3541.7816, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 5.955 € Course: 3541.7816, Accommodation: 1567.16, Transfer: 5.109 € Course: 3541.7816, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.579 € Course: 3541.7816, Accommodation: 0, Transfer: 3.542 €
Course: 266.4172, Accommodation: 148.8802, Transfer: 415 € Course: 266.4172, Accommodation: 141.0444, Transfer: 407 € Course: 266.4172, Accommodation: 188.0592, Transfer: 454 € Course: 266.4172, Accommodation: 117.537, Transfer: 384 € Course: 266.4172, Accommodation: 156.716, Transfer: 423 € Course: 266.4172, Accommodation: 0, Transfer: 266 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
10
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 3149.9916, Accommodation: 1645.518, Transfer: 4.796 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1567.16, Transfer: 4.717 € Course: 3149.9916, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.187 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1332.086, Transfer: 4.482 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1723.876, Transfer: 4.874 € Course: 3149.9916, Accommodation: 0, Transfer: 3.150 €
Course: 3729.8408, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 5.673 € Course: 3729.8408, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 5.579 € Course: 3729.8408, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 6.143 € Course: 3729.8408, Accommodation: 1567.16, Transfer: 5.297 € Course: 3729.8408, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.767 € Course: 3729.8408, Accommodation: 0, Transfer: 3.730 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
10
11
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 3149.9916, Accommodation: 1645.518, Transfer: 4.796 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1567.16, Transfer: 4.717 € Course: 3149.9916, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.187 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1332.086, Transfer: 4.482 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1723.876, Transfer: 4.874 € Course: 3149.9916, Accommodation: 0, Transfer: 3.150 €
Course: 3439.9162, Accommodation: 1794.3982, Transfer: 5.234 € Course: 3439.9162, Accommodation: 1708.2044, Transfer: 5.148 € Course: 3439.9162, Accommodation: 2225.3672, Transfer: 5.665 € Course: 3439.9162, Accommodation: 1449.623, Transfer: 4.890 € Course: 3439.9162, Accommodation: 1880.592, Transfer: 5.321 € Course: 3439.9162, Accommodation: 0, Transfer: 3.440 €
Course: 3729.8408, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 5.673 € Course: 3729.8408, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 5.579 € Course: 3729.8408, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 6.143 € Course: 3729.8408, Accommodation: 1567.16, Transfer: 5.297 € Course: 3729.8408, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.767 € Course: 3729.8408, Accommodation: 0, Transfer: 3.730 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CPE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
10
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 3149.9916, Accommodation: 1645.518, Transfer: 4.796 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1567.16, Transfer: 4.717 € Course: 3149.9916, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.187 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1332.086, Transfer: 4.482 € Course: 3149.9916, Accommodation: 1723.876, Transfer: 4.874 € Course: 3149.9916, Accommodation: 0, Transfer: 3.150 €
Course: 3439.9162, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 5.383 € Course: 3439.9162, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 5.289 € Course: 3439.9162, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 5.853 € Course: 3439.9162, Accommodation: 1567.16, Transfer: 5.007 € Course: 3439.9162, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.477 € Course: 3439.9162, Accommodation: 0, Transfer: 3.440 €

Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
8
9
10
11
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 2507.456, Accommodation: 1347.7576, Transfer: 3.855 € Course: 2507.456, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 3.793 € Course: 2507.456, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 4.169 € Course: 2507.456, Accommodation: 1097.012, Transfer: 3.604 € Course: 2507.456, Accommodation: 1410.444, Transfer: 3.918 € Course: 2507.456, Accommodation: 0, Transfer: 2.507 €
Course: 2789.5448, Accommodation: 1496.6378, Transfer: 4.286 € Course: 2789.5448, Accommodation: 1426.1156, Transfer: 4.216 € Course: 2789.5448, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 4.639 € Course: 2789.5448, Accommodation: 1214.549, Transfer: 4.004 € Course: 2789.5448, Accommodation: 1567.16, Transfer: 4.357 € Course: 2789.5448, Accommodation: 0, Transfer: 2.790 €
Course: 3071.6336, Accommodation: 1645.518, Transfer: 4.717 € Course: 3071.6336, Accommodation: 1567.16, Transfer: 4.639 € Course: 3071.6336, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.109 € Course: 3071.6336, Accommodation: 1332.086, Transfer: 4.404 € Course: 3071.6336, Accommodation: 1723.876, Transfer: 4.796 € Course: 3071.6336, Accommodation: 0, Transfer: 3.072 €
Course: 3353.7224, Accommodation: 1794.3982, Transfer: 5.148 € Course: 3353.7224, Accommodation: 1708.2044, Transfer: 5.062 € Course: 3353.7224, Accommodation: 2225.3672, Transfer: 5.579 € Course: 3353.7224, Accommodation: 1449.623, Transfer: 4.803 € Course: 3353.7224, Accommodation: 1880.592, Transfer: 5.234 € Course: 3353.7224, Accommodation: 0, Transfer: 3.354 €
Course: 3635.8112, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 5.579 € Course: 3635.8112, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 5.485 € Course: 3635.8112, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 6.049 € Course: 3635.8112, Accommodation: 1567.16, Transfer: 5.203 € Course: 3635.8112, Accommodation: 2037.308, Transfer: 5.673 € Course: 3635.8112, Accommodation: 0, Transfer: 3.636 €

Ryhmäopetus Plus 3 Surffaus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 3.00 oppituntia Surffaus viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 493.6554, Accommodation: 305.5962, Transfer: 799 € Course: 493.6554, Accommodation: 297.7604, Transfer: 791 € Course: 493.6554, Accommodation: 344.7752, Transfer: 838 € N/A N/A Course: 493.6554, Accommodation: 0, Transfer: 494 €
Course: 830.5948, Accommodation: 454.4764, Transfer: 1.285 € Course: 830.5948, Accommodation: 438.8048, Transfer: 1.269 € Course: 830.5948, Accommodation: 532.8344, Transfer: 1.363 € Course: 830.5948, Accommodation: 391.79, Transfer: 1.222 € Course: 830.5948, Accommodation: 470.148, Transfer: 1.301 € Course: 830.5948, Accommodation: 0, Transfer: 831 €
Course: 1167.5342, Accommodation: 603.3566, Transfer: 1.771 € Course: 1167.5342, Accommodation: 579.8492, Transfer: 1.747 € Course: 1167.5342, Accommodation: 720.8936, Transfer: 1.888 € Course: 1167.5342, Accommodation: 509.327, Transfer: 1.677 € Course: 1167.5342, Accommodation: 626.864, Transfer: 1.794 € Course: 1167.5342, Accommodation: 0, Transfer: 1.168 €
Course: 1504.4736, Accommodation: 752.2368, Transfer: 2.257 € Course: 1504.4736, Accommodation: 720.8936, Transfer: 2.225 € Course: 1504.4736, Accommodation: 908.9528, Transfer: 2.413 € Course: 1504.4736, Accommodation: 626.864, Transfer: 2.131 € Course: 1504.4736, Accommodation: 783.58, Transfer: 2.288 € Course: 1504.4736, Accommodation: 0, Transfer: 1.504 €
Course: 2852.2312, Accommodation: 1347.7576, Transfer: 4.200 € Course: 2852.2312, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 4.137 € Course: 2852.2312, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 4.513 € Course: 2852.2312, Accommodation: 1097.012, Transfer: 3.949 € Course: 2852.2312, Accommodation: 1410.444, Transfer: 4.263 € Course: 2852.2312, Accommodation: 0, Transfer: 2.852 €
Course: 4199.9888, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 6.143 € Course: 4199.9888, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 6.049 € Course: 4199.9888, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 6.613 € Course: 4199.9888, Accommodation: 1567.16, Transfer: 5.767 € Course: 4199.9888, Accommodation: 2037.308, Transfer: 6.237 € Course: 4199.9888, Accommodation: 0, Transfer: 4.200 €
Course: 336.9394, Accommodation: 148.8802, Transfer: 486 € Course: 336.9394, Accommodation: 141.0444, Transfer: 478 € Course: 336.9394, Accommodation: 188.0592, Transfer: 525 € Course: 336.9394, Accommodation: 117.537, Transfer: 454 € Course: 336.9394, Accommodation: 156.716, Transfer: 494 € Course: 336.9394, Accommodation: 0, Transfer: 337 €

Ryhmäopetus Plus 3 Jooga
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 3.00 oppituntia Jooga viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/B&B Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House KHH/IR Student House YHH/IR
Course: 474.0659, Accommodation: 305.5962, Transfer: 780 € Course: 474.0659, Accommodation: 297.7604, Transfer: 772 € Course: 474.0659, Accommodation: 344.7752, Transfer: 819 € N/A N/A Course: 474.0659, Accommodation: 0, Transfer: 474 €
Course: 791.4158, Accommodation: 454.4764, Transfer: 1.246 € Course: 791.4158, Accommodation: 438.8048, Transfer: 1.230 € Course: 791.4158, Accommodation: 532.8344, Transfer: 1.324 € Course: 791.4158, Accommodation: 391.79, Transfer: 1.183 € Course: 791.4158, Accommodation: 470.148, Transfer: 1.262 € Course: 791.4158, Accommodation: 0, Transfer: 791 €
Course: 1108.7657, Accommodation: 603.3566, Transfer: 1.712 € Course: 1108.7657, Accommodation: 579.8492, Transfer: 1.689 € Course: 1108.7657, Accommodation: 720.8936, Transfer: 1.830 € Course: 1108.7657, Accommodation: 509.327, Transfer: 1.618 € Course: 1108.7657, Accommodation: 626.864, Transfer: 1.736 € Course: 1108.7657, Accommodation: 0, Transfer: 1.109 €
Course: 1426.1156, Accommodation: 752.2368, Transfer: 2.178 € Course: 1426.1156, Accommodation: 720.8936, Transfer: 2.147 € Course: 1426.1156, Accommodation: 908.9528, Transfer: 2.335 € Course: 1426.1156, Accommodation: 626.864, Transfer: 2.053 € Course: 1426.1156, Accommodation: 783.58, Transfer: 2.210 € Course: 1426.1156, Accommodation: 0, Transfer: 1.426 €
Course: 2695.5152, Accommodation: 1347.7576, Transfer: 4.043 € Course: 2695.5152, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 3.981 € Course: 2695.5152, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 4.357 € Course: 2695.5152, Accommodation: 1097.012, Transfer: 3.793 € Course: 2695.5152, Accommodation: 1410.444, Transfer: 4.106 € Course: 2695.5152, Accommodation: 0, Transfer: 2.696 €
Course: 3964.9148, Accommodation: 1943.2784, Transfer: 5.908 € Course: 3964.9148, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 5.814 € Course: 3964.9148, Accommodation: 2413.4264, Transfer: 6.378 € Course: 3964.9148, Accommodation: 1567.16, Transfer: 5.532 € Course: 3964.9148, Accommodation: 2037.308, Transfer: 6.002 € Course: 3964.9148, Accommodation: 0, Transfer: 3.965 €
Course: 317.3499, Accommodation: 148.8802, Transfer: 466 € Course: 317.3499, Accommodation: 141.0444, Transfer: 458 € Course: 317.3499, Accommodation: 188.0592, Transfer: 505 € Course: 317.3499, Accommodation: 117.537, Transfer: 435 € Course: 317.3499, Accommodation: 156.716, Transfer: 474 € Course: 317.3499, Accommodation: 0, Transfer: 317 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus
  • Oppimateriaalit tutkintokursseille

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Lisämaksu alaikäisille 235 €
  • Tutkintomaksu FCE 299 €
  • Tutkintomaksu CAE 304 €
  • Tutkintomaksu IELTS 248 €
  • Tutkintomaksu CPE 310 €
  • Viikottainen lisämaksu alaikäisille kurssilaisille 24 €
  • Loppumaksu 24 €
  • Takuumaksu 157 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe KHH/PH tai TH: 24 €
    • Isäntäperhe YHH/B&B: 24 €
    • Isäntäperhe YHH/PH tai TH: 27 €

Huomautuksia

  • Aivan aloittelijoille ei ole tarjolla kielikurssia.

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät Englantia & Surffausta - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät Englantia & Jooga - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 12.kesäkuuta, 18.kesäkuuta, 23.elokuuta, 4.joulukuuta, 3.tammikuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät CAE - 2012

17.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 13.kesäkuuta, 18.kesäkuuta, 24.elokuuta, 5.joulukuuta, 3.tammikuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto CPE - 2012

10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 14.kesäkuuta, 6.joulukuuta, 10.syyskuuta, 3.tammikuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

3.tammikuuta, 9.tammikuuta, 16.tammikuuta, 23.tammikuuta, 30.tammikuuta, 26.maaliskuuta, 2.huhtikuuta, 10.huhtikuuta, 16.huhtikuuta, 23.huhtikuuta, 18.kesäkuuta, 25.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 9.heinäkuuta, 16.heinäkuuta, 10.syyskuuta, 17.syyskuuta, 24.syyskuuta, 2.lokakuuta, 8.lokakuuta,

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 26.01, 06.04, 09.04, 25.04, 11.06, 06.08, 01.10

Kielikoulun loma-aika - 2012

23.12.2012 - 05.01.2013







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja