Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Cairns

Lisää tarjouksiamme aikuisten kielimatkoille

Erikoistarjous

Tutkintokurssista huima tarjous!

Kun varaat 10 viikon First Certificate of English tutkintokurssin (FCE) kielikoulussamme Cairnsissa, saat kaksi viikkoa kaupan päälle! Tarjous koskee kurssia joka alkaa 12.09.2011.

Lisää tarjouksiamme aikuisten kielimatkoille

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
2012 (01.01.2012 - 29.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
18 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto YHH/IR
Course: 376.1184, Accommodation: 297.7604, Transfer: 0 674 € Course: 376.1184, Accommodation: 313.432, Transfer: 0 690 € Course: 376.1184, Accommodation: 156.716, Transfer: 533 € Course: 376.1184, Accommodation: 0, Transfer: 376 €
Course: 595.5208, Accommodation: 438.8048, Transfer: 0 1.034 € Course: 595.5208, Accommodation: 470.148, Transfer: 0 1.066 € Course: 595.5208, Accommodation: 156.716, Transfer: 752 € Course: 595.5208, Accommodation: 0, Transfer: 596 €
Course: 814.9232, Accommodation: 579.8492, Transfer: 0 1.395 € Course: 814.9232, Accommodation: 626.864, Transfer: 0 1.442 € Course: 814.9232, Accommodation: 156.716, Transfer: 972 € Course: 814.9232, Accommodation: 0, Transfer: 815 €
Course: 1034.3256, Accommodation: 720.8936, Transfer: 0 1.755 € Course: 1034.3256, Accommodation: 783.58, Transfer: 0 1.818 € Course: 1034.3256, Accommodation: 658.2072, Transfer: 1.693 € Course: 1034.3256, Accommodation: 0, Transfer: 1.034 €
Course: 1911.9352, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 0 3.197 € Course: 1911.9352, Accommodation: 1410.444, Transfer: 0 3.322 € Course: 1911.9352, Accommodation: 1159.6984, Transfer: 3.072 € Course: 1911.9352, Accommodation: 0, Transfer: 1.912 €
Course: 219.4024, Accommodation: 141.0444, Transfer: 0 360 € Course: 219.4024, Accommodation: 156.716, Transfer: 0 376 € Course: 219.4024, Accommodation: 125.3728, Transfer: 345 € Course: 219.4024, Accommodation: 0, Transfer: 219 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto YHH/IR
Course: 407.4616, Accommodation: 297.7604, Transfer: 0 705 € Course: 407.4616, Accommodation: 313.432, Transfer: 0 721 € Course: 407.4616, Accommodation: 156.716, Transfer: 564 € Course: 407.4616, Accommodation: 0, Transfer: 407 €
Course: 658.2072, Accommodation: 438.8048, Transfer: 0 1.097 € Course: 658.2072, Accommodation: 470.148, Transfer: 0 1.128 € Course: 658.2072, Accommodation: 156.716, Transfer: 815 € Course: 658.2072, Accommodation: 0, Transfer: 658 €
Course: 908.9528, Accommodation: 579.8492, Transfer: 0 1.489 € Course: 908.9528, Accommodation: 626.864, Transfer: 0 1.536 € Course: 908.9528, Accommodation: 156.716, Transfer: 1.066 € Course: 908.9528, Accommodation: 0, Transfer: 909 €
Course: 1159.6984, Accommodation: 720.8936, Transfer: 0 1.881 € Course: 1159.6984, Accommodation: 783.58, Transfer: 0 1.943 € Course: 1159.6984, Accommodation: 658.2072, Transfer: 1.818 € Course: 1159.6984, Accommodation: 0, Transfer: 1.160 €
Course: 2162.6808, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 0 3.448 € Course: 2162.6808, Accommodation: 1410.444, Transfer: 0 3.573 € Course: 2162.6808, Accommodation: 1159.6984, Transfer: 3.322 € Course: 2162.6808, Accommodation: 0, Transfer: 2.163 €
Course: 3071.6336, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 0 4.921 € Course: 3071.6336, Accommodation: 2037.308, Transfer: 0 5.109 € Course: 3071.6336, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 4.733 € Course: 3071.6336, Accommodation: 0, Transfer: 3.072 €
Course: 242.9098, Accommodation: 141.0444, Transfer: 0 384 € Course: 242.9098, Accommodation: 156.716, Transfer: 0 400 € Course: 242.9098, Accommodation: 125.3728, Transfer: 368 € Course: 242.9098, Accommodation: 0, Transfer: 243 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto YHH/IR
Course: 3134.32, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 0 4.984 € Course: 3134.32, Accommodation: 2037.308, Transfer: 0 5.172 € Course: 3134.32, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 4.796 € Course: 3134.32, Accommodation: 0, Transfer: 3.134 €

Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto YHH/IR
Course: 407.4616, Accommodation: 297.7604, Transfer: 0 705 € Course: 407.4616, Accommodation: 313.432, Transfer: 0 721 € Course: 407.4616, Accommodation: 156.716, Transfer: 564 € Course: 407.4616, Accommodation: 0, Transfer: 407 €
Course: 658.2072, Accommodation: 438.8048, Transfer: 0 1.097 € Course: 658.2072, Accommodation: 470.148, Transfer: 0 1.128 € Course: 658.2072, Accommodation: 156.716, Transfer: 815 € Course: 658.2072, Accommodation: 0, Transfer: 658 €
Course: 908.9528, Accommodation: 579.8492, Transfer: 0 1.489 € Course: 908.9528, Accommodation: 626.864, Transfer: 0 1.536 € Course: 908.9528, Accommodation: 156.716, Transfer: 1.066 € Course: 908.9528, Accommodation: 0, Transfer: 909 €
Course: 1159.6984, Accommodation: 720.8936, Transfer: 0 1.881 € Course: 1159.6984, Accommodation: 783.58, Transfer: 0 1.943 € Course: 1159.6984, Accommodation: 658.2072, Transfer: 1.818 € Course: 1159.6984, Accommodation: 0, Transfer: 1.160 €
Course: 2162.6808, Accommodation: 1285.0712, Transfer: 0 3.448 € Course: 2162.6808, Accommodation: 1410.444, Transfer: 0 3.573 € Course: 2162.6808, Accommodation: 1159.6984, Transfer: 3.322 € Course: 2162.6808, Accommodation: 0, Transfer: 2.163 €
Course: 3071.6336, Accommodation: 1849.2488, Transfer: 0 4.921 € Course: 3071.6336, Accommodation: 2037.308, Transfer: 0 5.109 € Course: 3071.6336, Accommodation: 1661.1896, Transfer: 4.733 € Course: 3071.6336, Accommodation: 0, Transfer: 3.072 €
Course: 242.9098, Accommodation: 141.0444, Transfer: 0 384 € Course: 242.9098, Accommodation: 156.716, Transfer: 0 400 € Course: 242.9098, Accommodation: 125.3728, Transfer: 368 € Course: 242.9098, Accommodation: 0, Transfer: 243 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus
  • Lentokenttäkuljetus kurssilaisille, joilla majoitus on varattu isäntäperheessä
  • Material Fee for Exam courses

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • FCE Exam fee 299 €
  • Minor surcharge weekly 39 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe KHH/PH tai TH: 20 €
    • Isäntäperhe YHH/PH tai TH: 23 €

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät yksityisopetus - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

14.kesäkuuta, 6.joulukuuta, 10.syyskuuta, 19.maaliskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 26.01, 06.04, 09.04, 25.04, 07.05, 11.06, 20.07, 25.12, 26.12







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja