Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Calgary

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
2012 (01.01.2012 - 29.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/TH Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 274.83035, Accommodation: 278.7012, Transfer: 554 € Course: 274.83035, Accommodation: 290.31375, Transfer: 565 € Course: 274.83035, Accommodation: 301.9263, Transfer: 577 € Course: 274.83035, Accommodation: 301.9263, Transfer: 577 € Course: 274.83035, Accommodation: 0, Transfer: 275 €
Course: 472.2437, Accommodation: 406.43925, Transfer: 879 € Course: 472.2437, Accommodation: 429.66435, Transfer: 902 € Course: 472.2437, Accommodation: 452.88945, Transfer: 925 € Course: 472.2437, Accommodation: 452.88945, Transfer: 925 € Course: 472.2437, Accommodation: 0, Transfer: 472 €
Course: 669.65705, Accommodation: 534.1773, Transfer: 1.204 € Course: 669.65705, Accommodation: 569.01495, Transfer: 1.239 € Course: 669.65705, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.274 € Course: 669.65705, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.274 € Course: 669.65705, Accommodation: 0, Transfer: 670 €
Course: 805.1368, Accommodation: 661.91535, Transfer: 1.467 € Course: 805.1368, Accommodation: 708.36555, Transfer: 1.514 € Course: 805.1368, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.560 € Course: 805.1368, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.560 € Course: 805.1368, Accommodation: 0, Transfer: 805 €
Course: 1532.8566, Accommodation: 1172.86755, Transfer: 2.706 € Course: 1532.8566, Accommodation: 1265.76795, Transfer: 2.799 € Course: 1532.8566, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 2.892 € Course: 1532.8566, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 2.892 € Course: 1532.8566, Accommodation: 0, Transfer: 1.533 €
Course: 2074.7756, Accommodation: 1683.81975, Transfer: 3.759 € Course: 2074.7756, Accommodation: 1823.17035, Transfer: 3.898 € Course: 2074.7756, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 4.037 € Course: 2074.7756, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 4.037 € Course: 2074.7756, Accommodation: 0, Transfer: 2.075 €
Course: 166.44655, Accommodation: 127.73805, Transfer: 294 € Course: 166.44655, Accommodation: 139.3506, Transfer: 306 € Course: 166.44655, Accommodation: 150.96315, Transfer: 317 € Course: 166.44655, Accommodation: 150.96315, Transfer: 317 € Course: 166.44655, Accommodation: 0, Transfer: 166 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
25 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/TH Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 301.9263, Accommodation: 278.7012, Transfer: 581 € Course: 301.9263, Accommodation: 290.31375, Transfer: 592 € Course: 301.9263, Accommodation: 301.9263, Transfer: 604 € Course: 301.9263, Accommodation: 301.9263, Transfer: 604 € Course: 301.9263, Accommodation: 0, Transfer: 302 €
Course: 526.4356, Accommodation: 406.43925, Transfer: 933 € Course: 526.4356, Accommodation: 429.66435, Transfer: 956 € Course: 526.4356, Accommodation: 452.88945, Transfer: 979 € Course: 526.4356, Accommodation: 452.88945, Transfer: 979 € Course: 526.4356, Accommodation: 0, Transfer: 526 €
Course: 750.9449, Accommodation: 534.1773, Transfer: 1.285 € Course: 750.9449, Accommodation: 569.01495, Transfer: 1.320 € Course: 750.9449, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.355 € Course: 750.9449, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.355 € Course: 750.9449, Accommodation: 0, Transfer: 751 €
Course: 851.587, Accommodation: 661.91535, Transfer: 1.514 € Course: 851.587, Accommodation: 708.36555, Transfer: 1.560 € Course: 851.587, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.606 € Course: 851.587, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.606 € Course: 851.587, Accommodation: 0, Transfer: 852 €
Course: 1625.757, Accommodation: 1172.86755, Transfer: 2.799 € Course: 1625.757, Accommodation: 1265.76795, Transfer: 2.892 € Course: 1625.757, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 2.984 € Course: 1625.757, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 2.984 € Course: 1625.757, Accommodation: 0, Transfer: 1.626 €
Course: 2307.0266, Accommodation: 1683.81975, Transfer: 3.991 € Course: 2307.0266, Accommodation: 1823.17035, Transfer: 4.130 € Course: 2307.0266, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 4.270 € Course: 2307.0266, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 4.270 € Course: 2307.0266, Accommodation: 0, Transfer: 2.307 €
Course: 185.8008, Accommodation: 127.73805, Transfer: 314 € Course: 185.8008, Accommodation: 139.3506, Transfer: 325 € Course: 185.8008, Accommodation: 150.96315, Transfer: 337 € Course: 185.8008, Accommodation: 150.96315, Transfer: 337 € Course: 185.8008, Accommodation: 0, Transfer: 186 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/TH Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 332.8931, Accommodation: 278.7012, Transfer: 612 € Course: 332.8931, Accommodation: 290.31375, Transfer: 623 € Course: 332.8931, Accommodation: 301.9263, Transfer: 635 € Course: 332.8931, Accommodation: 301.9263, Transfer: 635 € Course: 332.8931, Accommodation: 0, Transfer: 333 €
Course: 588.3692, Accommodation: 406.43925, Transfer: 995 € Course: 588.3692, Accommodation: 429.66435, Transfer: 1.018 € Course: 588.3692, Accommodation: 452.88945, Transfer: 1.041 € Course: 588.3692, Accommodation: 452.88945, Transfer: 1.041 € Course: 588.3692, Accommodation: 0, Transfer: 588 €
Course: 843.8453, Accommodation: 534.1773, Transfer: 1.378 € Course: 843.8453, Accommodation: 569.01495, Transfer: 1.413 € Course: 843.8453, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.448 € Course: 843.8453, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.448 € Course: 843.8453, Accommodation: 0, Transfer: 844 €
Course: 1021.9044, Accommodation: 661.91535, Transfer: 1.684 € Course: 1021.9044, Accommodation: 708.36555, Transfer: 1.730 € Course: 1021.9044, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.777 € Course: 1021.9044, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.777 € Course: 1021.9044, Accommodation: 0, Transfer: 1.022 €
Course: 1966.3918, Accommodation: 1172.86755, Transfer: 3.139 € Course: 1966.3918, Accommodation: 1265.76795, Transfer: 3.232 € Course: 1966.3918, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 3.325 € Course: 1966.3918, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 3.325 € Course: 1966.3918, Accommodation: 0, Transfer: 1.966 €
Course: 2771.5286, Accommodation: 1683.81975, Transfer: 4.455 € Course: 2771.5286, Accommodation: 1823.17035, Transfer: 4.595 € Course: 2771.5286, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 4.734 € Course: 2771.5286, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 4.734 € Course: 2771.5286, Accommodation: 0, Transfer: 2.772 €
Course: 224.5093, Accommodation: 127.73805, Transfer: 352 € Course: 224.5093, Accommodation: 139.3506, Transfer: 364 € Course: 224.5093, Accommodation: 150.96315, Transfer: 375 € Course: 224.5093, Accommodation: 150.96315, Transfer: 375 € Course: 224.5093, Accommodation: 0, Transfer: 225 €

Ryhmäopetus - Superintensiivikurssi
35 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/TH Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 371.6016, Accommodation: 278.7012, Transfer: 650 € Course: 371.6016, Accommodation: 290.31375, Transfer: 662 € Course: 371.6016, Accommodation: 301.9263, Transfer: 674 € Course: 371.6016, Accommodation: 301.9263, Transfer: 674 € Course: 371.6016, Accommodation: 0, Transfer: 372 €
Course: 665.7862, Accommodation: 406.43925, Transfer: 1.072 € Course: 665.7862, Accommodation: 429.66435, Transfer: 1.095 € Course: 665.7862, Accommodation: 452.88945, Transfer: 1.119 € Course: 665.7862, Accommodation: 452.88945, Transfer: 1.119 € Course: 665.7862, Accommodation: 0, Transfer: 666 €
Course: 959.9708, Accommodation: 534.1773, Transfer: 1.494 € Course: 959.9708, Accommodation: 569.01495, Transfer: 1.529 € Course: 959.9708, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.564 € Course: 959.9708, Accommodation: 603.8526, Transfer: 1.564 € Course: 959.9708, Accommodation: 0, Transfer: 960 €
Course: 1176.7384, Accommodation: 661.91535, Transfer: 1.839 € Course: 1176.7384, Accommodation: 708.36555, Transfer: 1.885 € Course: 1176.7384, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.932 € Course: 1176.7384, Accommodation: 754.81575, Transfer: 1.932 € Course: 1176.7384, Accommodation: 0, Transfer: 1.177 €
Course: 2276.0598, Accommodation: 1172.86755, Transfer: 3.449 € Course: 2276.0598, Accommodation: 1265.76795, Transfer: 3.542 € Course: 2276.0598, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 3.635 € Course: 2276.0598, Accommodation: 1358.66835, Transfer: 3.635 € Course: 2276.0598, Accommodation: 0, Transfer: 2.276 €
Course: 3236.0306, Accommodation: 1683.81975, Transfer: 4.920 € Course: 3236.0306, Accommodation: 1823.17035, Transfer: 5.059 € Course: 3236.0306, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 5.199 € Course: 3236.0306, Accommodation: 1962.52095, Transfer: 5.199 € Course: 3236.0306, Accommodation: 0, Transfer: 3.236 €
Course: 263.2178, Accommodation: 127.73805, Transfer: 391 € Course: 263.2178, Accommodation: 139.3506, Transfer: 403 € Course: 263.2178, Accommodation: 150.96315, Transfer: 414 € Course: 263.2178, Accommodation: 150.96315, Transfer: 414 € Course: 263.2178, Accommodation: 0, Transfer: 263 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
10
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/TH Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 2438.6355, Accommodation: 1428.34365, Transfer: 3.867 € Course: 2438.6355, Accommodation: 1544.46915, Transfer: 3.983 € Course: 2438.6355, Accommodation: 1660.59465, Transfer: 4.099 € Course: 2438.6355, Accommodation: 1660.59465, Transfer: 4.099 € Course: 2438.6355, Accommodation: 0, Transfer: 2.439 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
10
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/TH Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 2438.6355, Accommodation: 1428.34365, Transfer: 3.867 € Course: 2438.6355, Accommodation: 1544.46915, Transfer: 3.983 € Course: 2438.6355, Accommodation: 1660.59465, Transfer: 4.099 € Course: 2438.6355, Accommodation: 1660.59465, Transfer: 4.099 € Course: 2438.6355, Accommodation: 0, Transfer: 2.439 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Custodianship 70 €
  • Minor surcharge weekly 39 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe KHH/TH: 23 €
    • Isäntäperhe YHH/PH: 23 €
    • Isäntäperhe YHH/TH: 27 €
    • Opiskelija-asuntola YHH/IR: 23 €

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

24.maaliskuuta, 26.maaliskuuta, 2.kesäkuuta, 1.joulukuuta, 16.tammikuuta, 24.syyskuuta,

Aloituspäivät CAE - 2012

17.maaliskuuta, 13.kesäkuuta, 1.joulukuuta, 5.joulukuuta, 9.tammikuuta, 2.huhtikuuta, 24.syyskuuta,

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 20.02, 06.04, 21.05, 02.07, 06.07, 13.07, 06.08, 03.09, 08.10, 12.11, 24.12, 25.12







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja