Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Cardiff

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
2012 (01.01.2012 - 30.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Opiskelija-asuntola YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH
Course: 345.1476, Accommodation: 135.5937, Transfer: 481 € Course: 345.1476, Accommodation: 135.5937, Transfer: 481 € Course: 345.1476, Accommodation: 147.9204, Transfer: 493 € Course: 345.1476, Accommodation: 0, Transfer: 345 €
Course: 567.0282, Accommodation: 271.1874, Transfer: 838 € Course: 567.0282, Accommodation: 271.1874, Transfer: 838 € Course: 567.0282, Accommodation: 295.8408, Transfer: 863 € Course: 567.0282, Accommodation: 0, Transfer: 567 €
Course: 788.9088, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.196 € Course: 788.9088, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.196 € Course: 788.9088, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.233 € Course: 788.9088, Accommodation: 0, Transfer: 789 €
Course: 1010.7894, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.553 € Course: 1010.7894, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.553 € Course: 1010.7894, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.602 € Course: 1010.7894, Accommodation: 0, Transfer: 1.011 €
Course: 1898.3118, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 2.983 € Course: 1898.3118, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 2.983 € Course: 1898.3118, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.082 € Course: 1898.3118, Accommodation: 0, Transfer: 1.898 €
Course: 2785.8342, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.413 € Course: 2785.8342, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.413 € Course: 2785.8342, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 4.561 € Course: 2785.8342, Accommodation: 0, Transfer: 2.786 €
Course: 203.39055, Accommodation: 135.5937, Transfer: 339 € Course: 203.39055, Accommodation: 135.5937, Transfer: 339 € Course: 203.39055, Accommodation: 147.9204, Transfer: 351 € Course: 203.39055, Accommodation: 0, Transfer: 203 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Opiskelija-asuntola YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH
Course: 382.1277, Accommodation: 135.5937, Transfer: 518 € Course: 382.1277, Accommodation: 135.5937, Transfer: 518 € Course: 382.1277, Accommodation: 147.9204, Transfer: 530 € Course: 382.1277, Accommodation: 0, Transfer: 382 €
Course: 640.9884, Accommodation: 271.1874, Transfer: 912 € Course: 640.9884, Accommodation: 271.1874, Transfer: 912 € Course: 640.9884, Accommodation: 295.8408, Transfer: 937 € Course: 640.9884, Accommodation: 0, Transfer: 641 €
Course: 899.8491, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.307 € Course: 899.8491, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.307 € Course: 899.8491, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.344 € Course: 899.8491, Accommodation: 0, Transfer: 900 €
Course: 1158.7098, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.701 € Course: 1158.7098, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.701 € Course: 1158.7098, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.750 € Course: 1158.7098, Accommodation: 0, Transfer: 1.159 €
Course: 2194.1526, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.279 € Course: 2194.1526, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.279 € Course: 2194.1526, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.378 € Course: 2194.1526, Accommodation: 0, Transfer: 2.194 €
Course: 3229.5954, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.857 € Course: 3229.5954, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.857 € Course: 3229.5954, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.005 € Course: 3229.5954, Accommodation: 0, Transfer: 3.230 €
Course: 240.37065, Accommodation: 135.5937, Transfer: 376 € Course: 240.37065, Accommodation: 135.5937, Transfer: 376 € Course: 240.37065, Accommodation: 147.9204, Transfer: 388 € Course: 240.37065, Accommodation: 0, Transfer: 240 €

Ryhmäopetus - Superintensiivikurssi
32 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Opiskelija-asuntola YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH
Course: 400.61775, Accommodation: 135.5937, Transfer: 536 € Course: 400.61775, Accommodation: 135.5937, Transfer: 536 € Course: 400.61775, Accommodation: 147.9204, Transfer: 549 € Course: 400.61775, Accommodation: 0, Transfer: 401 €
Course: 677.9685, Accommodation: 271.1874, Transfer: 949 € Course: 677.9685, Accommodation: 271.1874, Transfer: 949 € Course: 677.9685, Accommodation: 295.8408, Transfer: 974 € Course: 677.9685, Accommodation: 0, Transfer: 678 €
Course: 955.31925, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.362 € Course: 955.31925, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.362 € Course: 955.31925, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.399 € Course: 955.31925, Accommodation: 0, Transfer: 955 €
Course: 1232.67, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.775 € Course: 1232.67, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.775 € Course: 1232.67, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.824 € Course: 1232.67, Accommodation: 0, Transfer: 1.233 €
Course: 2342.073, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.427 € Course: 2342.073, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.427 € Course: 2342.073, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.525 € Course: 2342.073, Accommodation: 0, Transfer: 2.342 €
Course: 3451.476, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.079 € Course: 3451.476, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.079 € Course: 3451.476, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.227 € Course: 3451.476, Accommodation: 0, Transfer: 3.451 €
Course: 258.8607, Accommodation: 135.5937, Transfer: 394 € Course: 258.8607, Accommodation: 135.5937, Transfer: 394 € Course: 258.8607, Accommodation: 147.9204, Transfer: 407 € Course: 258.8607, Accommodation: 0, Transfer: 259 €

Talousenglanti - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
2
3
4
8
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Opiskelija-asuntola YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH
Course: 604.0083, Accommodation: 271.1874, Transfer: 875 € Course: 604.0083, Accommodation: 271.1874, Transfer: 875 € Course: 604.0083, Accommodation: 295.8408, Transfer: 900 € Course: 604.0083, Accommodation: 0, Transfer: 604 €
Course: 844.37895, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.251 € Course: 844.37895, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.251 € Course: 844.37895, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.288 € Course: 844.37895, Accommodation: 0, Transfer: 844 €
Course: 1084.7496, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.627 € Course: 1084.7496, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.627 € Course: 1084.7496, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.676 € Course: 1084.7496, Accommodation: 0, Transfer: 1.085 €
Course: 2046.2322, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.131 € Course: 2046.2322, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.131 € Course: 2046.2322, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.230 € Course: 2046.2322, Accommodation: 0, Transfer: 2.046 €
Course: 3007.7148, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.635 € Course: 3007.7148, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.635 € Course: 3007.7148, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 4.783 € Course: 3007.7148, Accommodation: 0, Transfer: 3.008 €

Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia

Viikko
4
6
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Opiskelija-asuntola YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Isäntäperhe YHH/TH
Course: 1232.67, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.775 € Course: 1232.67, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.775 € Course: 1232.67, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.824 € Course: 1232.67, Accommodation: 0, Transfer: 1.233 €
Course: 1787.3715, Accommodation: 813.5622, Transfer: 2.601 € Course: 1787.3715, Accommodation: 813.5622, Transfer: 2.601 € Course: 1787.3715, Accommodation: 887.5224, Transfer: 2.675 € Course: 1787.3715, Accommodation: 0, Transfer: 1.787 €
Course: 2342.073, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.427 € Course: 2342.073, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.427 € Course: 2342.073, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.525 € Course: 2342.073, Accommodation: 0, Transfer: 2.342 €
Course: 3451.476, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.079 € Course: 3451.476, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.079 € Course: 3451.476, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.227 € Course: 3451.476, Accommodation: 0, Transfer: 3.451 €
Course: 258.8607, Accommodation: 135.5937, Transfer: 394 € Course: 258.8607, Accommodation: 135.5937, Transfer: 394 € Course: 258.8607, Accommodation: 147.9204, Transfer: 407 € Course: 258.8607, Accommodation: 0, Transfer: 259 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Exam fee 154 €
  • Lisäyöt:

Huomautuksia

  • Lisäöitä on mahdollista varata opiskelija-asuntolassa ainoastaan viikoittain.

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012

3.tammikuuta, 10.huhtikuuta, 24.syyskuuta, 2.heinäkuuta,

Aloituspäivät talousenglanti - 2012

3.tammikuuta, 20.helmikuuta, 5.maaliskuuta, 10.huhtikuuta, 21.toukokuuta, 11.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 9.heinäkuuta, 16.heinäkuuta, 23.heinäkuuta, 30.heinäkuuta, 6.elokuuta, 13.elokuuta, 20.elokuuta, 24.syyskuuta, 1.lokakuuta, 12.marraskuuta, 3.joulukuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

3.tammikuuta, 20.helmikuuta, 5.maaliskuuta, 10.huhtikuuta, 21.toukokuuta, 11.kesäkuuta, 24.syyskuuta, 1.lokakuuta, 12.marraskuuta, 3.joulukuuta, 2.heinäkuuta, 9.heinäkuuta, 16.heinäkuuta, 23.heinäkuuta, 30.heinäkuuta, 6.elokuuta, 13.elokuuta, 20.elokuuta,

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08, 25.12, 26.12

Kielikoulun loma-aika - 2012

23.12.2012 - 05.01.2013







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja