Hinnasto 2012 - Cork
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 450 € | 450 € | 415 € | 440 € | 210 € |
| 835 € | 835 € | 765 € | 815 € | 420 € |
| 1.220 € | 1.220 € | 1.115 € | 1.190 € | 630 € |
| 1.605 € | 1.605 € | 1.465 € | 1.565 € | 840 € |
| 3.145 € | 3.145 € | 2.865 € | 3.065 € | 1.680 € |
| 4.685 € | 4.685 € | 4.265 € | 4.565 € | 2.520 € |
| 385 € | 385 € | 350 € | 375 € | 210 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
26 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 520 € | 520 € | 485 € | 510 € | 280 € |
| 975 € | 975 € | 905 € | 955 € | 560 € |
| 1.430 € | 1.430 € | 1.325 € | 1.400 € | 840 € |
| 1.885 € | 1.885 € | 1.745 € | 1.845 € | 1.120 € |
| 3.705 € | 3.705 € | 3.425 € | 3.625 € | 2.240 € |
| 5.525 € | 5.525 € | 5.105 € | 5.405 € | 3.360 € |
| 455 € | 455 € | 420 € | 445 € | 280 € |
Ryhmäopetus Plus 5 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 690 € | 690 € | 655 € | 680 € | 450 € |
| 1.315 € | 1.315 € | 1.245 € | 1.295 € | 900 € |
| 1.940 € | 1.940 € | 1.835 € | 1.910 € | 1.350 € |
| 2.565 € | 2.565 € | 2.425 € | 2.525 € | 1.800 € |
| 5.065 € | 5.065 € | 4.785 € | 4.985 € | 3.600 € |
| 7.565 € | 7.565 € | 7.145 € | 7.445 € | 5.400 € |
| 625 € | 625 € | 590 € | 615 € | 450 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 930 € | 930 € | 895 € | 920 € | 690 € |
| 1.795 € | 1.795 € | 1.725 € | 1.775 € | 1.380 € |
| 2.660 € | 2.660 € | 2.555 € | 2.630 € | 2.070 € |
| 3.525 € | 3.525 € | 3.385 € | 3.485 € | 2.760 € |
| 6.985 € | 6.985 € | 6.705 € | 6.905 € | 5.520 € |
| 10.445 € | 10.445 € | 10.025 € | 10.325 € | 8.280 € |
| 865 € | 865 € | 830 € | 855 € | 690 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 3.915 € | 3.915 € | 3.565 € | 3.815 € | 2.100 € |
| 4.685 € | 4.685 € | 4.265 € | 4.565 € | 2.520 € |
Ryhmäopetus Plus 4 Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 530 € | 530 € | 495 € | 520 € | 290 € |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ryhmäopetus Plus 4 Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 530 € | 530 € | 495 € | 520 € | 290 € |
| 995 € | 995 € | 925 € | 975 € | 580 € |
| 1.460 € | 1.460 € | 1.355 € | 1.430 € | 870 € |
| 1.925 € | 1.925 € | 1.785 € | 1.885 € | 1.160 € |
| 3.785 € | 3.785 € | 3.505 € | 3.705 € | 2.320 € |
| 5.645 € | 5.645 € | 5.225 € | 5.525 € | 3.480 € |
| 465 € | 465 € | 430 € | 455 € | 290 € |
Ryhmäopetus Plus 4 Valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||
|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH tai TH | Isäntäperhe YHH/PH tai TH | Opiskelija-asunto Copley YHH/IR | Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR | |
| 530 € | 530 € | 495 € | 520 € | 290 € |
| 995 € | 995 € | 925 € | 975 € | 580 € |
| 1.460 € | 1.460 € | 1.355 € | 1.430 € | 870 € |
| 1.925 € | 1.925 € | 1.785 € | 1.885 € | 1.160 € |
| 3.785 € | 3.785 € | 3.505 € | 3.705 € | 2.320 € |
| 5.645 € | 5.645 € | 5.225 € | 5.525 € | 3.480 € |
| 465 € | 465 € | 430 € | 455 € | 290 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
- Lentokenttäkuljetus saapuessa kurssilaisille, joilla majoitus on varattu isäntäperheessä
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
- Oppimateriaalit 35 €
-
Lisäyöt:
- Isäntäperhe KHH/PH tai TH: 30 €
- Isäntäperhe YHH/PH tai TH: 30 €
- Opiskelija-asunto Copley YHH/IR: 30 €
- Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR: 30 €
Huomautuksia
- Pyhäpäivien johdosta menetetyt yksityistunnit korvataan etu- tai jälkikäteen.
- Kurssilaisten tulee saapua isäntäperheeseen kello 09:00 - 22:30 välisenä aikana.
- Jos tietyntasoisella kurssilla on 3 tai vähemmän oppilaita vähentää koulu oppituntien määrää suhteessa oppilasmäärään.
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012
3.tammikuuta, 20.maaliskuuta, 17.syyskuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Pyhäpäivät - 2012
02.01, 19.03, 09.04, 07.05, 04.06, 06.08, 29.10, 31.12
Kielikoulun loma-aika - 2012
16.12.2012 - 29.12.2012