Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Cork

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
EUR

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 210, Accommodation: 240, Transfer: 0 450 € Course: 210, Accommodation: 240, Transfer: 0 450 € Course: 210, Accommodation: 205, Transfer: 415 € Course: 210, Accommodation: 230, Transfer: 440 € Course: 210, Accommodation: 0, Transfer: 210 €
Course: 420, Accommodation: 415, Transfer: 0 835 € Course: 420, Accommodation: 415, Transfer: 0 835 € Course: 420, Accommodation: 345, Transfer: 765 € Course: 420, Accommodation: 395, Transfer: 815 € Course: 420, Accommodation: 0, Transfer: 420 €
Course: 630, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.220 € Course: 630, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.220 € Course: 630, Accommodation: 485, Transfer: 1.115 € Course: 630, Accommodation: 560, Transfer: 1.190 € Course: 630, Accommodation: 0, Transfer: 630 €
Course: 840, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.605 € Course: 840, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.605 € Course: 840, Accommodation: 625, Transfer: 1.465 € Course: 840, Accommodation: 725, Transfer: 1.565 € Course: 840, Accommodation: 0, Transfer: 840 €
Course: 1680, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.145 € Course: 1680, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.145 € Course: 1680, Accommodation: 1185, Transfer: 2.865 € Course: 1680, Accommodation: 1385, Transfer: 3.065 € Course: 1680, Accommodation: 0, Transfer: 1.680 €
Course: 2520, Accommodation: 2165, Transfer: 0 4.685 € Course: 2520, Accommodation: 2165, Transfer: 0 4.685 € Course: 2520, Accommodation: 1745, Transfer: 4.265 € Course: 2520, Accommodation: 2045, Transfer: 4.565 € Course: 2520, Accommodation: 0, Transfer: 2.520 €
Course: 210, Accommodation: 175, Transfer: 0 385 € Course: 210, Accommodation: 175, Transfer: 0 385 € Course: 210, Accommodation: 140, Transfer: 350 € Course: 210, Accommodation: 165, Transfer: 375 € Course: 210, Accommodation: 0, Transfer: 210 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
26 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 280, Accommodation: 240, Transfer: 0 520 € Course: 280, Accommodation: 240, Transfer: 0 520 € Course: 280, Accommodation: 205, Transfer: 485 € Course: 280, Accommodation: 230, Transfer: 510 € Course: 280, Accommodation: 0, Transfer: 280 €
Course: 560, Accommodation: 415, Transfer: 0 975 € Course: 560, Accommodation: 415, Transfer: 0 975 € Course: 560, Accommodation: 345, Transfer: 905 € Course: 560, Accommodation: 395, Transfer: 955 € Course: 560, Accommodation: 0, Transfer: 560 €
Course: 840, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.430 € Course: 840, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.430 € Course: 840, Accommodation: 485, Transfer: 1.325 € Course: 840, Accommodation: 560, Transfer: 1.400 € Course: 840, Accommodation: 0, Transfer: 840 €
Course: 1120, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.885 € Course: 1120, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.885 € Course: 1120, Accommodation: 625, Transfer: 1.745 € Course: 1120, Accommodation: 725, Transfer: 1.845 € Course: 1120, Accommodation: 0, Transfer: 1.120 €
Course: 2240, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.705 € Course: 2240, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.705 € Course: 2240, Accommodation: 1185, Transfer: 3.425 € Course: 2240, Accommodation: 1385, Transfer: 3.625 € Course: 2240, Accommodation: 0, Transfer: 2.240 €
Course: 3360, Accommodation: 2165, Transfer: 0 5.525 € Course: 3360, Accommodation: 2165, Transfer: 0 5.525 € Course: 3360, Accommodation: 1745, Transfer: 5.105 € Course: 3360, Accommodation: 2045, Transfer: 5.405 € Course: 3360, Accommodation: 0, Transfer: 3.360 €
Course: 280, Accommodation: 175, Transfer: 0 455 € Course: 280, Accommodation: 175, Transfer: 0 455 € Course: 280, Accommodation: 140, Transfer: 420 € Course: 280, Accommodation: 165, Transfer: 445 € Course: 280, Accommodation: 0, Transfer: 280 €

Ryhmäopetus Plus 5 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 450, Accommodation: 240, Transfer: 0 690 € Course: 450, Accommodation: 240, Transfer: 0 690 € Course: 450, Accommodation: 205, Transfer: 655 € Course: 450, Accommodation: 230, Transfer: 680 € Course: 450, Accommodation: 0, Transfer: 450 €
Course: 900, Accommodation: 415, Transfer: 0 1.315 € Course: 900, Accommodation: 415, Transfer: 0 1.315 € Course: 900, Accommodation: 345, Transfer: 1.245 € Course: 900, Accommodation: 395, Transfer: 1.295 € Course: 900, Accommodation: 0, Transfer: 900 €
Course: 1350, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.940 € Course: 1350, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.940 € Course: 1350, Accommodation: 485, Transfer: 1.835 € Course: 1350, Accommodation: 560, Transfer: 1.910 € Course: 1350, Accommodation: 0, Transfer: 1.350 €
Course: 1800, Accommodation: 765, Transfer: 0 2.565 € Course: 1800, Accommodation: 765, Transfer: 0 2.565 € Course: 1800, Accommodation: 625, Transfer: 2.425 € Course: 1800, Accommodation: 725, Transfer: 2.525 € Course: 1800, Accommodation: 0, Transfer: 1.800 €
Course: 3600, Accommodation: 1465, Transfer: 0 5.065 € Course: 3600, Accommodation: 1465, Transfer: 0 5.065 € Course: 3600, Accommodation: 1185, Transfer: 4.785 € Course: 3600, Accommodation: 1385, Transfer: 4.985 € Course: 3600, Accommodation: 0, Transfer: 3.600 €
Course: 5400, Accommodation: 2165, Transfer: 0 7.565 € Course: 5400, Accommodation: 2165, Transfer: 0 7.565 € Course: 5400, Accommodation: 1745, Transfer: 7.145 € Course: 5400, Accommodation: 2045, Transfer: 7.445 € Course: 5400, Accommodation: 0, Transfer: 5.400 €
Course: 450, Accommodation: 175, Transfer: 0 625 € Course: 450, Accommodation: 175, Transfer: 0 625 € Course: 450, Accommodation: 140, Transfer: 590 € Course: 450, Accommodation: 165, Transfer: 615 € Course: 450, Accommodation: 0, Transfer: 450 €

Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 690, Accommodation: 240, Transfer: 0 930 € Course: 690, Accommodation: 240, Transfer: 0 930 € Course: 690, Accommodation: 205, Transfer: 895 € Course: 690, Accommodation: 230, Transfer: 920 € Course: 690, Accommodation: 0, Transfer: 690 €
Course: 1380, Accommodation: 415, Transfer: 0 1.795 € Course: 1380, Accommodation: 415, Transfer: 0 1.795 € Course: 1380, Accommodation: 345, Transfer: 1.725 € Course: 1380, Accommodation: 395, Transfer: 1.775 € Course: 1380, Accommodation: 0, Transfer: 1.380 €
Course: 2070, Accommodation: 590, Transfer: 0 2.660 € Course: 2070, Accommodation: 590, Transfer: 0 2.660 € Course: 2070, Accommodation: 485, Transfer: 2.555 € Course: 2070, Accommodation: 560, Transfer: 2.630 € Course: 2070, Accommodation: 0, Transfer: 2.070 €
Course: 2760, Accommodation: 765, Transfer: 0 3.525 € Course: 2760, Accommodation: 765, Transfer: 0 3.525 € Course: 2760, Accommodation: 625, Transfer: 3.385 € Course: 2760, Accommodation: 725, Transfer: 3.485 € Course: 2760, Accommodation: 0, Transfer: 2.760 €
Course: 5520, Accommodation: 1465, Transfer: 0 6.985 € Course: 5520, Accommodation: 1465, Transfer: 0 6.985 € Course: 5520, Accommodation: 1185, Transfer: 6.705 € Course: 5520, Accommodation: 1385, Transfer: 6.905 € Course: 5520, Accommodation: 0, Transfer: 5.520 €
Course: 8280, Accommodation: 2165, Transfer: 0 10.445 € Course: 8280, Accommodation: 2165, Transfer: 0 10.445 € Course: 8280, Accommodation: 1745, Transfer: 10.025 € Course: 8280, Accommodation: 2045, Transfer: 10.325 € Course: 8280, Accommodation: 0, Transfer: 8.280 €
Course: 690, Accommodation: 175, Transfer: 0 865 € Course: 690, Accommodation: 175, Transfer: 0 865 € Course: 690, Accommodation: 140, Transfer: 830 € Course: 690, Accommodation: 165, Transfer: 855 € Course: 690, Accommodation: 0, Transfer: 690 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
10
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 2100, Accommodation: 1815, Transfer: 0 3.915 € Course: 2100, Accommodation: 1815, Transfer: 0 3.915 € Course: 2100, Accommodation: 1465, Transfer: 3.565 € Course: 2100, Accommodation: 1715, Transfer: 3.815 € Course: 2100, Accommodation: 0, Transfer: 2.100 €
Course: 2520, Accommodation: 2165, Transfer: 0 4.685 € Course: 2520, Accommodation: 2165, Transfer: 0 4.685 € Course: 2520, Accommodation: 1745, Transfer: 4.265 € Course: 2520, Accommodation: 2045, Transfer: 4.565 € Course: 2520, Accommodation: 0, Transfer: 2.520 €

Ryhmäopetus Plus 4 Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 290, Accommodation: 240, Transfer: 0 530 € Course: 290, Accommodation: 240, Transfer: 0 530 € Course: 290, Accommodation: 205, Transfer: 495 € Course: 290, Accommodation: 230, Transfer: 520 € Course: 290, Accommodation: 0, Transfer: 290 €
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A

Ryhmäopetus Plus 4 Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 290, Accommodation: 240, Transfer: 0 530 € Course: 290, Accommodation: 240, Transfer: 0 530 € Course: 290, Accommodation: 205, Transfer: 495 € Course: 290, Accommodation: 230, Transfer: 520 € Course: 290, Accommodation: 0, Transfer: 290 €
Course: 580, Accommodation: 415, Transfer: 0 995 € Course: 580, Accommodation: 415, Transfer: 0 995 € Course: 580, Accommodation: 345, Transfer: 925 € Course: 580, Accommodation: 395, Transfer: 975 € Course: 580, Accommodation: 0, Transfer: 580 €
Course: 870, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.460 € Course: 870, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.460 € Course: 870, Accommodation: 485, Transfer: 1.355 € Course: 870, Accommodation: 560, Transfer: 1.430 € Course: 870, Accommodation: 0, Transfer: 870 €
Course: 1160, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.925 € Course: 1160, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.925 € Course: 1160, Accommodation: 625, Transfer: 1.785 € Course: 1160, Accommodation: 725, Transfer: 1.885 € Course: 1160, Accommodation: 0, Transfer: 1.160 €
Course: 2320, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.785 € Course: 2320, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.785 € Course: 2320, Accommodation: 1185, Transfer: 3.505 € Course: 2320, Accommodation: 1385, Transfer: 3.705 € Course: 2320, Accommodation: 0, Transfer: 2.320 €
Course: 3480, Accommodation: 2165, Transfer: 0 5.645 € Course: 3480, Accommodation: 2165, Transfer: 0 5.645 € Course: 3480, Accommodation: 1745, Transfer: 5.225 € Course: 3480, Accommodation: 2045, Transfer: 5.525 € Course: 3480, Accommodation: 0, Transfer: 3.480 €
Course: 290, Accommodation: 175, Transfer: 0 465 € Course: 290, Accommodation: 175, Transfer: 0 465 € Course: 290, Accommodation: 140, Transfer: 430 € Course: 290, Accommodation: 165, Transfer: 455 € Course: 290, Accommodation: 0, Transfer: 290 €

Ryhmäopetus Plus 4 Valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe KHH/PH tai TH Isäntäperhe YHH/PH tai TH Opiskelija-asunto Copley YHH/IR Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR
Course: 290, Accommodation: 240, Transfer: 0 530 € Course: 290, Accommodation: 240, Transfer: 0 530 € Course: 290, Accommodation: 205, Transfer: 495 € Course: 290, Accommodation: 230, Transfer: 520 € Course: 290, Accommodation: 0, Transfer: 290 €
Course: 580, Accommodation: 415, Transfer: 0 995 € Course: 580, Accommodation: 415, Transfer: 0 995 € Course: 580, Accommodation: 345, Transfer: 925 € Course: 580, Accommodation: 395, Transfer: 975 € Course: 580, Accommodation: 0, Transfer: 580 €
Course: 870, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.460 € Course: 870, Accommodation: 590, Transfer: 0 1.460 € Course: 870, Accommodation: 485, Transfer: 1.355 € Course: 870, Accommodation: 560, Transfer: 1.430 € Course: 870, Accommodation: 0, Transfer: 870 €
Course: 1160, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.925 € Course: 1160, Accommodation: 765, Transfer: 0 1.925 € Course: 1160, Accommodation: 625, Transfer: 1.785 € Course: 1160, Accommodation: 725, Transfer: 1.885 € Course: 1160, Accommodation: 0, Transfer: 1.160 €
Course: 2320, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.785 € Course: 2320, Accommodation: 1465, Transfer: 0 3.785 € Course: 2320, Accommodation: 1185, Transfer: 3.505 € Course: 2320, Accommodation: 1385, Transfer: 3.705 € Course: 2320, Accommodation: 0, Transfer: 2.320 €
Course: 3480, Accommodation: 2165, Transfer: 0 5.645 € Course: 3480, Accommodation: 2165, Transfer: 0 5.645 € Course: 3480, Accommodation: 1745, Transfer: 5.225 € Course: 3480, Accommodation: 2045, Transfer: 5.525 € Course: 3480, Accommodation: 0, Transfer: 3.480 €
Course: 290, Accommodation: 175, Transfer: 0 465 € Course: 290, Accommodation: 175, Transfer: 0 465 € Course: 290, Accommodation: 140, Transfer: 430 € Course: 290, Accommodation: 165, Transfer: 455 € Course: 290, Accommodation: 0, Transfer: 290 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus
  • Lentokenttäkuljetus saapuessa kurssilaisille, joilla majoitus on varattu isäntäperheessä

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Oppimateriaalit 35 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe KHH/PH tai TH: 30 €
    • Isäntäperhe YHH/PH tai TH: 30 €
    • Opiskelija-asunto Copley YHH/IR: 30 €
    • Opiskelija-asunto Coppinger YHH/IR: 30 €

Huomautuksia

  • Pyhäpäivien johdosta menetetyt yksityistunnit korvataan etu- tai jälkikäteen.
  • Kurssilaisten tulee saapua isäntäperheeseen kello 09:00 - 22:30 välisenä aikana.
  • Jos tietyntasoisella kurssilla on 3 tai vähemmän oppilaita vähentää koulu oppituntien määrää suhteessa oppilasmäärään.

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

3.tammikuuta, 20.maaliskuuta, 17.syyskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 19.03, 09.04, 07.05, 04.06, 06.08, 29.10, 31.12

Kielikoulun loma-aika - 2012

16.12.2012 - 29.12.2012







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja