Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Coromandel

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
01.01.2012 - 29.12.2012 (01.01.2012 - 29.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
15 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Hostelli YHH/IR Hostelli YHH*/IR
Course: 293.2032, Accommodation: 235.1734, Transfer: 528 € Course: 293.2032, Accommodation: 210.7398, Transfer: 504 € Course: 293.2032, Accommodation: 238.2276, Transfer: 531 € Course: 293.2032, Accommodation: 0, Transfer: 293 €
Course: 464.2384, Accommodation: 378.7208, Transfer: 843 € Course: 464.2384, Accommodation: 329.8536, Transfer: 794 € Course: 464.2384, Accommodation: 384.8292, Transfer: 849 € Course: 464.2384, Accommodation: 0, Transfer: 464 €
Course: 635.2736, Accommodation: 522.2682, Transfer: 1.158 € Course: 635.2736, Accommodation: 448.9674, Transfer: 1.084 € Course: 635.2736, Accommodation: 531.4308, Transfer: 1.167 € Course: 635.2736, Accommodation: 0, Transfer: 635 €
Course: 806.3088, Accommodation: 665.8156, Transfer: 1.472 € Course: 806.3088, Accommodation: 568.0812, Transfer: 1.374 € Course: 806.3088, Accommodation: 678.0324, Transfer: 1.484 € Course: 806.3088, Accommodation: 0, Transfer: 806 €
Course: 1490.4496, Accommodation: 1240.0052, Transfer: 2.730 € Course: 1490.4496, Accommodation: 1044.5364, Transfer: 2.535 € Course: 1490.4496, Accommodation: 1264.4388, Transfer: 2.755 € Course: 1490.4496, Accommodation: 0, Transfer: 1.490 €
Course: 2174.5904, Accommodation: 1814.1948, Transfer: 3.989 € Course: 2174.5904, Accommodation: 1520.9916, Transfer: 3.696 € Course: 2174.5904, Accommodation: 1850.8452, Transfer: 4.025 € Course: 2174.5904, Accommodation: 0, Transfer: 2.175 €
Course: 171.0352, Accommodation: 143.5474, Transfer: 315 € Course: 171.0352, Accommodation: 119.1138, Transfer: 290 € Course: 171.0352, Accommodation: 146.6016, Transfer: 318 € Course: 171.0352, Accommodation: 0, Transfer: 171 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
23 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Hostelli YHH/IR Hostelli YHH*/IR
Course: 363.4498, Accommodation: 235.1734, Transfer: 599 € Course: 363.4498, Accommodation: 210.7398, Transfer: 574 € Course: 363.4498, Accommodation: 238.2276, Transfer: 602 € Course: 363.4498, Accommodation: 0, Transfer: 363 €
Course: 604.7316, Accommodation: 378.7208, Transfer: 983 € Course: 604.7316, Accommodation: 329.8536, Transfer: 935 € Course: 604.7316, Accommodation: 384.8292, Transfer: 990 € Course: 604.7316, Accommodation: 0, Transfer: 605 €
Course: 846.0134, Accommodation: 522.2682, Transfer: 1.368 € Course: 846.0134, Accommodation: 448.9674, Transfer: 1.295 € Course: 846.0134, Accommodation: 531.4308, Transfer: 1.377 € Course: 846.0134, Accommodation: 0, Transfer: 846 €
Course: 1087.2952, Accommodation: 665.8156, Transfer: 1.753 € Course: 1087.2952, Accommodation: 568.0812, Transfer: 1.655 € Course: 1087.2952, Accommodation: 678.0324, Transfer: 1.765 € Course: 1087.2952, Accommodation: 0, Transfer: 1.087 €
Course: 2052.4224, Accommodation: 1240.0052, Transfer: 3.292 € Course: 2052.4224, Accommodation: 1044.5364, Transfer: 3.097 € Course: 2052.4224, Accommodation: 1264.4388, Transfer: 3.317 € Course: 2052.4224, Accommodation: 0, Transfer: 2.052 €
Course: 3017.5496, Accommodation: 1814.1948, Transfer: 4.832 € Course: 3017.5496, Accommodation: 1520.9916, Transfer: 4.539 € Course: 3017.5496, Accommodation: 1850.8452, Transfer: 4.868 € Course: 3017.5496, Accommodation: 0, Transfer: 3.018 €
Course: 241.2818, Accommodation: 143.5474, Transfer: 385 € Course: 241.2818, Accommodation: 119.1138, Transfer: 360 € Course: 241.2818, Accommodation: 146.6016, Transfer: 388 € Course: 241.2818, Accommodation: 0, Transfer: 241 €

Ryhmäopetus Plus 5 Aktiviteetit
15.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Aktiviteetit viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Hostelli YHH/IR Hostelli YHH*/IR
Course: 476.4552, Accommodation: 235.1734, Transfer: 712 € Course: 476.4552, Accommodation: 210.7398, Transfer: 687 € Course: 476.4552, Accommodation: 238.2276, Transfer: 715 € Course: 476.4552, Accommodation: 0, Transfer: 476 €
Course: 830.7424, Accommodation: 378.7208, Transfer: 1.209 € Course: 830.7424, Accommodation: 329.8536, Transfer: 1.161 € Course: 830.7424, Accommodation: 384.8292, Transfer: 1.216 € Course: 830.7424, Accommodation: 0, Transfer: 831 €
Course: 1185.0296, Accommodation: 522.2682, Transfer: 1.707 € Course: 1185.0296, Accommodation: 448.9674, Transfer: 1.634 € Course: 1185.0296, Accommodation: 531.4308, Transfer: 1.716 € Course: 1185.0296, Accommodation: 0, Transfer: 1.185 €
Course: 1539.3168, Accommodation: 665.8156, Transfer: 2.205 € Course: 1539.3168, Accommodation: 568.0812, Transfer: 2.107 € Course: 1539.3168, Accommodation: 678.0324, Transfer: 2.217 € Course: 1539.3168, Accommodation: 0, Transfer: 1.539 €
Course: 2956.4656, Accommodation: 1240.0052, Transfer: 4.196 € Course: 2956.4656, Accommodation: 1044.5364, Transfer: 4.001 € Course: 2956.4656, Accommodation: 1264.4388, Transfer: 4.221 € Course: 2956.4656, Accommodation: 0, Transfer: 2.956 €
Course: 4373.6144, Accommodation: 1814.1948, Transfer: 6.188 € Course: 4373.6144, Accommodation: 1520.9916, Transfer: 5.895 € Course: 4373.6144, Accommodation: 1850.8452, Transfer: 6.224 € Course: 4373.6144, Accommodation: 0, Transfer: 4.374 €
Course: 354.2872, Accommodation: 143.5474, Transfer: 498 € Course: 354.2872, Accommodation: 119.1138, Transfer: 473 € Course: 354.2872, Accommodation: 146.6016, Transfer: 501 € Course: 354.2872, Accommodation: 0, Transfer: 354 €

Ryhmäopetus Plus 12 Surffaus
15.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 12.00 oppituntia Surffaus viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
3
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Hostelli YHH/IR Hostelli YHH*/IR
Course: 1252.222, Accommodation: 522.2682, Transfer: 1.774 € Course: 1252.222, Accommodation: 448.9674, Transfer: 1.701 € Course: 1252.222, Accommodation: 531.4308, Transfer: 1.784 € Course: 1252.222, Accommodation: 0, Transfer: 1.252 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
23 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
6
9
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Hostelli YHH/IR Hostelli YHH*/IR
Course: 1710.352, Accommodation: 952.9104, Transfer: 2.663 € Course: 1710.352, Accommodation: 806.3088, Transfer: 2.517 € Course: 1710.352, Accommodation: 971.2356, Transfer: 2.682 € Course: 1710.352, Accommodation: 0, Transfer: 1.710 €
Course: 2504.444, Accommodation: 1383.5526, Transfer: 3.888 € Course: 2504.444, Accommodation: 1163.6502, Transfer: 3.668 € Course: 2504.444, Accommodation: 1411.0404, Transfer: 3.915 € Course: 2504.444, Accommodation: 0, Transfer: 2.504 €
Course: 3298.536, Accommodation: 1814.1948, Transfer: 5.113 € Course: 3298.536, Accommodation: 1520.9916, Transfer: 4.820 € Course: 3298.536, Accommodation: 1850.8452, Transfer: 5.149 € Course: 3298.536, Accommodation: 0, Transfer: 3.299 €

Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - Intensiivikurssi
23 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Hostelli YHH/IR Hostelli YHH*/IR
Course: 3298.536, Accommodation: 1814.1948, Transfer: 5.113 € Course: 3298.536, Accommodation: 1520.9916, Transfer: 4.820 € Course: 3298.536, Accommodation: 1850.8452, Transfer: 5.149 € Course: 3298.536, Accommodation: 0, Transfer: 3.299 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Oppimateriaalit (75 NZD/12 viikkoa)
  • Tutkintomaksu
  • Minor surcharge 22 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe YHH/PH tai TH: 21 €
    • Hostelli YHH/IR: 18 €
    • Hostelli YHH*/IR: 21 €

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät Englantia & Surffausta - 2012

13.helmikuuta, 12.maaliskuuta, 9.huhtikuuta, 29.lokakuuta, 26.marraskuuta, 16.tammikuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

9.maaliskuuta, 10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 11.kesäkuuta, 12.kesäkuuta, 10.joulukuuta, 11.joulukuuta, 31.tammikuuta, 9.tammikuuta, 30.huhtikuuta, 29.lokakuuta, 17.syyskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

19.maaliskuuta, 17.syyskuuta, 11.kesäkuuta,

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 03.01, 30.01, 06.02, 06.04, 09.04, 25.04, 04.06, 22.10, 25.12, 26.12

Kielikoulun loma-aika - 2012

23.12.2012 - 05.01.2013







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja