Hinnasto 2012 - Eastbourne
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
25 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 653.3151, Accommodation: 246.534, Transfer: 900 € | Course: 653.3151, Accommodation: 271.1874, Transfer: 925 € | Course: 653.3151, Accommodation: 394.4544, Transfer: 1.048 € | Course: 653.3151, Accommodation: 172.5738, Transfer: 826 € | Course: 653.3151, Accommodation: 246.534, Transfer: 900 € | Course: 653.3151, Accommodation: 240.37065, Transfer: 894 € | Course: 653.3151, Accommodation: 320.4942, Transfer: 974 € | Course: 653.3151, Accommodation: 0, Transfer: 653 € |
| Course: 930.66585, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.300 € | Course: 930.66585, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.337 € | Course: 930.66585, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.522 € | Course: 930.66585, Accommodation: 258.8607, Transfer: 1.190 € | Course: 930.66585, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.300 € | Course: 930.66585, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.300 € | Course: 930.66585, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.424 € | Course: 930.66585, Accommodation: 0, Transfer: 931 € |
| Course: 1208.0166, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.701 € | Course: 1208.0166, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.750 € | Course: 1208.0166, Accommodation: 788.9088, Transfer: 1.997 € | Course: 1208.0166, Accommodation: 345.1476, Transfer: 1.553 € | Course: 1208.0166, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.701 € | Course: 1208.0166, Accommodation: 499.23135, Transfer: 1.707 € | Course: 1208.0166, Accommodation: 665.6418, Transfer: 1.874 € | Course: 1208.0166, Accommodation: 0, Transfer: 1.208 € |
| Course: 2218.806, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.205 € | Course: 2218.806, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.304 € | Course: 2218.806, Accommodation: 1577.8176, Transfer: 3.797 € | Course: 2218.806, Accommodation: 690.2952, Transfer: 2.909 € | Course: 2218.806, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.205 € | Course: 2218.806, Accommodation: 1016.95275, Transfer: 3.236 € | Course: 2218.806, Accommodation: 1355.937, Transfer: 3.575 € | Course: 2218.806, Accommodation: 0, Transfer: 2.219 € |
| Course: 3204.942, Accommodation: 1479.204, Transfer: 4.684 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.832 € | Course: 3204.942, Accommodation: 2366.7264, Transfer: 5.572 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 4.240 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1479.204, Transfer: 4.684 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1534.67415, Transfer: 4.740 € | Course: 3204.942, Accommodation: 2046.2322, Transfer: 5.251 € | Course: 3204.942, Accommodation: 0, Transfer: 3.205 € |
| Course: 258.8607, Accommodation: 123.267, Transfer: 382 € | Course: 258.8607, Accommodation: 135.5937, Transfer: 394 € | Course: 258.8607, Accommodation: 197.2272, Transfer: 456 € | Course: 258.8607, Accommodation: 86.2869, Transfer: 345 € | Course: 258.8607, Accommodation: 123.267, Transfer: 382 € | Course: 258.8607, Accommodation: 110.9403, Transfer: 370 € | Course: 258.8607, Accommodation: 147.9204, Transfer: 407 € | Course: 258.8607, Accommodation: 0, Transfer: 259 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 727.2753, Accommodation: 246.534, Transfer: 974 € | Course: 727.2753, Accommodation: 271.1874, Transfer: 998 € | Course: 727.2753, Accommodation: 394.4544, Transfer: 1.122 € | Course: 727.2753, Accommodation: 172.5738, Transfer: 900 € | Course: 727.2753, Accommodation: 246.534, Transfer: 974 € | Course: 727.2753, Accommodation: 240.37065, Transfer: 968 € | Course: 727.2753, Accommodation: 320.4942, Transfer: 1.048 € | Course: 727.2753, Accommodation: 0, Transfer: 727 € |
| Course: 1041.60615, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.411 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.448 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.633 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 258.8607, Transfer: 1.300 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.411 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.411 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.535 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 0, Transfer: 1.042 € |
| Course: 1355.937, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.849 € | Course: 1355.937, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.898 € | Course: 1355.937, Accommodation: 788.9088, Transfer: 2.145 € | Course: 1355.937, Accommodation: 345.1476, Transfer: 1.701 € | Course: 1355.937, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.849 € | Course: 1355.937, Accommodation: 499.23135, Transfer: 1.855 € | Course: 1355.937, Accommodation: 665.6418, Transfer: 2.022 € | Course: 1355.937, Accommodation: 0, Transfer: 1.356 € |
| Course: 2465.34, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.451 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.550 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1577.8176, Transfer: 4.043 € | Course: 2465.34, Accommodation: 690.2952, Transfer: 3.156 € | Course: 2465.34, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.451 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1016.95275, Transfer: 3.482 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1355.937, Transfer: 3.821 € | Course: 2465.34, Accommodation: 0, Transfer: 2.465 € |
| Course: 3574.743, Accommodation: 1479.204, Transfer: 5.054 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.202 € | Course: 3574.743, Accommodation: 2366.7264, Transfer: 5.941 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 4.610 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1479.204, Transfer: 5.054 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1534.67415, Transfer: 5.109 € | Course: 3574.743, Accommodation: 2046.2322, Transfer: 5.621 € | Course: 3574.743, Accommodation: 0, Transfer: 3.575 € |
| Course: 289.67745, Accommodation: 123.267, Transfer: 413 € | Course: 289.67745, Accommodation: 135.5937, Transfer: 425 € | Course: 289.67745, Accommodation: 197.2272, Transfer: 487 € | Course: 289.67745, Accommodation: 86.2869, Transfer: 376 € | Course: 289.67745, Accommodation: 123.267, Transfer: 413 € | Course: 289.67745, Accommodation: 110.9403, Transfer: 401 € | Course: 289.67745, Accommodation: 147.9204, Transfer: 438 € | Course: 289.67745, Accommodation: 0, Transfer: 290 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
25 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 2748.8541, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.982 € | Course: 2748.8541, Accommodation: 1355.937, Transfer: 4.105 € | Course: 2748.8541, Accommodation: 1972.272, Transfer: 4.721 € | Course: 2748.8541, Accommodation: 862.869, Transfer: 3.612 € | Course: 2748.8541, Accommodation: 1232.67, Transfer: 3.982 € | Course: 2748.8541, Accommodation: 1275.81345, Transfer: 4.025 € | Course: 2748.8541, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 4.450 € | Course: 2748.8541, Accommodation: 0, Transfer: 2.749 € |
| Course: 3204.942, Accommodation: 1479.204, Transfer: 4.684 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.832 € | Course: 3204.942, Accommodation: 2366.7264, Transfer: 5.572 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 4.240 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1479.204, Transfer: 4.684 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1534.67415, Transfer: 4.740 € | Course: 3204.942, Accommodation: 2046.2322, Transfer: 5.251 € | Course: 3204.942, Accommodation: 0, Transfer: 3.205 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
25 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 11 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 3013.87815, Accommodation: 1355.937, Transfer: 4.370 € | Course: 3013.87815, Accommodation: 1491.5307, Transfer: 4.505 € | Course: 3013.87815, Accommodation: 2169.4992, Transfer: 5.183 € | Course: 3013.87815, Accommodation: 949.1559, Transfer: 3.963 € | Course: 3013.87815, Accommodation: 1355.937, Transfer: 4.370 € | Course: 3013.87815, Accommodation: 1405.2438, Transfer: 4.419 € | Course: 3013.87815, Accommodation: 1873.6584, Transfer: 4.888 € | Course: 3013.87815, Accommodation: 0, Transfer: 3.014 € |
| Course: 3204.942, Accommodation: 1479.204, Transfer: 4.684 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.832 € | Course: 3204.942, Accommodation: 2366.7264, Transfer: 5.572 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 4.240 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1479.204, Transfer: 4.684 € | Course: 3204.942, Accommodation: 1534.67415, Transfer: 4.740 € | Course: 3204.942, Accommodation: 2046.2322, Transfer: 5.251 € | Course: 3204.942, Accommodation: 0, Transfer: 3.205 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 1392.9171, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.886 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.935 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 788.9088, Transfer: 2.182 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 345.1476, Transfer: 1.738 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.886 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 499.23135, Transfer: 1.892 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 665.6418, Transfer: 2.059 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 0, Transfer: 1.393 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 1392.9171, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.886 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.935 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 788.9088, Transfer: 2.182 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 345.1476, Transfer: 1.738 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.886 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 499.23135, Transfer: 1.892 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 665.6418, Transfer: 2.059 € | Course: 1392.9171, Accommodation: 0, Transfer: 1.393 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 1454.5506, Accommodation: 246.534, Transfer: 1.701 € | Course: 1454.5506, Accommodation: 271.1874, Transfer: 1.726 € | Course: 1454.5506, Accommodation: 394.4544, Transfer: 1.849 € | Course: 1454.5506, Accommodation: 172.5738, Transfer: 1.627 € | Course: 1454.5506, Accommodation: 246.534, Transfer: 1.701 € | Course: 1454.5506, Accommodation: 240.37065, Transfer: 1.695 € | Course: 1454.5506, Accommodation: 320.4942, Transfer: 1.775 € | Course: 1454.5506, Accommodation: 0, Transfer: 1.455 € |
| Course: 2132.5191, Accommodation: 369.801, Transfer: 2.502 € | Course: 2132.5191, Accommodation: 406.7811, Transfer: 2.539 € | Course: 2132.5191, Accommodation: 591.6816, Transfer: 2.724 € | Course: 2132.5191, Accommodation: 258.8607, Transfer: 2.391 € | Course: 2132.5191, Accommodation: 369.801, Transfer: 2.502 € | Course: 2132.5191, Accommodation: 369.801, Transfer: 2.502 € | Course: 2132.5191, Accommodation: 493.068, Transfer: 2.626 € | Course: 2132.5191, Accommodation: 0, Transfer: 2.133 € |
| Course: 2810.4876, Accommodation: 493.068, Transfer: 3.304 € | Course: 2810.4876, Accommodation: 542.3748, Transfer: 3.353 € | Course: 2810.4876, Accommodation: 788.9088, Transfer: 3.599 € | Course: 2810.4876, Accommodation: 345.1476, Transfer: 3.156 € | Course: 2810.4876, Accommodation: 493.068, Transfer: 3.304 € | Course: 2810.4876, Accommodation: 499.23135, Transfer: 3.310 € | Course: 2810.4876, Accommodation: 665.6418, Transfer: 3.476 € | Course: 2810.4876, Accommodation: 0, Transfer: 2.810 € |
| Course: 5522.3616, Accommodation: 986.136, Transfer: 6.508 € | Course: 5522.3616, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 6.607 € | Course: 5522.3616, Accommodation: 1577.8176, Transfer: 7.100 € | Course: 5522.3616, Accommodation: 690.2952, Transfer: 6.213 € | Course: 5522.3616, Accommodation: 986.136, Transfer: 6.508 € | Course: 5522.3616, Accommodation: 1016.95275, Transfer: 6.539 € | Course: 5522.3616, Accommodation: 1355.937, Transfer: 6.878 € | Course: 5522.3616, Accommodation: 0, Transfer: 5.522 € |
| Course: 8234.2356, Accommodation: 1479.204, Transfer: 9.713 € | Course: 8234.2356, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 9.861 € | Course: 8234.2356, Accommodation: 2366.7264, Transfer: 10.601 € | Course: 8234.2356, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 9.270 € | Course: 8234.2356, Accommodation: 1479.204, Transfer: 9.713 € | Course: 8234.2356, Accommodation: 1534.67415, Transfer: 9.769 € | Course: 8234.2356, Accommodation: 2046.2322, Transfer: 10.280 € | Course: 8234.2356, Accommodation: 0, Transfer: 8.234 € |
| Course: 677.9685, Accommodation: 123.267, Transfer: 801 € | Course: 677.9685, Accommodation: 135.5937, Transfer: 814 € | Course: 677.9685, Accommodation: 197.2272, Transfer: 875 € | Course: 677.9685, Accommodation: 86.2869, Transfer: 764 € | Course: 677.9685, Accommodation: 123.267, Transfer: 801 € | Course: 677.9685, Accommodation: 110.9403, Transfer: 789 € | Course: 677.9685, Accommodation: 147.9204, Transfer: 826 € | Course: 677.9685, Accommodation: 0, Transfer: 678 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 727.2753, Accommodation: 246.534, Transfer: 974 € | Course: 727.2753, Accommodation: 271.1874, Transfer: 998 € | Course: 727.2753, Accommodation: 394.4544, Transfer: 1.122 € | Course: 727.2753, Accommodation: 172.5738, Transfer: 900 € | Course: 727.2753, Accommodation: 246.534, Transfer: 974 € | Course: 727.2753, Accommodation: 240.37065, Transfer: 968 € | Course: 727.2753, Accommodation: 320.4942, Transfer: 1.048 € | Course: 727.2753, Accommodation: 0, Transfer: 727 € |
| Course: 1041.60615, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.411 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.448 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.633 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 258.8607, Transfer: 1.300 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.411 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.411 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.535 € | Course: 1041.60615, Accommodation: 0, Transfer: 1.042 € |
| Course: 1355.937, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.849 € | Course: 1355.937, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.898 € | Course: 1355.937, Accommodation: 788.9088, Transfer: 2.145 € | Course: 1355.937, Accommodation: 345.1476, Transfer: 1.701 € | Course: 1355.937, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.849 € | Course: 1355.937, Accommodation: 499.23135, Transfer: 1.855 € | Course: 1355.937, Accommodation: 665.6418, Transfer: 2.022 € | Course: 1355.937, Accommodation: 0, Transfer: 1.356 € |
| Course: 2465.34, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.451 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.550 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1577.8176, Transfer: 4.043 € | Course: 2465.34, Accommodation: 690.2952, Transfer: 3.156 € | Course: 2465.34, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.451 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1016.95275, Transfer: 3.482 € | Course: 2465.34, Accommodation: 1355.937, Transfer: 3.821 € | Course: 2465.34, Accommodation: 0, Transfer: 2.465 € |
| Course: 3574.743, Accommodation: 1479.204, Transfer: 5.054 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.202 € | Course: 3574.743, Accommodation: 2366.7264, Transfer: 5.941 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 4.610 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1479.204, Transfer: 5.054 € | Course: 3574.743, Accommodation: 1534.67415, Transfer: 5.109 € | Course: 3574.743, Accommodation: 2046.2322, Transfer: 5.621 € | Course: 3574.743, Accommodation: 0, Transfer: 3.575 € |
| Course: 289.67745, Accommodation: 123.267, Transfer: 413 € | Course: 289.67745, Accommodation: 135.5937, Transfer: 425 € | Course: 289.67745, Accommodation: 197.2272, Transfer: 487 € | Course: 289.67745, Accommodation: 86.2869, Transfer: 376 € | Course: 289.67745, Accommodation: 123.267, Transfer: 413 € | Course: 289.67745, Accommodation: 110.9403, Transfer: 401 € | Course: 289.67745, Accommodation: 147.9204, Transfer: 438 € | Course: 289.67745, Accommodation: 0, Transfer: 290 € |
Yksityisopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 1035.4428, Accommodation: 123.267, Transfer: 1.159 € | Course: 1035.4428, Accommodation: 135.5937, Transfer: 1.171 € | Course: 1035.4428, Accommodation: 197.2272, Transfer: 1.233 € | Course: 1035.4428, Accommodation: 86.2869, Transfer: 1.122 € | Course: 1035.4428, Accommodation: 123.267, Transfer: 1.159 € | Course: 1035.4428, Accommodation: 110.9403, Transfer: 1.146 € | Course: 1035.4428, Accommodation: 147.9204, Transfer: 1.183 € | Course: 1035.4428, Accommodation: 0, Transfer: 1.035 € |
| Course: 1972.272, Accommodation: 246.534, Transfer: 2.219 € | Course: 1972.272, Accommodation: 271.1874, Transfer: 2.243 € | Course: 1972.272, Accommodation: 394.4544, Transfer: 2.367 € | Course: 1972.272, Accommodation: 172.5738, Transfer: 2.145 € | Course: 1972.272, Accommodation: 246.534, Transfer: 2.219 € | Course: 1972.272, Accommodation: 240.37065, Transfer: 2.213 € | Course: 1972.272, Accommodation: 320.4942, Transfer: 2.293 € | Course: 1972.272, Accommodation: 0, Transfer: 1.972 € |
| Course: 2909.1012, Accommodation: 369.801, Transfer: 3.279 € | Course: 2909.1012, Accommodation: 406.7811, Transfer: 3.316 € | Course: 2909.1012, Accommodation: 591.6816, Transfer: 3.501 € | Course: 2909.1012, Accommodation: 258.8607, Transfer: 3.168 € | Course: 2909.1012, Accommodation: 369.801, Transfer: 3.279 € | Course: 2909.1012, Accommodation: 369.801, Transfer: 3.279 € | Course: 2909.1012, Accommodation: 493.068, Transfer: 3.402 € | Course: 2909.1012, Accommodation: 0, Transfer: 2.909 € |
| Course: 3845.9304, Accommodation: 493.068, Transfer: 4.339 € | Course: 3845.9304, Accommodation: 542.3748, Transfer: 4.388 € | Course: 3845.9304, Accommodation: 788.9088, Transfer: 4.635 € | Course: 3845.9304, Accommodation: 345.1476, Transfer: 4.191 € | Course: 3845.9304, Accommodation: 493.068, Transfer: 4.339 € | Course: 3845.9304, Accommodation: 499.23135, Transfer: 4.345 € | Course: 3845.9304, Accommodation: 665.6418, Transfer: 4.512 € | Course: 3845.9304, Accommodation: 0, Transfer: 3.846 € |
| Course: 7593.2472, Accommodation: 986.136, Transfer: 8.579 € | Course: 7593.2472, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 8.678 € | Course: 7593.2472, Accommodation: 1577.8176, Transfer: 9.171 € | Course: 7593.2472, Accommodation: 690.2952, Transfer: 8.284 € | Course: 7593.2472, Accommodation: 986.136, Transfer: 8.579 € | Course: 7593.2472, Accommodation: 1016.95275, Transfer: 8.610 € | Course: 7593.2472, Accommodation: 1355.937, Transfer: 8.949 € | Course: 7593.2472, Accommodation: 0, Transfer: 7.593 € |
| Course: 11340.564, Accommodation: 1479.204, Transfer: 12.820 € | Course: 11340.564, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 12.968 € | Course: 11340.564, Accommodation: 2366.7264, Transfer: 13.707 € | Course: 11340.564, Accommodation: 1035.4428, Transfer: 12.376 € | Course: 11340.564, Accommodation: 1479.204, Transfer: 12.820 € | Course: 11340.564, Accommodation: 1534.67415, Transfer: 12.875 € | Course: 11340.564, Accommodation: 2046.2322, Transfer: 13.387 € | Course: 11340.564, Accommodation: 0, Transfer: 11.341 € |
| Course: 936.8292, Accommodation: 123.267, Transfer: 1.060 € | Course: 936.8292, Accommodation: 135.5937, Transfer: 1.072 € | Course: 936.8292, Accommodation: 197.2272, Transfer: 1.134 € | Course: 936.8292, Accommodation: 86.2869, Transfer: 1.023 € | Course: 936.8292, Accommodation: 123.267, Transfer: 1.060 € | Course: 936.8292, Accommodation: 110.9403, Transfer: 1.048 € | Course: 936.8292, Accommodation: 147.9204, Transfer: 1.085 € | Course: 936.8292, Accommodation: 0, Transfer: 937 € |
Ryhmäopetus Plus 3 Aktiviteetit
25.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 3.00 oppituntia Aktiviteetit viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH*/PH | Student House KHH/IR | Student House YHH/IR | Guesthouse KHH/IR | Guesthouse YHH/IR | |
| Course: 702.6219, Accommodation: 246.534, Transfer: 949 € | Course: 702.6219, Accommodation: 271.1874, Transfer: 974 € | Course: 702.6219, Accommodation: 394.4544, Transfer: 1.097 € | Course: 702.6219, Accommodation: 172.5738, Transfer: 875 € | Course: 702.6219, Accommodation: 246.534, Transfer: 949 € | Course: 702.6219, Accommodation: 240.37065, Transfer: 943 € | Course: 702.6219, Accommodation: 320.4942, Transfer: 1.023 € | Course: 702.6219, Accommodation: 0, Transfer: 703 € |
| Course: 1004.62605, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.374 € | Course: 1004.62605, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.411 € | Course: 1004.62605, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.596 € | Course: 1004.62605, Accommodation: 258.8607, Transfer: 1.263 € | Course: 1004.62605, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.374 € | Course: 1004.62605, Accommodation: 369.801, Transfer: 1.374 € | Course: 1004.62605, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.498 € | Course: 1004.62605, Accommodation: 0, Transfer: 1.005 € |
| Course: 1306.6302, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.800 € | Course: 1306.6302, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.849 € | Course: 1306.6302, Accommodation: 788.9088, Transfer: 2.096 € | Course: 1306.6302, Accommodation: 345.1476, Transfer: 1.652 € | Course: 1306.6302, Accommodation: 493.068, Transfer: 1.800 € | Course: 1306.6302, Accommodation: 499.23135, Transfer: 1.806 € | Course: 1306.6302, Accommodation: 665.6418, Transfer: 1.972 € | Course: 1306.6302, Accommodation: 0, Transfer: 1.307 € |
| Course: 2514.6468, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.501 € | Course: 2514.6468, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.599 € | Course: 2514.6468, Accommodation: 1577.8176, Transfer: 4.092 € | Course: 2514.6468, Accommodation: 690.2952, Transfer: 3.205 € | Course: 2514.6468, Accommodation: 986.136, Transfer: 3.501 € | Course: 2514.6468, Accommodation: 1016.95275, Transfer: 3.532 € | Course: 2514.6468, Accommodation: 1355.937, Transfer: 3.871 € | Course: 2514.6468, Accommodation: 0, Transfer: 2.515 € |
| Course: 302.00415, Accommodation: 123.267, Transfer: 425 € | Course: 302.00415, Accommodation: 135.5937, Transfer: 438 € | Course: 302.00415, Accommodation: 197.2272, Transfer: 499 € | Course: 302.00415, Accommodation: 86.2869, Transfer: 388 € | Course: 302.00415, Accommodation: 123.267, Transfer: 425 € | Course: 302.00415, Accommodation: 110.9403, Transfer: 413 € | Course: 302.00415, Accommodation: 147.9204, Transfer: 450 € | Course: 302.00415, Accommodation: 0, Transfer: 302 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
