Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Havaiji

HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 18 May 2012 10:31:08 GMT Server: Apache/2.2.16 (Debian) X-Powered-By: PHP/5.3.10-1~dotdeb.0 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: CMSSESSID=G9WM5VXJ7TD8ALQMVWS8BHZ9WHZQKA; path=/ Set-Cookie: cookiecheck=yes; expires=Sun, 19-Jul-2015 20:17:47 GMT; path=/ Set-Cookie: incms=0; path=/ Set-Cookie: thebing_snippet_session_id=142nqd8j8dpngcpmnb0es93sa3; path=/ Set-Cookie: thebing_snippet_session_name=PHPSESSID; path=/ Vary: Accept-Encoding Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
01.01.2012 - 29.12.2012 (01.01.2012 - 29.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
16 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 403.8706, Accommodation: 476.2625, Transfer: 880 € Course: 403.8706, Accommodation: 529.6039, Transfer: 933 € Course: 403.8706, Accommodation: 0, Transfer: 404 €
Course: 582.9453, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.154 € Course: 582.9453, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.261 € Course: 582.9453, Accommodation: 0, Transfer: 583 €
Course: 746.7796, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.414 € Course: 746.7796, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.574 € Course: 746.7796, Accommodation: 0, Transfer: 747 €
Course: 880.1331, Accommodation: 762.02, Transfer: 1.642 € Course: 880.1331, Accommodation: 975.3856, Transfer: 1.856 € Course: 880.1331, Accommodation: 0, Transfer: 880 €
Course: 1596.4319, Accommodation: 1371.636, Transfer: 2.968 € Course: 1596.4319, Accommodation: 1798.3672, Transfer: 3.395 € Course: 1596.4319, Accommodation: 0, Transfer: 1.596 €
Course: 2175.5671, Accommodation: 1981.252, Transfer: 4.157 € Course: 2175.5671, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 4.797 € Course: 2175.5671, Accommodation: 0, Transfer: 2.176 €
Course: 156.2141, Accommodation: 152.404, Transfer: 309 € Course: 156.2141, Accommodation: 205.7454, Transfer: 362 € Course: 156.2141, Accommodation: 0, Transfer: 156 €

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 441.9716, Accommodation: 476.2625, Transfer: 918 € Course: 441.9716, Accommodation: 529.6039, Transfer: 972 € Course: 441.9716, Accommodation: 0, Transfer: 442 €
Course: 659.1473, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.231 € Course: 659.1473, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.337 € Course: 659.1473, Accommodation: 0, Transfer: 659 €
Course: 849.6523, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.517 € Course: 849.6523, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.677 € Course: 849.6523, Accommodation: 0, Transfer: 850 €
Course: 1002.0563, Accommodation: 762.02, Transfer: 1.764 € Course: 1002.0563, Accommodation: 975.3856, Transfer: 1.977 € Course: 1002.0563, Accommodation: 0, Transfer: 1.002 €
Course: 1840.2783, Accommodation: 1371.636, Transfer: 3.212 € Course: 1840.2783, Accommodation: 1798.3672, Transfer: 3.639 € Course: 1840.2783, Accommodation: 0, Transfer: 1.840 €
Course: 2495.6155, Accommodation: 1981.252, Transfer: 4.477 € Course: 2495.6155, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.117 € Course: 2495.6155, Accommodation: 0, Transfer: 2.496 €
Course: 179.0747, Accommodation: 152.404, Transfer: 331 € Course: 179.0747, Accommodation: 205.7454, Transfer: 385 € Course: 179.0747, Accommodation: 0, Transfer: 179 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
25 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 487.6928, Accommodation: 476.2625, Transfer: 964 € Course: 487.6928, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.017 € Course: 487.6928, Accommodation: 0, Transfer: 488 €
Course: 742.9695, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.314 € Course: 742.9695, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.421 € Course: 742.9695, Accommodation: 0, Transfer: 743 €
Course: 963.9553, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.631 € Course: 963.9553, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.792 € Course: 963.9553, Accommodation: 0, Transfer: 964 €
Course: 1139.2199, Accommodation: 762.02, Transfer: 1.901 € Course: 1139.2199, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.115 € Course: 1139.2199, Accommodation: 0, Transfer: 1.139 €
Course: 2114.6055, Accommodation: 1371.636, Transfer: 3.486 € Course: 2114.6055, Accommodation: 1798.3672, Transfer: 3.913 € Course: 2114.6055, Accommodation: 0, Transfer: 2.115 €
Course: 2907.1063, Accommodation: 1981.252, Transfer: 4.888 € Course: 2907.1063, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.528 € Course: 2907.1063, Accommodation: 0, Transfer: 2.907 €
Course: 213.3656, Accommodation: 152.404, Transfer: 366 € Course: 213.3656, Accommodation: 205.7454, Transfer: 419 € Course: 213.3656, Accommodation: 0, Transfer: 213 €

Talousenglanti - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 441.9716, Accommodation: 476.2625, Transfer: 918 € Course: 441.9716, Accommodation: 529.6039, Transfer: 972 € Course: 441.9716, Accommodation: 0, Transfer: 442 €
Course: 659.1473, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.231 € Course: 659.1473, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.337 € Course: 659.1473, Accommodation: 0, Transfer: 659 €
Course: 849.6523, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.517 € Course: 849.6523, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.677 € Course: 849.6523, Accommodation: 0, Transfer: 850 €
Course: 1002.0563, Accommodation: 762.02, Transfer: 1.764 € Course: 1002.0563, Accommodation: 975.3856, Transfer: 1.977 € Course: 1002.0563, Accommodation: 0, Transfer: 1.002 €
Course: 1840.2783, Accommodation: 1371.636, Transfer: 3.212 € Course: 1840.2783, Accommodation: 1798.3672, Transfer: 3.639 € Course: 1840.2783, Accommodation: 0, Transfer: 1.840 €
Course: 2495.6155, Accommodation: 1981.252, Transfer: 4.477 € Course: 2495.6155, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.117 € Course: 2495.6155, Accommodation: 0, Transfer: 2.496 €
Course: 179.0747, Accommodation: 152.404, Transfer: 331 € Course: 179.0747, Accommodation: 205.7454, Transfer: 385 € Course: 179.0747, Accommodation: 0, Transfer: 179 €

Talousenglanti - Intensiivikurssi
25 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 487.6928, Accommodation: 476.2625, Transfer: 964 € Course: 487.6928, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.017 € Course: 487.6928, Accommodation: 0, Transfer: 488 €
Course: 742.9695, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.314 € Course: 742.9695, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.421 € Course: 742.9695, Accommodation: 0, Transfer: 743 €
Course: 963.9553, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.631 € Course: 963.9553, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.792 € Course: 963.9553, Accommodation: 0, Transfer: 964 €
Course: 1139.2199, Accommodation: 762.02, Transfer: 1.901 € Course: 1139.2199, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.115 € Course: 1139.2199, Accommodation: 0, Transfer: 1.139 €
Course: 2114.6055, Accommodation: 1371.636, Transfer: 3.486 € Course: 2114.6055, Accommodation: 1798.3672, Transfer: 3.913 € Course: 2114.6055, Accommodation: 0, Transfer: 2.115 €
Course: 2907.1063, Accommodation: 1981.252, Transfer: 4.888 € Course: 2907.1063, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.528 € Course: 2907.1063, Accommodation: 0, Transfer: 2.907 €
Course: 213.3656, Accommodation: 152.404, Transfer: 366 € Course: 213.3656, Accommodation: 205.7454, Transfer: 419 € Course: 213.3656, Accommodation: 0, Transfer: 213 €

Ryhmäopetus Plus 4 Surffaus
16.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Surffaus viikossa, oppitunnin pituus 60 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 544.8443, Accommodation: 476.2625, Transfer: 1.021 € Course: 544.8443, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.074 € Course: 544.8443, Accommodation: 0, Transfer: 545 €
Course: 864.8927, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.436 € Course: 864.8927, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.543 € Course: 864.8927, Accommodation: 0, Transfer: 865 €
Course: 1154.4603, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.822 € Course: 1154.4603, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.982 € Course: 1154.4603, Accommodation: 0, Transfer: 1.154 €
Course: 1421.1673, Accommodation: 762.02, Transfer: 2.183 € Course: 1421.1673, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.397 € Course: 1421.1673, Accommodation: 0, Transfer: 1.421 €

Ryhmäopetus Plus 4 Surffaus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Surffaus viikossa, oppitunnin pituus 60 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 582.9453, Accommodation: 476.2625, Transfer: 1.059 € Course: 582.9453, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.113 € Course: 582.9453, Accommodation: 0, Transfer: 583 €
Course: 948.7149, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.520 € Course: 948.7149, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.627 € Course: 948.7149, Accommodation: 0, Transfer: 949 €
Course: 1284.0037, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.952 € Course: 1284.0037, Accommodation: 827.55372, Transfer: 2.112 € Course: 1284.0037, Accommodation: 0, Transfer: 1.284 €
Course: 1550.7107, Accommodation: 762.02, Transfer: 2.313 € Course: 1550.7107, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.526 € Course: 1550.7107, Accommodation: 0, Transfer: 1.551 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Peruskurssi
22 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 2716.6013, Accommodation: 1981.252, Transfer: 4.698 € Course: 2716.6013, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.338 € Course: 2716.6013, Accommodation: 0, Transfer: 2.717 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
9
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 2716.6013, Accommodation: 1524.04, Transfer: 4.241 € Course: 2716.6013, Accommodation: 2004.1126, Transfer: 4.721 € Course: 2716.6013, Accommodation: 0, Transfer: 2.717 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Peruskurssi
22 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 2716.6013, Accommodation: 1981.252, Transfer: 4.698 € Course: 2716.6013, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.338 € Course: 2716.6013, Accommodation: 0, Transfer: 2.717 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
27 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
10
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 2716.6013, Accommodation: 1676.444, Transfer: 4.393 € Course: 2716.6013, Accommodation: 2209.858, Transfer: 4.926 € Course: 2716.6013, Accommodation: 0, Transfer: 2.717 €

Ryhmäopetus Plus 5 Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 491.5029, Accommodation: 476.2625, Transfer: 968 € Course: 491.5029, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.021 € Course: 491.5029, Accommodation: 0, Transfer: 492 €
Course: 758.2099, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.330 € Course: 758.2099, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.436 € Course: 758.2099, Accommodation: 0, Transfer: 758 €
Course: 998.2462, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.666 € Course: 998.2462, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.826 € Course: 998.2462, Accommodation: 0, Transfer: 998 €
Course: 1200.1815, Accommodation: 762.02, Transfer: 1.962 € Course: 1200.1815, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.176 € Course: 1200.1815, Accommodation: 0, Transfer: 1.200 €
Course: 2236.5287, Accommodation: 1371.636, Transfer: 3.608 € Course: 2236.5287, Accommodation: 1798.3672, Transfer: 4.035 € Course: 2236.5287, Accommodation: 0, Transfer: 2.237 €
Course: 3089.9911, Accommodation: 1981.252, Transfer: 5.071 € Course: 3089.9911, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.711 € Course: 3089.9911, Accommodation: 0, Transfer: 3.090 €
Course: 228.606, Accommodation: 152.404, Transfer: 381 € Course: 228.606, Accommodation: 205.7454, Transfer: 434 € Course: 228.606, Accommodation: 0, Transfer: 229 €

Ryhmäopetus Plus 5 Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 491.5029, Accommodation: 476.2625, Transfer: 968 € Course: 491.5029, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.021 € Course: 491.5029, Accommodation: 0, Transfer: 492 €
Course: 758.2099, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.330 € Course: 758.2099, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.436 € Course: 758.2099, Accommodation: 0, Transfer: 758 €
Course: 998.2462, Accommodation: 667.52952, Transfer: 1.666 € Course: 998.2462, Accommodation: 827.55372, Transfer: 1.826 € Course: 998.2462, Accommodation: 0, Transfer: 998 €
Course: 1200.1815, Accommodation: 762.02, Transfer: 1.962 € Course: 1200.1815, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.176 € Course: 1200.1815, Accommodation: 0, Transfer: 1.200 €
Course: 2236.5287, Accommodation: 1371.636, Transfer: 3.608 € Course: 2236.5287, Accommodation: 1798.3672, Transfer: 4.035 € Course: 2236.5287, Accommodation: 0, Transfer: 2.237 €
Course: 3089.9911, Accommodation: 1981.252, Transfer: 5.071 € Course: 3089.9911, Accommodation: 2621.3488, Transfer: 5.711 € Course: 3089.9911, Accommodation: 0, Transfer: 3.090 €
Course: 228.606, Accommodation: 152.404, Transfer: 381 € Course: 228.606, Accommodation: 205.7454, Transfer: 434 € Course: 228.606, Accommodation: 0, Transfer: 229 €

Ryhmäopetus Plus 4 Bodyboarding
16.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Bodyboarding viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 666.7675, Accommodation: 476.2625, Transfer: 1.143 € Course: 666.7675, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.196 € Course: 666.7675, Accommodation: 0, Transfer: 667 €
Course: 1070.6381, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.642 € Course: 1070.6381, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.749 € Course: 1070.6381, Accommodation: 0, Transfer: 1.071 €
Course: 1482.1289, Accommodation: 667.52952, Transfer: 2.150 € Course: 1482.1289, Accommodation: 827.55372, Transfer: 2.310 € Course: 1482.1289, Accommodation: 0, Transfer: 1.482 €
Course: 1863.1389, Accommodation: 762.02, Transfer: 2.625 € Course: 1863.1389, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.839 € Course: 1863.1389, Accommodation: 0, Transfer: 1.863 €

Ryhmäopetus Plus 4 Bodyboarding
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Bodyboarding viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 701.0584, Accommodation: 476.2625, Transfer: 1.177 € Course: 701.0584, Accommodation: 529.6039, Transfer: 1.231 € Course: 701.0584, Accommodation: 0, Transfer: 701 €
Course: 1135.4098, Accommodation: 571.515, Transfer: 1.707 € Course: 1135.4098, Accommodation: 678.1978, Transfer: 1.814 € Course: 1135.4098, Accommodation: 0, Transfer: 1.135 €
Course: 1573.5713, Accommodation: 667.52952, Transfer: 2.241 € Course: 1573.5713, Accommodation: 827.55372, Transfer: 2.401 € Course: 1573.5713, Accommodation: 0, Transfer: 1.574 €
Course: 1977.4419, Accommodation: 762.02, Transfer: 2.739 € Course: 1977.4419, Accommodation: 975.3856, Transfer: 2.953 € Course: 1977.4419, Accommodation: 0, Transfer: 1.977 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus
  • Oppimateriaalit

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Lisämaksu alaikäisille kurssilaisille 19 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe YHH/IR: 30 €
    • Isäntäperhe YHH/TH: 42 €

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012

17.tammikuuta, 13.helmikuuta, 12.maaliskuuta, 9.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 30.heinäkuuta, 27.elokuuta, 24.syyskuuta, 22.lokakuuta, 19.marraskuuta, 17.joulukuuta,

Aloituspäivät talousenglanti - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät Englantia & Surffausta - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät Englantia & Surffaus aloittelijat - 2012

17.tammikuuta, 13.helmikuuta, 12.maaliskuuta, 9.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 30.heinäkuuta, 27.elokuuta, 24.syyskuuta, 22.lokakuuta, 19.marraskuuta, 17.joulukuuta,

Aloituspäivät Englantia & Bodyboarding - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät Englantia & Bodyboarding aloittelijat - 2012

17.tammikuuta, 13.helmikuuta, 12.maaliskuuta, 9.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 30.heinäkuuta, 27.elokuuta, 24.syyskuuta, 22.lokakuuta, 19.marraskuuta, 17.joulukuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE (22 oppituntia/viikko) - 2012

9.kesäkuuta, 4.joulukuuta, 19.maaliskuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE (30 oppituntia/viikko) - 2012

10.maaliskuuta, 9.tammikuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto CAE (22 oppituntia/viikko) - 2012

13.kesäkuuta, 1.joulukuuta, 19.maaliskuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto CAE (27 oppituntia/viikko) - 2012

17.maaliskuuta, 9.tammikuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 16.01, 20.02, 26.03, 28.05, 11.06, 04.07, 17.08, 03.09, 08.10, 22.11, 23.11, 25.12







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja