Hinnasto 2012 - Miami
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
16 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 796 € | 750 € | 864 € | 666 € | 818 € | 399 € |
| 1.188 € | 1.302 € | 1.356 € | 1.264 € | 1.493 € | 1.097 € | 1.401 € | 628 € |
| 1.664 € | 1.836 € | 1.916 € | 1.779 € | 2.121 € | 1.527 € | 1.984 € | 857 € |
| 2.141 € | 2.369 € | 2.476 € | 2.293 € | 2.750 € | 1.958 € | 2.567 € | 1.085 € |
| 3.954 € | 4.411 € | 4.625 € | 4.259 € | 5.173 € | 3.588 € | 4.808 € | 1.908 € |
| 465 € | 522 € | 549 € | 503 € | 617 € | 419 € | 572 € | 217 € |
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 796 € | 750 € | 864 € | 666 € | 818 € | 399 € |
| 1.188 € | 1.302 € | 1.356 € | 1.264 € | 1.493 € | 1.097 € | 1.401 € | 628 € |
| 1.664 € | 1.836 € | 1.916 € | 1.779 € | 2.121 € | 1.527 € | 1.984 € | 857 € |
| 2.141 € | 2.369 € | 2.476 € | 2.293 € | 2.750 € | 1.958 € | 2.567 € | 1.085 € |
| 3.954 € | 4.411 € | 4.625 € | 4.259 € | 5.173 € | 3.588 € | 4.808 € | 1.908 € |
| 5.722 € | 6.408 € | 6.728 € | 6.179 € | 7.551 € | 5.173 € | 7.002 € | 2.685 € |
| 457 € | 514 € | 541 € | 495 € | 610 € | 411 € | 564 € | 210 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 860 € | 815 € | 929 € | 731 € | 883 € | 464 € |
| 1.318 € | 1.432 € | 1.485 € | 1.394 € | 1.622 € | 1.226 € | 1.531 € | 757 € |
| 1.859 € | 2.030 € | 2.110 € | 1.973 € | 2.316 € | 1.721 € | 2.179 € | 1.051 € |
| 2.400 € | 2.628 € | 2.735 € | 2.552 € | 3.009 € | 2.217 € | 2.826 € | 1.344 € |
| 4.503 € | 4.960 € | 5.173 € | 4.808 € | 5.722 € | 4.137 € | 5.356 € | 2.457 € |
| 6.454 € | 7.139 € | 7.459 € | 6.911 € | 8.282 € | 5.905 € | 7.734 € | 3.417 € |
| 518 € | 575 € | 602 € | 556 € | 671 € | 472 € | 625 € | 271 € |
Talousenglanti - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 796 € | 750 € | 864 € | 666 € | 818 € | 399 € |
| 1.188 € | 1.302 € | 1.356 € | 1.264 € | 1.493 € | 1.097 € | 1.401 € | 628 € |
| 1.664 € | 1.836 € | 1.916 € | 1.779 € | 2.121 € | 1.527 € | 1.984 € | 857 € |
| 2.141 € | 2.369 € | 2.476 € | 2.293 € | 2.750 € | 1.958 € | 2.567 € | 1.085 € |
| 3.954 € | 4.411 € | 4.625 € | 4.259 € | 5.173 € | 3.588 € | 4.808 € | 1.908 € |
| 5.722 € | 6.408 € | 6.728 € | 6.179 € | 7.551 € | 5.173 € | 7.002 € | 2.685 € |
| 457 € | 514 € | 541 € | 495 € | 610 € | 411 € | 564 € | 210 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| 5.417 € | 5.989 € | 6.255 € | 5.798 € | 6.941 € | 4.960 € | 6.484 € | 2.876 € |
| 6.408 € | 7.094 € | 7.414 € | 6.865 € | 8.237 € | 5.859 € | 7.688 € | 3.371 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| 5.417 € | 5.989 € | 6.255 € | 5.798 € | 6.941 € | 4.960 € | 6.484 € | 2.876 € |
| 6.408 € | 7.094 € | 7.414 € | 6.865 € | 8.237 € | 5.859 € | 7.688 € | 3.371 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| 2.141 € | 2.369 € | 2.476 € | 2.293 € | 2.750 € | 1.958 € | 2.567 € | 1.085 € |
| 3.093 € | 3.436 € | 3.596 € | 3.322 € | 4.007 € | 2.819 € | 3.733 € | 1.542 € |
| 3.954 € | 4.411 € | 4.625 € | 4.259 € | 5.173 € | 3.588 € | 4.808 € | 1.908 € |
| 465 € | 522 € | 549 € | 503 € | 617 € | 419 € | 572 € | 217 € |
Professional English - Peruskurssi
15 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 990 € | 944 € | 1.058 € | 860 € | 1.013 € | 594 € |
| 1.577 € | 1.691 € | 1.744 € | 1.653 € | 1.881 € | 1.485 € | 1.790 € | 1.017 € |
| 2.247 € | 2.419 € | 2.499 € | 2.361 € | 2.704 € | 2.110 € | 2.567 € | 1.439 € |
| 2.918 € | 3.146 € | 3.253 € | 3.070 € | 3.527 € | 2.735 € | 3.345 € | 1.862 € |
| 5.387 € | 5.844 € | 6.057 € | 5.692 € | 6.606 € | 5.021 € | 6.240 € | 3.341 € |
| 7.962 € | 8.648 € | 8.968 € | 8.420 € | 9.791 € | 7.414 € | 9.243 € | 4.926 € |
| 644 € | 701 € | 728 € | 682 € | 796 € | 598 € | 751 € | 396 € |
Professional English - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 1.230 € | 1.184 € | 1.298 € | 1.100 € | 1.253 € | 834 € |
| 2.057 € | 2.171 € | 2.224 € | 2.133 € | 2.361 € | 1.965 € | 2.270 € | 1.497 € |
| 2.967 € | 3.139 € | 3.219 € | 3.082 € | 3.425 € | 2.830 € | 3.287 € | 2.160 € |
| 3.878 € | 4.107 € | 4.213 € | 4.030 € | 4.488 € | 3.695 € | 4.305 € | 2.823 € |
| 7.124 € | 7.581 € | 7.795 € | 7.429 € | 8.343 € | 6.758 € | 7.978 € | 5.078 € |
| 10.568 € | 11.254 € | 11.574 € | 11.026 € | 12.397 € | 10.020 € | 11.849 € | 7.532 € |
| 861 € | 918 € | 945 € | 899 € | 1.013 € | 815 € | 968 € | 613 € |
Yksityisopetus Professional English - Peruskurssi
15 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 1.478 € | 1.432 € | 1.546 € | 1.348 € | 1.500 € | 1.081 € |
| 2.552 € | 2.666 € | 2.720 € | 2.628 € | 2.857 € | 2.461 € | 2.765 € | 1.992 € |
| 3.710 € | 3.882 € | 3.962 € | 3.825 € | 4.167 € | 3.573 € | 4.030 € | 2.903 € |
| 4.869 € | 5.097 € | 5.204 € | 5.021 € | 5.478 € | 4.686 € | 5.295 € | 3.813 € |
| 9.227 € | 9.685 € | 9.898 € | 9.532 € | 10.447 € | 8.862 € | 10.081 € | 7.181 € |
| 13.723 € | 14.409 € | 14.729 € | 14.180 € | 15.552 € | 13.175 € | 15.003 € | 10.687 € |
| 1.124 € | 1.181 € | 1.208 € | 1.162 € | 1.276 € | 1.078 € | 1.231 € | 876 € |
Yksityisopetus Professional English - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Studiohuoneisto YHH/IR | Huoneisto KHH/IR | Huoneisto YHH/IR | Hotelli KHH/IR | Hotelli YHH/IR | |
| N/A | N/A | 2.365 € | 2.320 € | 2.434 € | 2.236 € | 2.388 € | 1.969 € |
| 4.328 € | 4.442 € | 4.495 € | 4.404 € | 4.632 € | 4.236 € | 4.541 € | 3.767 € |
| 6.374 € | 6.545 € | 6.625 € | 6.488 € | 6.831 € | 6.236 € | 6.694 € | 5.566 € |
| 8.420 € | 8.648 € | 8.755 € | 8.572 € | 9.029 € | 8.237 € | 8.846 € | 7.364 € |
| 15.964 € | 16.421 € | 16.634 € | 16.268 € | 17.183 € | 15.598 € | 16.817 € | 13.918 € |
| 23.828 € | 24.513 € | 24.833 € | 24.285 € | 25.656 € | 23.279 € | 25.108 € | 20.791 € |
| 1.966 € | 2.023 € | 2.050 € | 2.004 € | 2.118 € | 1.920 € | 2.073 € | 1.718 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
- Oppimateriaalit
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
- Tutkintomaksu 202 €
-
Lisäyöt:
- Isäntäperhe YHH/B&B: 69 €
- Isäntäperhe YHH/PH: 69 €
- Studiohuoneisto YHH/IR: 69 €
- Huoneisto KHH/IR: 61 €
- Huoneisto YHH/IR: 69 €
- Hotelli KHH/IR: 61 €
- Hotelli YHH/IR: 69 €
Huomautuksia
- Jos lisäöitä varataan useampia kuin kolme laskutetaan majoituksesta koko viikon hinta.
- Kurssilaisilta saatetaan veloittaa lisämaksu siivouksesta tarpeen vaatiessa.
- Huoneistoissa ja studiohuoneistoissa on mahdollista varata vain yksi lisäyö.
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012
2.tammikuuta, 6.helmikuuta, 5.maaliskuuta, 2.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 6.elokuuta, 3.syyskuuta, 1.lokakuuta, 5.marraskuuta, 3.joulukuuta,
Aloituspäivät talousenglanti - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Starting dates Professional English - 2012
2.tammikuuta, 6.helmikuuta, 5.maaliskuuta, 2.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 3.syyskuuta, 1.lokakuuta, 5.marraskuuta, 3.joulukuuta, 2.heinäkuuta, 9.heinäkuuta, 16.heinäkuuta, 23.heinäkuuta, 30.heinäkuuta, 6.elokuuta, 13.elokuuta, 20.elokuuta, 27.elokuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012
9.maaliskuuta, 10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 16.kesäkuuta, 17.kesäkuuta, 4.joulukuuta, 6.joulukuuta, 2.tammikuuta, 10.syyskuuta,
Aloituspäivät CAE - 2012
16.maaliskuuta, 17.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 13.kesäkuuta, 15.kesäkuuta, 5.joulukuuta, 7.joulukuuta, 2.tammikuuta, 10.syyskuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012
2.tammikuuta, 6.helmikuuta, 5.maaliskuuta, 2.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 6.elokuuta, 3.syyskuuta, 1.lokakuuta, 5.marraskuuta, 3.joulukuuta,
Pyhäpäivät - 2012
20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 23.11
Kielikoulun loma-aika - 2012
23.12.2012 - 29.12.2012