Hinnasto 2012 - New York
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
16 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 761 € | 837 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 430 € |
| 1.287 € | 1.439 € | 1.630 € | 1.097 € | 1.185 € | 1.272 € | 1.360 € | 1.500 € | 1.630 € | 689 € |
| 1.813 € | 2.041 € | 2.327 € | 1.527 € | 1.660 € | 1.790 € | 1.923 € | 2.133 € | 2.327 € | 948 € |
| 2.339 € | 2.643 € | 3.024 € | 1.958 € | 2.134 € | 2.308 € | 2.485 € | 2.765 € | 3.024 € | 1.207 € |
| 4.314 € | 4.923 € | 5.685 € | 3.552 € | 3.905 € | 4.253 € | 4.606 € | 5.167 € | 5.685 € | 2.115 € |
| 510 € | 586 € | 681 € | 415 € | 459 € | 502 € | 546 € | 616 € | 681 € | 243 € |
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 761 € | 837 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 430 € |
| 1.287 € | 1.439 € | 1.630 € | 1.097 € | 1.185 € | 1.272 € | 1.360 € | 1.500 € | 1.630 € | 689 € |
| 1.813 € | 2.041 € | 2.327 € | 1.527 € | 1.660 € | 1.790 € | 1.923 € | 2.133 € | 2.327 € | 948 € |
| 2.339 € | 2.643 € | 3.024 € | 1.958 € | 2.134 € | 2.308 € | 2.485 € | 2.765 € | 3.024 € | 1.207 € |
| 4.314 € | 4.923 € | 5.685 € | 3.552 € | 3.905 € | 4.253 € | 4.606 € | 5.167 € | 5.685 € | 2.115 € |
| 6.133 € | 7.048 € | 8.191 € | 4.990 € | 5.521 € | 6.042 € | 6.572 € | 7.414 € | 8.191 € | 2.868 € |
| 492 € | 568 € | 663 € | 396 € | 440 € | 484 € | 528 € | 598 € | 663 € | 225 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 822 € | 898 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 491 € |
| 1.409 € | 1.561 € | 1.752 € | 1.218 € | 1.307 € | 1.394 € | 1.482 € | 1.622 € | 1.752 € | 811 € |
| 1.996 € | 2.224 € | 2.510 € | 1.710 € | 1.843 € | 1.973 € | 2.105 € | 2.316 € | 2.510 € | 1.131 € |
| 2.582 € | 2.887 € | 3.268 € | 2.201 € | 2.378 € | 2.552 € | 2.729 € | 3.009 € | 3.268 € | 1.451 € |
| 4.771 € | 5.381 € | 6.143 € | 4.009 € | 4.363 € | 4.710 € | 5.064 € | 5.624 € | 6.143 € | 2.573 € |
| 6.865 € | 7.779 € | 8.922 € | 5.722 € | 6.252 € | 6.774 € | 7.304 € | 8.145 € | 8.922 € | 3.600 € |
| 552 € | 629 € | 724 € | 457 € | 501 € | 545 € | 589 € | 659 € | 724 € | 286 € |
Talousenglanti - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 761 € | 837 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 430 € |
| 1.287 € | 1.439 € | 1.630 € | 1.097 € | 1.185 € | 1.272 € | 1.360 € | 1.500 € | 1.630 € | 689 € |
| 1.813 € | 2.041 € | 2.327 € | 1.527 € | 1.660 € | 1.790 € | 1.923 € | 2.133 € | 2.327 € | 948 € |
| 2.339 € | 2.643 € | 3.024 € | 1.958 € | 2.134 € | 2.308 € | 2.485 € | 2.765 € | 3.024 € | 1.207 € |
| 4.314 € | 4.923 € | 5.685 € | 3.552 € | 3.905 € | 4.253 € | 4.606 € | 5.167 € | 5.685 € | 2.115 € |
| 6.133 € | 7.048 € | 8.191 € | 4.990 € | 5.521 € | 6.042 € | 6.572 € | 7.414 € | 8.191 € | 2.868 € |
| 492 € | 568 € | 663 € | 396 € | 440 € | 484 € | 528 € | 598 € | 663 € | 225 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 2.339 € | 2.643 € | 3.024 € | 1.958 € | 2.134 € | 2.308 € | 2.485 € | 2.765 € | 3.024 € | 1.207 € |
| 3.390 € | 3.847 € | 4.419 € | 2.819 € | 3.084 € | 3.345 € | 3.610 € | 4.030 € | 4.419 € | 1.725 € |
| 4.314 € | 4.923 € | 5.685 € | 3.552 € | 3.905 € | 4.253 € | 4.606 € | 5.167 € | 5.685 € | 2.115 € |
| 510 € | 586 € | 681 € | 415 € | 459 € | 502 € | 546 € | 616 € | 681 € | 243 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 5.905 € | 6.667 € | 7.619 € | 4.952 € | 5.394 € | 5.829 € | 6.271 € | 6.972 € | 7.619 € | 3.173 € |
| 6.865 € | 7.779 € | 8.922 € | 5.722 € | 6.252 € | 6.774 € | 7.304 € | 8.145 € | 8.922 € | 3.600 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 6.865 € | 7.779 € | 8.922 € | 5.722 € | 6.252 € | 6.774 € | 7.304 € | 8.145 € | 8.922 € | 3.600 € |
Professional English - Peruskurssi
15 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 986 € | 1.062 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 655 € |
| 1.737 € | 1.889 € | 2.080 € | 1.546 € | 1.635 € | 1.721 € | 1.810 € | 1.950 € | 2.080 € | 1.138 € |
| 2.487 € | 2.716 € | 3.002 € | 2.201 € | 2.334 € | 2.464 € | 2.597 € | 2.807 € | 3.002 € | 1.622 € |
| 3.238 € | 3.543 € | 3.924 € | 2.857 € | 3.034 € | 3.207 € | 3.384 € | 3.665 € | 3.924 € | 2.106 € |
| 5.813 € | 6.423 € | 7.185 € | 5.051 € | 5.405 € | 5.752 € | 6.106 € | 6.667 € | 7.185 € | 3.615 € |
| 8.602 € | 9.517 € | 10.660 € | 7.459 € | 7.990 € | 8.511 € | 9.041 € | 9.883 € | 10.660 € | 5.337 € |
| 697 € | 773 € | 869 € | 602 € | 646 € | 690 € | 734 € | 804 € | 869 € | 431 € |
Professional English - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 1.268 € | 1.344 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 937 € |
| 2.301 € | 2.453 € | 2.643 € | 2.110 € | 2.198 € | 2.285 € | 2.374 € | 2.514 € | 2.643 € | 1.702 € |
| 3.333 € | 3.562 € | 3.847 € | 3.047 € | 3.180 € | 3.310 € | 3.443 € | 3.653 € | 3.847 € | 2.468 € |
| 4.366 € | 4.670 € | 5.051 € | 3.985 € | 4.161 € | 4.335 € | 4.512 € | 4.792 € | 5.051 € | 3.234 € |
| 7.734 € | 8.343 € | 9.105 € | 6.972 € | 7.325 € | 7.673 € | 8.026 € | 8.587 € | 9.105 € | 5.535 € |
| 11.483 € | 12.397 € | 13.540 € | 10.340 € | 10.870 € | 11.391 € | 11.922 € | 12.763 € | 13.540 € | 8.218 € |
| 937 € | 1.013 € | 1.109 € | 842 € | 886 € | 930 € | 974 € | 1.044 € | 1.109 € | 671 € |
Yksityisopetus Professional English - Peruskurssi
15 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 1.545 € | 1.621 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.213 € |
| 2.854 € | 3.006 € | 3.197 € | 2.663 € | 2.752 € | 2.839 € | 2.927 € | 3.067 € | 3.197 € | 2.256 € |
| 4.163 € | 4.392 € | 4.677 € | 3.877 € | 4.010 € | 4.140 € | 4.273 € | 4.483 € | 4.677 € | 3.298 € |
| 5.472 € | 5.777 € | 6.158 € | 5.091 € | 5.268 € | 5.442 € | 5.618 € | 5.899 € | 6.158 € | 4.340 € |
| 9.959 € | 10.568 € | 11.330 € | 9.197 € | 9.550 € | 9.898 € | 10.251 € | 10.812 € | 11.330 € | 7.760 € |
| 14.821 € | 15.735 € | 16.878 € | 13.677 € | 14.208 € | 14.729 € | 15.259 € | 16.101 € | 16.878 € | 11.555 € |
| 1.215 € | 1.292 € | 1.387 € | 1.120 € | 1.164 € | 1.208 € | 1.252 € | 1.322 € | 1.387 € | 949 € |
Yksityisopetus Professional English - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B | Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH | Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B | Isäntäperhe Manhattan YHH/PH | |
| 2.563 € | 2.640 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.232 € |
| 4.891 € | 5.044 € | 5.234 € | 4.701 € | 4.789 € | 4.876 € | 4.965 € | 5.105 € | 5.234 € | 4.293 € |
| 7.219 € | 7.448 € | 7.734 € | 6.934 € | 7.066 € | 7.197 € | 7.329 € | 7.539 € | 7.734 € | 6.354 € |
| 9.547 € | 9.852 € | 10.233 € | 9.166 € | 9.343 € | 9.517 € | 9.694 € | 9.974 € | 10.233 € | 8.416 € |
| 17.305 € | 17.914 € | 18.676 € | 16.543 € | 16.896 € | 17.244 € | 17.597 € | 18.158 € | 18.676 € | 15.106 € |
| 25.839 € | 26.754 € | 27.897 € | 24.696 € | 25.227 € | 25.748 € | 26.278 € | 27.120 € | 27.897 € | 22.574 € |
| 2.134 € | 2.210 € | 2.305 € | 2.038 € | 2.083 € | 2.126 € | 2.170 € | 2.240 € | 2.305 € | 1.867 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
- Oppimateriaalit
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
-
Lisäyöt:
- Opiskelija-asuntola KHH/IR: 61 €
- Opiskelija-asuntola YHH/IR: 69 €
- Opiskelija-asunto YHH/IR: 69 €
- Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/B&B: 61 €
- Isäntäperhe Brooklyn/Queens KHH/PH: 61 €
- Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/B&B: 69 €
- Isäntäperhe Brooklyn/Queens YHH/PH: 69 €
- Isäntäperhe Manhattan YHH/B&B: 69 €
- Isäntäperhe Manhattan YHH/PH: 69 €
Huomautuksia
- Kurssilaisilta saatetaan veloittaa lisämaksu siivouksesta tarpeen vaatiessa.
- Jos lisäöitä varataan useampia kuin kolme laskutetaan majoituksesta koko viikon hinta.
- Opiskelija-asunnossa on mahdollista varata ainoastaan yksi lisäyö.
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012
2.tammikuuta, 6.helmikuuta, 5.maaliskuuta, 2.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 6.elokuuta, 3.syyskuuta, 1.lokakuuta, 5.marraskuuta, 3.joulukuuta,
Aloituspäivät talousenglanti - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Starting dates Professional English - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012
9.maaliskuuta, 10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 12.kesäkuuta, 4.joulukuuta, 2.tammikuuta, 10.syyskuuta,
Aloituspäivät CAE - 2012
13.kesäkuuta, 5.joulukuuta, 19.maaliskuuta, 10.syyskuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Pyhäpäivät - 2012
20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 23.11
Kielikoulun loma-aika - 2012
23.12.2012 - 29.12.2012