Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Newcastle

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
01.01.2012 - 30.12.2012 (01.01.2012 - 30.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 308.1675, Accommodation: 135.5937, Transfer: 444 € Course: 308.1675, Accommodation: 160.2471, Transfer: 468 € Course: 308.1675, Accommodation: 135.5937, Transfer: 444 € Course: 308.1675, Accommodation: 147.9204, Transfer: 456 € Course: 308.1675, Accommodation: 160.2471, Transfer: 468 € Course: 308.1675, Accommodation: 0, Transfer: 308 €
Course: 554.7015, Accommodation: 271.1874, Transfer: 826 € Course: 554.7015, Accommodation: 320.4942, Transfer: 875 € Course: 554.7015, Accommodation: 271.1874, Transfer: 826 € Course: 554.7015, Accommodation: 295.8408, Transfer: 851 € Course: 554.7015, Accommodation: 320.4942, Transfer: 875 € Course: 554.7015, Accommodation: 0, Transfer: 555 €
Course: 801.2355, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.208 € Course: 801.2355, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.282 € Course: 801.2355, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.208 € Course: 801.2355, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.245 € Course: 801.2355, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.282 € Course: 801.2355, Accommodation: 0, Transfer: 801 €
Course: 1047.7695, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.590 € Course: 1047.7695, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.689 € Course: 1047.7695, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.590 € Course: 1047.7695, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.639 € Course: 1047.7695, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.689 € Course: 1047.7695, Accommodation: 0, Transfer: 1.048 €
Course: 2033.9055, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.119 € Course: 2033.9055, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.316 € Course: 2033.9055, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.119 € Course: 2033.9055, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.217 € Course: 2033.9055, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.316 € Course: 2033.9055, Accommodation: 0, Transfer: 2.034 €
Course: 3020.0415, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.647 € Course: 3020.0415, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.943 € Course: 3020.0415, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.647 € Course: 3020.0415, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 4.795 € Course: 3020.0415, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.943 € Course: 3020.0415, Accommodation: 0, Transfer: 3.020 €
Course: 246.534, Accommodation: 135.5937, Transfer: 382 € Course: 246.534, Accommodation: 160.2471, Transfer: 407 € Course: 246.534, Accommodation: 135.5937, Transfer: 382 € Course: 246.534, Accommodation: 147.9204, Transfer: 394 € Course: 246.534, Accommodation: 160.2471, Transfer: 407 € Course: 246.534, Accommodation: 0, Transfer: 247 €

Ryhmäopetus Plus 5 Henkilökohtainen opinto-ohjelma
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Henkilökohtainen opinto-ohjelma viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 332.8209, Accommodation: 135.5937, Transfer: 468 € Course: 332.8209, Accommodation: 160.2471, Transfer: 493 € Course: 332.8209, Accommodation: 135.5937, Transfer: 468 € Course: 332.8209, Accommodation: 147.9204, Transfer: 481 € Course: 332.8209, Accommodation: 160.2471, Transfer: 493 € Course: 332.8209, Accommodation: 0, Transfer: 333 €
Course: 604.0083, Accommodation: 271.1874, Transfer: 875 € Course: 604.0083, Accommodation: 320.4942, Transfer: 925 € Course: 604.0083, Accommodation: 271.1874, Transfer: 875 € Course: 604.0083, Accommodation: 295.8408, Transfer: 900 € Course: 604.0083, Accommodation: 320.4942, Transfer: 925 € Course: 604.0083, Accommodation: 0, Transfer: 604 €
Course: 875.1957, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.282 € Course: 875.1957, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.356 € Course: 875.1957, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.282 € Course: 875.1957, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.319 € Course: 875.1957, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.356 € Course: 875.1957, Accommodation: 0, Transfer: 875 €
Course: 1146.3831, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.689 € Course: 1146.3831, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.787 € Course: 1146.3831, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.689 € Course: 1146.3831, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.738 € Course: 1146.3831, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.787 € Course: 1146.3831, Accommodation: 0, Transfer: 1.146 €
Course: 2231.1327, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.316 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.513 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.316 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.414 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.513 € Course: 2231.1327, Accommodation: 0, Transfer: 2.231 €
Course: 3315.8823, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.943 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.239 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.943 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.091 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.239 € Course: 3315.8823, Accommodation: 0, Transfer: 3.316 €
Course: 271.1874, Accommodation: 135.5937, Transfer: 407 € Course: 271.1874, Accommodation: 160.2471, Transfer: 431 € Course: 271.1874, Accommodation: 135.5937, Transfer: 407 € Course: 271.1874, Accommodation: 147.9204, Transfer: 419 € Course: 271.1874, Accommodation: 160.2471, Transfer: 431 € Course: 271.1874, Accommodation: 0, Transfer: 271 €

Ryhmäopetus Plus 10 Henkilökohtainen opinto-ohjelma
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Henkilökohtainen opinto-ohjelma viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 357.4743, Accommodation: 135.5937, Transfer: 493 € Course: 357.4743, Accommodation: 160.2471, Transfer: 518 € Course: 357.4743, Accommodation: 135.5937, Transfer: 493 € Course: 357.4743, Accommodation: 147.9204, Transfer: 505 € Course: 357.4743, Accommodation: 160.2471, Transfer: 518 € Course: 357.4743, Accommodation: 0, Transfer: 357 €
Course: 653.3151, Accommodation: 271.1874, Transfer: 925 € Course: 653.3151, Accommodation: 320.4942, Transfer: 974 € Course: 653.3151, Accommodation: 271.1874, Transfer: 925 € Course: 653.3151, Accommodation: 295.8408, Transfer: 949 € Course: 653.3151, Accommodation: 320.4942, Transfer: 974 € Course: 653.3151, Accommodation: 0, Transfer: 653 €
Course: 949.1559, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.356 € Course: 949.1559, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.430 € Course: 949.1559, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.356 € Course: 949.1559, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.393 € Course: 949.1559, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.430 € Course: 949.1559, Accommodation: 0, Transfer: 949 €
Course: 1244.9967, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.787 € Course: 1244.9967, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.886 € Course: 1244.9967, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.787 € Course: 1244.9967, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.837 € Course: 1244.9967, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.886 € Course: 1244.9967, Accommodation: 0, Transfer: 1.245 €
Course: 2428.3599, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.513 € Course: 2428.3599, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.710 € Course: 2428.3599, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.513 € Course: 2428.3599, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.612 € Course: 2428.3599, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.710 € Course: 2428.3599, Accommodation: 0, Transfer: 2.428 €
Course: 3611.7231, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.239 € Course: 3611.7231, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.535 € Course: 3611.7231, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 5.239 € Course: 3611.7231, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.387 € Course: 3611.7231, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.535 € Course: 3611.7231, Accommodation: 0, Transfer: 3.612 €
Course: 295.8408, Accommodation: 135.5937, Transfer: 431 € Course: 295.8408, Accommodation: 160.2471, Transfer: 456 € Course: 295.8408, Accommodation: 135.5937, Transfer: 431 € Course: 295.8408, Accommodation: 147.9204, Transfer: 444 € Course: 295.8408, Accommodation: 160.2471, Transfer: 456 € Course: 295.8408, Accommodation: 0, Transfer: 296 €

Ryhmäopetus Plus 10 Talousenglanti Plus 5 Henkilökohtainen opinto-ohjelma
10.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Talousenglanti plus 5.00 oppituntia Henkilökohtainen opinto-ohjelma viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 332.8209, Accommodation: 135.5937, Transfer: 468 € Course: 332.8209, Accommodation: 160.2471, Transfer: 493 € Course: 332.8209, Accommodation: 135.5937, Transfer: 468 € Course: 332.8209, Accommodation: 147.9204, Transfer: 481 € Course: 332.8209, Accommodation: 160.2471, Transfer: 493 € Course: 332.8209, Accommodation: 0, Transfer: 333 €
Course: 604.0083, Accommodation: 271.1874, Transfer: 875 € Course: 604.0083, Accommodation: 320.4942, Transfer: 925 € Course: 604.0083, Accommodation: 271.1874, Transfer: 875 € Course: 604.0083, Accommodation: 295.8408, Transfer: 900 € Course: 604.0083, Accommodation: 320.4942, Transfer: 925 € Course: 604.0083, Accommodation: 0, Transfer: 604 €
Course: 875.1957, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.282 € Course: 875.1957, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.356 € Course: 875.1957, Accommodation: 406.7811, Transfer: 1.282 € Course: 875.1957, Accommodation: 443.7612, Transfer: 1.319 € Course: 875.1957, Accommodation: 480.7413, Transfer: 1.356 € Course: 875.1957, Accommodation: 0, Transfer: 875 €
Course: 1146.3831, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.689 € Course: 1146.3831, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.787 € Course: 1146.3831, Accommodation: 542.3748, Transfer: 1.689 € Course: 1146.3831, Accommodation: 591.6816, Transfer: 1.738 € Course: 1146.3831, Accommodation: 640.9884, Transfer: 1.787 € Course: 1146.3831, Accommodation: 0, Transfer: 1.146 €
Course: 2231.1327, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.316 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.513 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1084.7496, Transfer: 3.316 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1183.3632, Transfer: 3.414 € Course: 2231.1327, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.513 € Course: 2231.1327, Accommodation: 0, Transfer: 2.231 €
Course: 3315.8823, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.943 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.239 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.943 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.091 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.239 € Course: 3315.8823, Accommodation: 0, Transfer: 3.316 €
Course: 271.1874, Accommodation: 135.5937, Transfer: 407 € Course: 271.1874, Accommodation: 160.2471, Transfer: 431 € Course: 271.1874, Accommodation: 135.5937, Transfer: 407 € Course: 271.1874, Accommodation: 147.9204, Transfer: 419 € Course: 271.1874, Accommodation: 160.2471, Transfer: 431 € Course: 271.1874, Accommodation: 0, Transfer: 271 €

Henkilökohtainen opinto-ohjelma Plus 10 Valmennuskurssi kielitutkinto FCE
5.00 oppituntia Henkilökohtainen opinto-ohjelma plus 10.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto FCE viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
9
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 1947.6186, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.168 € Course: 1947.6186, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.390 € Course: 1947.6186, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.168 € Course: 1947.6186, Accommodation: 1331.2836, Transfer: 3.279 € Course: 1947.6186, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.390 € Course: 1947.6186, Accommodation: 0, Transfer: 1.948 €
Course: 2576.2803, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.203 € Course: 2576.2803, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.499 € Course: 2576.2803, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.203 € Course: 2576.2803, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 4.351 € Course: 2576.2803, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.499 € Course: 2576.2803, Accommodation: 0, Transfer: 2.576 €

Henkilökohtainen opinto-ohjelma Plus 10 Valmennuskurssi kielitutkinto CAE
5.00 oppituntia Henkilökohtainen opinto-ohjelma plus 10.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto CAE viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
9
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 1885.9851, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.106 € Course: 1885.9851, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.328 € Course: 1885.9851, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.106 € Course: 1885.9851, Accommodation: 1331.2836, Transfer: 3.217 € Course: 1885.9851, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.328 € Course: 1885.9851, Accommodation: 0, Transfer: 1.886 €
Course: 2514.6468, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.142 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.438 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.142 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 4.290 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.438 € Course: 2514.6468, Accommodation: 0, Transfer: 2.515 €

Henkilökohtainen opinto-ohjelma Plus 10 Valmennuskurssi kielitutkinto CPE
5.00 oppituntia Henkilökohtainen opinto-ohjelma plus 10.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto CPE viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 2514.6468, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.142 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.438 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.142 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 4.290 € Course: 2514.6468, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 4.438 € Course: 2514.6468, Accommodation: 0, Transfer: 2.515 €

Ryhmäopetus Plus 10 Valmennuskurssi kielitutkinto FCE
10.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto FCE viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
9
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 2502.3201, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.723 € Course: 2502.3201, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.945 € Course: 2502.3201, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.723 € Course: 2502.3201, Accommodation: 1331.2836, Transfer: 3.834 € Course: 2502.3201, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.945 € Course: 2502.3201, Accommodation: 0, Transfer: 2.502 €
Course: 3315.8823, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.943 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.239 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.943 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.091 € Course: 3315.8823, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.239 € Course: 3315.8823, Accommodation: 0, Transfer: 3.316 €

Ryhmäopetus Plus 10 Valmennuskurssi kielitutkinto CAE
10.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto CAE viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
9
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 2440.6866, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.661 € Course: 2440.6866, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.883 € Course: 2440.6866, Accommodation: 1220.3433, Transfer: 3.661 € Course: 2440.6866, Accommodation: 1331.2836, Transfer: 3.772 € Course: 2440.6866, Accommodation: 1442.2239, Transfer: 3.883 € Course: 2440.6866, Accommodation: 0, Transfer: 2.441 €
Course: 3254.2488, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.881 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.177 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.881 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.029 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.177 € Course: 3254.2488, Accommodation: 0, Transfer: 3.254 €

Ryhmäopetus Plus 10 Valmennuskurssi kielitutkinto CPE
10.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Valmennuskurssi kielitutkinto CPE viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Opiskelija-asunto YHH/IR Opiskelija-asuntola KHH/IR Opiskelija-asuntola YHH/IR
Course: 3254.2488, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.881 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.177 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 4.881 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1775.0448, Transfer: 5.029 € Course: 3254.2488, Accommodation: 1922.9652, Transfer: 5.177 € Course: 3254.2488, Accommodation: 0, Transfer: 3.254 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Tutkintomaksu FCE 111 €
  • Tutkintomaksu CAE 117 €
  • Tutkintomaksu CPE 117 €
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe YHH/IR: 18 €
    • Isäntäperhe YHH/PH: 25 €

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät yksityisopetus - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät talousenglanti - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 12.kesäkuuta, 4.joulukuuta, 9.tammikuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät CAE - 2012

17.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 13.kesäkuuta, 5.joulukuuta, 9.tammikuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto CPE - 2012

14.kesäkuuta, 6.joulukuuta, 19.maaliskuuta, 10.syyskuuta,

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08

Kielikoulun loma-aika - 2012

23.12.2012 - 05.01.2013







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja