Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Portsmouth

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 

Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House YHH/IR
Course: 653.3151, Accommodation: 283.5141, Transfer: 937 € Course: 653.3151, Accommodation: 283.5141, Transfer: 937 € Course: 653.3151, Accommodation: 0, Transfer: 653 €
Course: 942.99255, Accommodation: 425.27115, Transfer: 1.368 € Course: 942.99255, Accommodation: 425.27115, Transfer: 1.368 € Course: 942.99255, Accommodation: 0, Transfer: 943 €
Course: 1232.67, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.800 € Course: 1232.67, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.800 € Course: 1232.67, Accommodation: 0, Transfer: 1.233 €
Course: 2391.3798, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 3.525 € Course: 2391.3798, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 3.525 € Course: 2391.3798, Accommodation: 0, Transfer: 2.391 €
Course: 3550.0896, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 5.251 € Course: 3550.0896, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 5.251 € Course: 3550.0896, Accommodation: 0, Transfer: 3.550 €
Course: 289.67745, Accommodation: 141.75705, Transfer: 431 € Course: 289.67745, Accommodation: 141.75705, Transfer: 431 € Course: 289.67745, Accommodation: 0, Transfer: 290 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House YHH/IR
Course: 653.3151, Accommodation: 283.5141, Transfer: 937 € Course: 653.3151, Accommodation: 283.5141, Transfer: 937 € Course: 653.3151, Accommodation: 0, Transfer: 653 €
Course: 942.99255, Accommodation: 425.27115, Transfer: 1.368 € Course: 942.99255, Accommodation: 425.27115, Transfer: 1.368 € Course: 942.99255, Accommodation: 0, Transfer: 943 €
Course: 1232.67, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.800 € Course: 1232.67, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.800 € Course: 1232.67, Accommodation: 0, Transfer: 1.233 €
Course: 2391.3798, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 3.525 € Course: 2391.3798, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 3.525 € Course: 2391.3798, Accommodation: 0, Transfer: 2.391 €
Course: 3550.0896, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 5.251 € Course: 3550.0896, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 5.251 € Course: 3550.0896, Accommodation: 0, Transfer: 3.550 €
Course: 289.67745, Accommodation: 141.75705, Transfer: 431 € Course: 289.67745, Accommodation: 141.75705, Transfer: 431 € Course: 289.67745, Accommodation: 0, Transfer: 290 €

Ryhmäopetus Plus 15 Talousenglanti
15.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 15.00 oppituntia Talousenglanti viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House YHH/IR
Course: 1232.67, Accommodation: 283.5141, Transfer: 1.516 € Course: 1232.67, Accommodation: 283.5141, Transfer: 1.516 € Course: 1232.67, Accommodation: 0, Transfer: 1.233 €
Course: 1812.0249, Accommodation: 425.27115, Transfer: 2.237 € Course: 1812.0249, Accommodation: 425.27115, Transfer: 2.237 € Course: 1812.0249, Accommodation: 0, Transfer: 1.812 €
Course: 2391.3798, Accommodation: 567.0282, Transfer: 2.958 € Course: 2391.3798, Accommodation: 567.0282, Transfer: 2.958 € Course: 2391.3798, Accommodation: 0, Transfer: 2.391 €
Course: 4708.7994, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 5.843 € Course: 4708.7994, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 5.843 € Course: 4708.7994, Accommodation: 0, Transfer: 4.709 €
Course: 7026.219, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 8.727 € Course: 7026.219, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 8.727 € Course: 7026.219, Accommodation: 0, Transfer: 7.026 €
Course: 579.3549, Accommodation: 141.75705, Transfer: 721 € Course: 579.3549, Accommodation: 141.75705, Transfer: 721 € Course: 579.3549, Accommodation: 0, Transfer: 579 €

Ryhmäopetus - Peruskurssi
21 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House YHH/IR
Course: 530.0481, Accommodation: 283.5141, Transfer: 814 € Course: 530.0481, Accommodation: 283.5141, Transfer: 814 € Course: 530.0481, Accommodation: 0, Transfer: 530 €
Course: 758.09205, Accommodation: 425.27115, Transfer: 1.183 € Course: 758.09205, Accommodation: 425.27115, Transfer: 1.183 € Course: 758.09205, Accommodation: 0, Transfer: 758 €
Course: 986.136, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.553 € Course: 986.136, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.553 € Course: 986.136, Accommodation: 0, Transfer: 986 €
Course: 1898.3118, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 3.032 € Course: 1898.3118, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 3.032 € Course: 1898.3118, Accommodation: 0, Transfer: 1.898 €
Course: 2810.4876, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 4.512 € Course: 2810.4876, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 4.512 € Course: 2810.4876, Accommodation: 0, Transfer: 2.810 €
Course: 228.04395, Accommodation: 141.75705, Transfer: 370 € Course: 228.04395, Accommodation: 141.75705, Transfer: 370 € Course: 228.04395, Accommodation: 0, Transfer: 228 €

Ryhmäopetus Plus 6 Yksityisopetus
21.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 6.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/PH tai TH Student House YHH/IR
Course: 1084.7496, Accommodation: 283.5141, Transfer: 1.368 € Course: 1084.7496, Accommodation: 283.5141, Transfer: 1.368 € Course: 1084.7496, Accommodation: 0, Transfer: 1.085 €
Course: 1590.1443, Accommodation: 425.27115, Transfer: 2.015 € Course: 1590.1443, Accommodation: 425.27115, Transfer: 2.015 € Course: 1590.1443, Accommodation: 0, Transfer: 1.590 €
Course: 2095.539, Accommodation: 567.0282, Transfer: 2.663 € Course: 2095.539, Accommodation: 567.0282, Transfer: 2.663 € Course: 2095.539, Accommodation: 0, Transfer: 2.096 €
Course: 4117.1178, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 5.251 € Course: 4117.1178, Accommodation: 1134.0564, Transfer: 5.251 € Course: 4117.1178, Accommodation: 0, Transfer: 4.117 €
Course: 6138.6966, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 7.840 € Course: 6138.6966, Accommodation: 1701.0846, Transfer: 7.840 € Course: 6138.6966, Accommodation: 0, Transfer: 6.139 €
Course: 505.3947, Accommodation: 141.75705, Transfer: 647 € Course: 505.3947, Accommodation: 141.75705, Transfer: 647 € Course: 505.3947, Accommodation: 0, Transfer: 505 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus
  • Oppimateriaalit (laina)

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Tutkintomaksu
  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe YHH/PH tai TH: 21 €

Huomautuksia

  • Opetuksen hintaa alennetaan viikolla, jolle osuu pyhäpäivä.
  • Alaikäraja yhdistelmäkurssille Plus 15 talousenglantia on 25 vuotta.

Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012

Kielikursseja järjestetään kysynnän mukaan.

Aloituspäivät talousenglanti - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 27.08

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Kielikoulun loma-aika - 2012

23.12.2012 - 05.01.2013







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja