Hinnasto 2012 - San Francisco
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 1.189 € | 1.631 € | 1.086 € | 1.383 € | 1.185 € | 1.265 € | 1.276 € | 1.353 € | 678 € |
| 1.585 € | 2.168 € | 1.402 € | 1.766 € | 1.651 € | 1.766 € | 1.784 € | 1.898 € | 911 € |
| 1.829 € | 2.408 € | 1.646 € | 1.996 € | 2.118 € | 2.271 € | 2.301 € | 2.454 € | 1.143 € |
| 3.490 € | 4.648 € | 3.124 € | 3.825 € | 4.069 € | 4.374 € | 4.435 € | 4.740 € | 2.118 € |
| 5.197 € | 6.934 € | 4.648 € | 5.700 € | 6.066 € | 6.523 € | 6.614 € | 7.072 € | 3.140 € |
| 408 € | 552 € | 362 € | 450 € | 480 € | 518 € | 526 € | 564 € | 236 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
28 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 1.448 € | 1.890 € | 1.345 € | 1.642 € | 1.444 € | 1.524 € | 1.535 € | 1.612 € | 937 € |
| 1.974 € | 2.557 € | 1.791 € | 2.154 € | 2.040 € | 2.154 € | 2.173 € | 2.287 € | 1.299 € |
| 2.347 € | 2.926 € | 2.164 € | 2.515 € | 2.637 € | 2.789 € | 2.819 € | 2.972 € | 1.661 € |
| 4.526 € | 5.685 € | 4.161 € | 4.862 € | 5.106 € | 5.410 € | 5.471 € | 5.776 € | 3.155 € |
| 6.751 € | 8.489 € | 6.203 € | 7.254 € | 7.620 € | 8.077 € | 8.169 € | 8.626 € | 4.694 € |
| 537 € | 682 € | 492 € | 579 € | 610 € | 648 € | 655 € | 693 € | 366 € |
Ryhmäopetus Plus 5 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 1.951 € | 2.393 € | 1.848 € | 2.145 € | 1.947 € | 2.027 € | 2.038 € | 2.115 € | 1.440 € |
| 2.728 € | 3.311 € | 2.545 € | 2.909 € | 2.794 € | 2.909 € | 2.927 € | 3.041 € | 2.054 € |
| 3.353 € | 3.932 € | 3.170 € | 3.521 € | 3.642 € | 3.795 € | 3.825 € | 3.978 € | 2.667 € |
| 6.538 € | 7.696 € | 6.172 € | 6.873 € | 7.117 € | 7.422 € | 7.483 € | 7.788 € | 5.166 € |
| 9.769 € | 11.507 € | 9.220 € | 10.272 € | 10.638 € | 11.095 € | 11.186 € | 11.644 € | 7.712 € |
| 789 € | 933 € | 743 € | 831 € | 861 € | 899 € | 907 € | 945 € | 617 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 2.713 € | 3.155 € | 2.610 € | 2.907 € | 2.709 € | 2.789 € | 2.800 € | 2.877 € | 2.202 € |
| 3.871 € | 4.454 € | 3.688 € | 4.052 € | 3.937 € | 4.052 € | 4.070 € | 4.184 € | 3.197 € |
| 4.877 € | 5.456 € | 4.694 € | 5.045 € | 5.166 € | 5.319 € | 5.349 € | 5.502 € | 4.191 € |
| 9.556 € | 10.714 € | 9.190 € | 9.891 € | 10.135 € | 10.440 € | 10.501 € | 10.805 € | 8.184 € |
| 14.295 € | 16.033 € | 13.747 € | 14.798 € | 15.164 € | 15.621 € | 15.713 € | 16.170 € | 12.238 € |
| 1.166 € | 1.311 € | 1.120 € | 1.208 € | 1.238 € | 1.276 € | 1.284 € | 1.322 € | 994 € |
Ryhmäopetus Plus 8 Talousenglanti
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 8.00 oppituntia Talousenglanti viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 1.448 € | 1.890 € | 1.345 € | 1.642 € | 1.444 € | 1.524 € | 1.535 € | 1.612 € | 937 € |
| 1.974 € | 2.557 € | 1.791 € | 2.154 € | 2.040 € | 2.154 € | 2.173 € | 2.287 € | 1.299 € |
| 2.347 € | 2.926 € | 2.164 € | 2.515 € | 2.637 € | 2.789 € | 2.819 € | 2.972 € | 1.661 € |
| 4.526 € | 5.685 € | 4.161 € | 4.862 € | 5.106 € | 5.410 € | 5.471 € | 5.776 € | 3.155 € |
| 6.751 € | 8.489 € | 6.203 € | 7.254 € | 7.620 € | 8.077 € | 8.169 € | 8.626 € | 4.694 € |
| 537 € | 682 € | 492 € | 579 € | 610 € | 648 € | 655 € | 693 € | 366 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 8 |
| 11 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 3.536 € | 4.694 € | 3.170 € | 3.871 € | 4.115 € | 4.420 € | 4.481 € | 4.785 € | 2.164 € |
| 4.736 € | 6.329 € | 4.233 € | 5.197 € | 5.532 € | 5.951 € | 6.035 € | 6.454 € | 2.850 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 8 |
| 11 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 3.536 € | 4.694 € | 3.170 € | 3.871 € | 4.115 € | 4.420 € | 4.481 € | 4.785 € | 2.164 € |
| 4.736 € | 6.329 € | 4.233 € | 5.197 € | 5.532 € | 5.951 € | 6.035 € | 6.454 € | 2.850 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| 6 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntola KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Asuntola Turk Street KHH/B&B | Asuntola YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe Plus YHH/B&B | Isäntäperhe Plus YHH/PH | |
| 1.829 € | 2.408 € | 1.646 € | 1.996 € | 2.118 € | 2.271 € | 2.301 € | 2.454 € | 1.143 € |
| 2.751 € | 3.620 € | 2.477 € | 3.002 € | 3.185 € | 3.414 € | 3.460 € | 3.688 € | 1.722 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
- Cleaning fee 19 €
-
Lisäyöt:
- Asuntola KHH/B&B: 38 €
- Asuntola YHH/B&B: 69 €
- Asuntola Turk Street KHH/B&B: 30 €
- Asuntola YHH/B&B: 53 €
- Isäntäperhe YHH/B&B: 37 €
- Isäntäperhe YHH/PH: 42 €
- Isäntäperhe Plus YHH/B&B: 43 €
- Isäntäperhe Plus YHH/PH: 49 €
Huomautuksia
- Pyhäpäivien johdosta menetetyt yksityistunnit korvataan etu- tai jälkikäteen.
- Kurssilaisten tulee saapua isäntäperheeseen ennen kello 21:00.
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät talousenglanti - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012
26.maaliskuuta, 17.syyskuuta, 9.tammikuuta, 16.huhtikuuta, 25.kesäkuuta, 8.lokakuuta,
Aloituspäivät CAE - 2012
26.maaliskuuta, 17.syyskuuta, 9.tammikuuta, 16.huhtikuuta, 25.kesäkuuta, 8.lokakuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012
9.tammikuuta, 5.maaliskuuta, 30.huhtikuuta, 9.heinäkuuta, 27.elokuuta, 29.lokakuuta,
Pyhäpäivät - 2012
20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 23.11, 24.12, 25.12