Hinnasto 2012 - Santa Monica
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
16 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 655 € | 815 € | 861 € | 701 € | 861 € | 907 € | 777 € | 1.052 € | N/A | N/A | 1.246 € | 1.989 € | 389 € |
| 941 € | 1.124 € | 1.193 € | 1.006 € | 1.189 € | 1.257 € | 1.067 € | 1.478 € | 1.425 € | 2.195 € | 1.547 € | 2.438 € | 541 € |
| 1.212 € | 1.417 € | 1.509 € | 1.288 € | 1.494 € | 1.585 € | 1.341 € | 1.890 € | 1.593 € | 2.393 € | 1.722 € | 2.652 € | 678 € |
| 2.378 € | 2.675 € | 2.858 € | 2.530 € | 2.827 € | 3.010 € | 2.522 € | 3.620 € | 3.027 € | 4.625 € | 3.284 € | 5.144 € | 1.311 € |
| 3.536 € | 3.924 € | 4.199 € | 3.764 € | 4.153 € | 4.427 € | 3.696 € | 5.342 € | 4.453 € | 6.851 € | 4.839 € | 7.628 € | 1.936 € |
| 290 € | 312 € | 335 € | 309 € | 331 € | 354 € | 293 € | 431 € | 357 € | 556 € | 389 € | 621 € | 156 € |
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 678 € | 838 € | 884 € | 724 € | 884 € | 930 € | 800 € | 1.074 € | N/A | N/A | 1.269 € | 2.012 € | 411 € |
| 987 € | 1.170 € | 1.238 € | 1.052 € | 1.234 € | 1.303 € | 1.113 € | 1.524 € | 1.471 € | 2.240 € | 1.593 € | 2.484 € | 587 € |
| 1.280 € | 1.486 € | 1.577 € | 1.356 € | 1.562 € | 1.654 € | 1.410 € | 1.958 € | 1.661 € | 2.461 € | 1.791 € | 2.720 € | 747 € |
| 2.469 € | 2.766 € | 2.949 € | 2.621 € | 2.919 € | 3.101 € | 2.614 € | 3.711 € | 3.118 € | 4.717 € | 3.376 € | 5.235 € | 1.402 € |
| 3.673 € | 4.062 € | 4.336 € | 3.902 € | 4.290 € | 4.564 € | 3.833 € | 5.479 € | 4.590 € | 6.988 € | 4.976 € | 7.765 € | 2.073 € |
| 301 € | 324 € | 347 € | 320 € | 343 € | 366 € | 305 € | 442 € | 368 € | 568 € | 400 € | 632 € | 168 € |
Ryhmäopetus Plus 4 Yksityisopetus
16.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 1.013 € | 1.174 € | 1.219 € | 1.059 € | 1.219 € | 1.265 € | 1.135 € | 1.410 € | N/A | N/A | 1.604 € | 2.347 € | 747 € |
| 1.475 € | 1.657 € | 1.726 € | 1.539 € | 1.722 € | 1.791 € | 1.600 € | 2.012 € | 1.958 € | 2.728 € | 2.080 € | 2.972 € | 1.074 € |
| 1.913 € | 2.118 € | 2.210 € | 1.989 € | 2.195 € | 2.286 € | 2.042 € | 2.591 € | 2.294 € | 3.094 € | 2.423 € | 3.353 € | 1.379 € |
| 3.719 € | 4.016 € | 4.199 € | 3.871 € | 4.168 € | 4.351 € | 3.863 € | 4.961 € | 4.368 € | 5.967 € | 4.625 € | 6.485 € | 2.652 € |
| 5.548 € | 5.936 € | 6.210 € | 5.776 € | 6.165 € | 6.439 € | 5.708 € | 7.353 € | 6.465 € | 8.862 € | 6.851 € | 9.640 € | 3.947 € |
| 457 € | 480 € | 503 € | 476 € | 499 € | 522 € | 461 € | 598 € | 524 € | 724 € | 556 € | 789 € | 324 € |
Pienryhmä - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 1.196 € | 1.356 € | 1.402 € | 1.242 € | 1.402 € | 1.448 € | 1.318 € | 1.593 € | N/A | N/A | 1.787 € | 2.530 € | 930 € |
| 1.764 € | 1.947 € | 2.016 € | 1.829 € | 2.012 € | 2.080 € | 1.890 € | 2.301 € | 2.248 € | 3.018 € | 2.370 € | 3.261 € | 1.364 € |
| 2.256 € | 2.461 € | 2.553 € | 2.332 € | 2.538 € | 2.629 € | 2.385 € | 2.934 € | 2.637 € | 3.437 € | 2.766 € | 3.696 € | 1.722 € |
| 4.420 € | 4.717 € | 4.900 € | 4.572 € | 4.869 € | 5.052 € | 4.564 € | 5.662 € | 5.069 € | 6.668 € | 5.327 € | 7.186 € | 3.353 € |
| 6.599 € | 6.988 € | 7.262 € | 6.828 € | 7.216 € | 7.491 € | 6.759 € | 8.405 € | 7.517 € | 9.914 € | 7.902 € | 10.691 € | 4.999 € |
| 545 € | 568 € | 591 € | 564 € | 587 € | 610 € | 549 € | 686 € | 612 € | 812 € | 644 € | 876 € | 411 € |
Ryhmäopetus Plus 5 Yksityisopetus talousenglanti
16.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Yksityisopetus talousenglanti viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 1.090 € | 1.250 € | 1.295 € | 1.135 € | 1.295 € | 1.341 € | 1.212 € | 1.486 € | N/A | N/A | 1.680 € | 2.423 € | 823 € |
| 1.604 € | 1.787 € | 1.856 € | 1.669 € | 1.852 € | 1.920 € | 1.730 € | 2.141 € | 2.088 € | 2.858 € | 2.210 € | 3.101 € | 1.204 € |
| 2.118 € | 2.324 € | 2.416 € | 2.195 € | 2.400 € | 2.492 € | 2.248 € | 2.797 € | 2.499 € | 3.300 € | 2.629 € | 3.559 € | 1.585 € |
| 4.176 € | 4.473 € | 4.656 € | 4.328 € | 4.625 € | 4.808 € | 4.321 € | 5.418 € | 4.825 € | 6.424 € | 5.083 € | 6.942 € | 3.109 € |
| 6.233 € | 6.622 € | 6.896 € | 6.462 € | 6.851 € | 7.125 € | 6.393 € | 8.039 € | 7.151 € | 9.548 € | 7.536 € | 10.325 € | 4.633 € |
| 514 € | 537 € | 560 € | 533 € | 556 € | 579 € | 518 € | 655 € | 581 € | 781 € | 613 € | 846 € | 381 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 9 |
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 3.471 € | 3.791 € | 3.997 € | 3.642 € | 3.963 € | 4.168 € | 3.620 € | 4.854 € | 4.187 € | 5.986 € | 4.477 € | 6.569 € | 2.271 € |
| 3.604 € | 3.947 € | 4.176 € | 3.795 € | 4.138 € | 4.366 € | 3.757 € | 5.128 € | 4.388 € | 6.386 € | 4.709 € | 7.033 € | 2.271 € |
| 4.313 € | 4.702 € | 4.976 € | 4.542 € | 4.930 € | 5.205 € | 4.473 € | 6.119 € | 5.231 € | 7.628 € | 5.616 € | 8.405 € | 2.713 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 9 |
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 3.471 € | 3.791 € | 3.997 € | 3.642 € | 3.963 € | 4.168 € | 3.620 € | 4.854 € | 4.187 € | 5.986 € | 4.477 € | 6.569 € | 2.271 € |
| 3.604 € | 3.947 € | 4.176 € | 3.795 € | 4.138 € | 4.366 € | 3.757 € | 5.128 € | 4.388 € | 6.386 € | 4.709 € | 7.033 € | 2.271 € |
| 4.313 € | 4.702 € | 4.976 € | 4.542 € | 4.930 € | 5.205 € | 4.473 € | 6.119 € | 5.231 € | 7.628 € | 5.616 € | 8.405 € | 2.713 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 1.280 € | 1.486 € | 1.577 € | 1.356 € | 1.562 € | 1.654 € | 1.410 € | 1.958 € | 1.661 € | 2.461 € | 1.791 € | 2.720 € | 747 € |
| 1.414 € | 1.642 € | 1.756 € | 1.509 € | 1.737 € | 1.852 € | 1.547 € | 2.233 € | 1.862 € | 2.861 € | 2.023 € | 3.185 € | 747 € |
| 1.547 € | 1.798 € | 1.936 € | 1.661 € | 1.913 € | 2.050 € | 1.684 € | 2.507 € | 2.062 € | 3.261 € | 2.256 € | 3.650 € | 747 € |
| 2.469 € | 2.766 € | 2.949 € | 2.621 € | 2.919 € | 3.101 € | 2.614 € | 3.711 € | 3.118 € | 4.717 € | 3.376 € | 5.235 € | 1.402 € |
| 3.673 € | 4.062 € | 4.336 € | 3.902 € | 4.290 € | 4.564 € | 3.833 € | 5.479 € | 4.590 € | 6.988 € | 4.976 € | 7.765 € | 2.073 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 1.219 € | 1.425 € | 1.516 € | 1.295 € | 1.501 € | 1.593 € | 1.349 € | 1.897 € | 1.600 € | 2.400 € | 1.730 € | 2.659 € | 686 € |
| 2.408 € | 2.705 € | 2.888 € | 2.560 € | 2.858 € | 3.040 € | 2.553 € | 3.650 € | 3.057 € | 4.656 € | 3.315 € | 5.174 € | 1.341 € |
| 3.612 € | 4.001 € | 4.275 € | 3.841 € | 4.229 € | 4.504 € | 3.772 € | 5.418 € | 4.529 € | 6.927 € | 4.915 € | 7.704 € | 2.012 € |
| 301 € | 324 € | 347 € | 320 € | 343 € | 366 € | 305 € | 442 € | 368 € | 568 € | 400 € | 632 € | 168 € |
Ryhmäopetus Plus 4 Surffaus
16.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 4.00 oppituntia Surffaus viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/IR | Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/IR | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Opiskelija-asuntola KHH/IR | Opiskelija-asuntola YHH/IR | Studiohuoneisto KHH/IR | Studiohuoneisto YHH/IR | Studiohuoneisto DR*/IR | Studiohuoneisto YHH*/IR | |
| 1.029 € | 1.189 € | 1.234 € | 1.074 € | 1.234 € | 1.280 € | 1.151 € | 1.425 € | N/A | N/A | 1.619 € | 2.362 € | 762 € |
| 1.520 € | 1.703 € | 1.772 € | 1.585 € | 1.768 € | 1.836 € | 1.646 € | 2.057 € | 2.004 € | 2.774 € | 2.126 € | 3.018 € | 1.120 € |
| 1.981 € | 2.187 € | 2.278 € | 2.057 € | 2.263 € | 2.355 € | 2.111 € | 2.659 € | 2.362 € | 3.162 € | 2.492 € | 3.421 € | 1.448 € |
| 3.932 € | 4.229 € | 4.412 € | 4.084 € | 4.382 € | 4.564 € | 4.077 € | 5.174 € | 4.581 € | 6.180 € | 4.839 € | 6.698 € | 2.865 € |
| 5.715 € | 6.104 € | 6.378 € | 5.944 € | 6.332 € | 6.607 € | 5.875 € | 7.521 € | 6.633 € | 9.030 € | 7.018 € | 9.807 € | 4.115 € |
| 446 € | 469 € | 492 € | 465 € | 488 € | 511 € | 450 € | 587 € | 513 € | 712 € | 545 € | 777 € | 312 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
- Exam fee FCE & CAE 267 €
-
Lisäyöt:
- Isäntäperhe KHH/IR: 38 €
- Isäntäperhe KHH/B&B: 42 €
- Isäntäperhe KHH/PH: 46 €
- Isäntäperhe YHH/IR: 46 €
- Isäntäperhe YHH/B&B: 50 €
- Isäntäperhe YHH/PH: 53 €
- Opiskelija-asuntola KHH/IR: 30 €
- Opiskelija-asuntola YHH/IR: 61 €
- Studiohuoneisto KHH/IR: 50 €
- Studiohuoneisto YHH/IR: 99 €
- Studiohuoneisto DR*/IR: 38 €
- Studiohuoneisto YHH*/IR: 76 €
Huomautuksia
- Jos tietyntasoisella kurssilla ei ole tarpeeksi osallistujia voidaan osallistujille tarjota yksityisopetusta vähennetyllä oppituntimäärällä.
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012
Kielikursseja järjestetään kysynnän mukaan.
Aloituspäivät talousenglanti - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE & CAE - 2012
2.tammikuuta, 9.tammikuuta, 16.huhtikuuta, 8.lokakuuta, 26.maaliskuuta, 17.syyskuuta,
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEIC - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät Englantia & Surffausta - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Pyhäpäivät - 2012
02.01, 16.01, 20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 25.12