Hinnasto 2012 - Valletta
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 270 € | 310 € | 295 € | 335 € | 300 € | 350 € | 310 € | 355 € | 360 € | 405 € | 150 € |
| 510 € | 590 € | 560 € | 640 € | 570 € | 670 € | 550 € | 640 € | 650 € | 740 € | 270 € |
| 750 € | 870 € | 825 € | 945 € | 840 € | 990 € | 790 € | 925 € | 940 € | 1.075 € | 390 € |
| 990 € | 1.150 € | 1.090 € | 1.250 € | 1.110 € | 1.310 € | 1.030 € | 1.210 € | 1.230 € | 1.410 € | 510 € |
| 1.790 € | 2.110 € | 1.990 € | 2.310 € | 2.030 € | 2.430 € | 1.830 € | 2.190 € | 2.230 € | 2.590 € | 830 € |
| 2.670 € | 3.150 € | 2.970 € | 3.450 € | 3.030 € | 3.630 € | 2.710 € | 3.250 € | 3.310 € | 3.850 € | 1.230 € |
| 220 € | 260 € | 245 € | 285 € | 250 € | 300 € | 220 € | 265 € | 270 € | 315 € | 100 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 330 € | 370 € | 355 € | 395 € | 360 € | 410 € | 370 € | 415 € | 420 € | 465 € | 210 € |
| 630 € | 710 € | 680 € | 760 € | 690 € | 790 € | 670 € | 760 € | 770 € | 860 € | 390 € |
| 930 € | 1.050 € | 1.005 € | 1.125 € | 1.020 € | 1.170 € | 970 € | 1.105 € | 1.120 € | 1.255 € | 570 € |
| 1.230 € | 1.390 € | 1.330 € | 1.490 € | 1.350 € | 1.550 € | 1.270 € | 1.450 € | 1.470 € | 1.650 € | 750 € |
| 2.230 € | 2.550 € | 2.430 € | 2.750 € | 2.470 € | 2.870 € | 2.270 € | 2.630 € | 2.670 € | 3.030 € | 1.270 € |
| 3.330 € | 3.810 € | 3.630 € | 4.110 € | 3.690 € | 4.290 € | 3.370 € | 3.910 € | 3.970 € | 4.510 € | 1.890 € |
| 275 € | 315 € | 300 € | 340 € | 305 € | 355 € | 275 € | 320 € | 325 € | 370 € | 155 € |
Ryhmäopetus Plus 5 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 355 € | 395 € | 380 € | 420 € | 385 € | 435 € | 395 € | 440 € | 445 € | 490 € | 235 € |
| 680 € | 760 € | 730 € | 810 € | 740 € | 840 € | 720 € | 810 € | 820 € | 910 € | 440 € |
| 1.005 € | 1.125 € | 1.080 € | 1.200 € | 1.095 € | 1.245 € | 1.045 € | 1.180 € | 1.195 € | 1.330 € | 645 € |
| 1.330 € | 1.490 € | 1.430 € | 1.590 € | 1.450 € | 1.650 € | 1.370 € | 1.550 € | 1.570 € | 1.750 € | 850 € |
| 2.630 € | 2.950 € | 2.830 € | 3.150 € | 2.870 € | 3.270 € | 2.670 € | 3.030 € | 3.070 € | 3.430 € | 1.670 € |
| 3.930 € | 4.410 € | 4.230 € | 4.710 € | 4.290 € | 4.890 € | 3.970 € | 4.510 € | 4.570 € | 5.110 € | 2.490 € |
| 325 € | 365 € | 350 € | 390 € | 355 € | 405 € | 325 € | 370 € | 375 € | 420 € | 205 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 440 € | 480 € | 465 € | 505 € | 470 € | 520 € | 480 € | 525 € | 530 € | 575 € | 320 € |
| 850 € | 930 € | 900 € | 980 € | 910 € | 1.010 € | 890 € | 980 € | 990 € | 1.080 € | 610 € |
| 1.260 € | 1.380 € | 1.335 € | 1.455 € | 1.350 € | 1.500 € | 1.300 € | 1.435 € | 1.450 € | 1.585 € | 900 € |
| 1.670 € | 1.830 € | 1.770 € | 1.930 € | 1.790 € | 1.990 € | 1.710 € | 1.890 € | 1.910 € | 2.090 € | 1.190 € |
| 3.310 € | 3.630 € | 3.510 € | 3.830 € | 3.550 € | 3.950 € | 3.350 € | 3.710 € | 3.750 € | 4.110 € | 2.350 € |
| 4.950 € | 5.430 € | 5.250 € | 5.730 € | 5.310 € | 5.910 € | 4.990 € | 5.530 € | 5.590 € | 6.130 € | 3.510 € |
| 410 € | 450 € | 435 € | 475 € | 440 € | 490 € | 410 € | 455 € | 460 € | 505 € | 290 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Talousenglanti
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Talousenglanti viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 410 € | 450 € | 435 € | 475 € | 440 € | 490 € | 450 € | 495 € | 500 € | 545 € | 290 € |
| 790 € | 870 € | 840 € | 920 € | 850 € | 950 € | 830 € | 920 € | 930 € | 1.020 € | 550 € |
| 1.170 € | 1.290 € | 1.245 € | 1.365 € | 1.260 € | 1.410 € | 1.210 € | 1.345 € | 1.360 € | 1.495 € | 810 € |
| 1.550 € | 1.710 € | 1.650 € | 1.810 € | 1.670 € | 1.870 € | 1.590 € | 1.770 € | 1.790 € | 1.970 € | 1.070 € |
| 3.070 € | 3.390 € | 3.270 € | 3.590 € | 3.310 € | 3.710 € | 3.110 € | 3.470 € | 3.510 € | 3.870 € | 2.110 € |
| 4.590 € | 5.070 € | 4.890 € | 5.370 € | 4.950 € | 5.550 € | 4.630 € | 5.170 € | 5.230 € | 5.770 € | 3.150 € |
| 380 € | 420 € | 405 € | 445 € | 410 € | 460 € | 380 € | 425 € | 430 € | 475 € | 260 € |
Yksityisopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 515 € | 555 € | 540 € | 580 € | 545 € | 595 € | 555 € | 600 € | 605 € | 650 € | 395 € |
| 1.000 € | 1.080 € | 1.050 € | 1.130 € | 1.060 € | 1.160 € | 1.040 € | 1.130 € | 1.140 € | 1.230 € | 760 € |
| 1.485 € | 1.605 € | 1.560 € | 1.680 € | 1.575 € | 1.725 € | 1.525 € | 1.660 € | 1.675 € | 1.810 € | 1.125 € |
| 1.970 € | 2.130 € | 2.070 € | 2.230 € | 2.090 € | 2.290 € | 2.010 € | 2.190 € | 2.210 € | 2.390 € | 1.490 € |
| 3.910 € | 4.230 € | 4.110 € | 4.430 € | 4.150 € | 4.550 € | 3.950 € | 4.310 € | 4.350 € | 4.710 € | 2.950 € |
| 5.850 € | 6.330 € | 6.150 € | 6.630 € | 6.210 € | 6.810 € | 5.890 € | 6.430 € | 6.490 € | 7.030 € | 4.410 € |
| 485 € | 525 € | 510 € | 550 € | 515 € | 565 € | 485 € | 530 € | 535 € | 580 € | 365 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 3.030 € | 3.430 € | 3.280 € | 3.680 € | 3.330 € | 3.830 € | 3.070 € | 3.520 € | 3.570 € | 4.020 € | 1.830 € |
| 3.630 € | 4.110 € | 3.930 € | 4.410 € | 3.990 € | 4.590 € | 3.670 € | 4.210 € | 4.270 € | 4.810 € | 2.190 € |
Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 11 |
| 12 |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe KHH/B&B | Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe KHH/PH | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe KHH/TH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | Opiskelija-asunto DR*/IR | Opiskelija-asunto YHH*/IR | |
| 3.330 € | 3.770 € | 3.605 € | 4.045 € | 3.660 € | 4.210 € | 3.370 € | 3.865 € | 3.920 € | 4.415 € | 2.010 € |
| 3.630 € | 4.110 € | 3.930 € | 4.410 € | 3.990 € | 4.590 € | 3.670 € | 4.210 € | 4.270 € | 4.810 € | 2.190 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
- Kahdensuuntainen lentokenttäkuljetus kurssilaisille, jotka ovat varanneet majoituksen opiskelija-asunnossa.
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
-
Lisäyöt:
- Isäntäperhe KHH/B&B: 18 €
- Isäntäperhe YHH/B&B: 23 €
- Isäntäperhe KHH/PH: 21 €
- Isäntäperhe YHH/PH: 27 €
- Isäntäperhe KHH/TH: 22 €
- Isäntäperhe YHH/TH: 29 €
- Opiskelija-asunto KHH/IR: 18 €
- Opiskelija-asunto YHH/IR: 24 €
- Opiskelija-asunto DR*/IR: 25 €
- Opiskelija-asunto YHH*/IR: 31 €
Huomautuksia
- Pyhäpäivien johdosta pitämättä jääneet oppitunnit korvataan etu- tai jälkikäteen.
- Alkeiskurssilaisten on varattava aluksi yksityisopetusta.
- Jos tietyn tasoiselle kielikurssille on vain yksi tai kaksi osallistujaa järjestetään heille yksityisopetusta tai duokurssi ja oppituntien määrää vähennetään seuraavasti: 30 oppitunnin kurssista tarjotaan 20 oppituntia ja 20 oppitunnin kurssista 15 oppituntia.
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät yksityisopetus - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät talousenglanti - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012
10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 9.kesäkuuta, 8.joulukuuta, 2.tammikuuta, 17.syyskuuta,
Aloituspäivät CAE - 2012
17.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 13.kesäkuuta, 5.joulukuuta, 2.tammikuuta, 10.syyskuuta,
Pyhäpäivät - 2012
10.02, 19.03, 06.04, 01.05, 07.06, 29.06, 15.08, 21.09, 13.12, 25.12