Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Vancouver

HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 18 May 2012 10:59:10 GMT Server: Apache/2.2.16 (Debian) X-Powered-By: PHP/5.3.10-1~dotdeb.0 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: CMSSESSID=G9WM5VXJ7TD8ALQMVWS8BHZ9WHZQKA; path=/ Set-Cookie: cookiecheck=yes; expires=Sun, 19-Jul-2015 20:45:50 GMT; path=/ Set-Cookie: incms=0; path=/ Set-Cookie: thebing_snippet_session_id=142nqd8j8dpngcpmnb0es93sa3; path=/ Set-Cookie: thebing_snippet_session_name=PHPSESSID; path=/ Vary: Accept-Encoding Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
2012 (01.01.2012 - 30.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Student House KHH/IR Student House YHH/IR Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 329.02225, Accommodation: 229.15432, Transfer: 558 € Course: 329.02225, Accommodation: 270.9595, Transfer: 600 € Course: 329.02225, Accommodation: 270.9595, Transfer: 600 € Course: 329.02225, Accommodation: 280.24954, Transfer: 609 € Course: 329.02225, Accommodation: 0, Transfer: 329 €
Course: 561.27325, Accommodation: 315.86136, Transfer: 877 € Course: 561.27325, Accommodation: 406.43925, Transfer: 968 € Course: 561.27325, Accommodation: 406.43925, Transfer: 968 € Course: 561.27325, Accommodation: 426.56767, Transfer: 988 € Course: 561.27325, Accommodation: 0, Transfer: 561 €
Course: 793.52425, Accommodation: 402.5684, Transfer: 1.196 € Course: 793.52425, Accommodation: 541.919, Transfer: 1.335 € Course: 793.52425, Accommodation: 541.919, Transfer: 1.335 € Course: 793.52425, Accommodation: 572.8858, Transfer: 1.366 € Course: 793.52425, Accommodation: 0, Transfer: 794 €
Course: 948.35825, Accommodation: 489.27544, Transfer: 1.438 € Course: 948.35825, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.626 € Course: 948.35825, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.626 € Course: 948.35825, Accommodation: 719.20393, Transfer: 1.668 € Course: 948.35825, Accommodation: 0, Transfer: 948 €
Course: 1799.94525, Accommodation: 836.1036, Transfer: 2.636 € Course: 1799.94525, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.019 € Course: 1799.94525, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.019 € Course: 1799.94525, Accommodation: 1304.47645, Transfer: 3.104 € Course: 1799.94525, Accommodation: 0, Transfer: 1.800 €
Course: 2651.53225, Accommodation: 1182.93176, Transfer: 3.834 € Course: 2651.53225, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.413 € Course: 2651.53225, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.413 € Course: 2651.53225, Accommodation: 1889.74897, Transfer: 4.541 € Course: 2651.53225, Accommodation: 0, Transfer: 2.652 €
Course: 201.2842, Accommodation: 74.32032, Transfer: 276 € Course: 201.2842, Accommodation: 116.1255, Transfer: 317 € Course: 201.2842, Accommodation: 116.1255, Transfer: 317 € Course: 201.2842, Accommodation: 125.41554, Transfer: 327 € Course: 201.2842, Accommodation: 0, Transfer: 201 €

Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Student House KHH/IR Student House YHH/IR Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 348.3765, Accommodation: 229.15432, Transfer: 578 € Course: 348.3765, Accommodation: 270.9595, Transfer: 619 € Course: 348.3765, Accommodation: 270.9595, Transfer: 619 € Course: 348.3765, Accommodation: 280.24954, Transfer: 629 € Course: 348.3765, Accommodation: 0, Transfer: 348 €
Course: 599.98175, Accommodation: 315.86136, Transfer: 916 € Course: 599.98175, Accommodation: 406.43925, Transfer: 1.006 € Course: 599.98175, Accommodation: 406.43925, Transfer: 1.006 € Course: 599.98175, Accommodation: 426.56767, Transfer: 1.027 € Course: 599.98175, Accommodation: 0, Transfer: 600 €
Course: 851.587, Accommodation: 402.5684, Transfer: 1.254 € Course: 851.587, Accommodation: 541.919, Transfer: 1.394 € Course: 851.587, Accommodation: 541.919, Transfer: 1.394 € Course: 851.587, Accommodation: 572.8858, Transfer: 1.424 € Course: 851.587, Accommodation: 0, Transfer: 852 €
Course: 1025.77525, Accommodation: 489.27544, Transfer: 1.515 € Course: 1025.77525, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.703 € Course: 1025.77525, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.703 € Course: 1025.77525, Accommodation: 719.20393, Transfer: 1.745 € Course: 1025.77525, Accommodation: 0, Transfer: 1.026 €
Course: 1954.77925, Accommodation: 836.1036, Transfer: 2.791 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.174 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.174 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1304.47645, Transfer: 3.259 € Course: 1954.77925, Accommodation: 0, Transfer: 1.955 €
Course: 2883.78325, Accommodation: 1182.93176, Transfer: 4.067 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1889.74897, Transfer: 4.774 € Course: 2883.78325, Accommodation: 0, Transfer: 2.884 €
Course: 220.63845, Accommodation: 74.32032, Transfer: 295 € Course: 220.63845, Accommodation: 116.1255, Transfer: 337 € Course: 220.63845, Accommodation: 116.1255, Transfer: 337 € Course: 220.63845, Accommodation: 125.41554, Transfer: 346 € Course: 220.63845, Accommodation: 0, Transfer: 221 €

Ryhmäopetus - Superintensiivikurssi
35 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Student House KHH/IR Student House YHH/IR Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 363.8599, Accommodation: 229.15432, Transfer: 593 € Course: 363.8599, Accommodation: 270.9595, Transfer: 635 € Course: 363.8599, Accommodation: 270.9595, Transfer: 635 € Course: 363.8599, Accommodation: 280.24954, Transfer: 644 € Course: 363.8599, Accommodation: 0, Transfer: 364 €
Course: 630.94855, Accommodation: 315.86136, Transfer: 947 € Course: 630.94855, Accommodation: 406.43925, Transfer: 1.037 € Course: 630.94855, Accommodation: 406.43925, Transfer: 1.037 € Course: 630.94855, Accommodation: 426.56767, Transfer: 1.058 € Course: 630.94855, Accommodation: 0, Transfer: 631 €
Course: 898.0372, Accommodation: 402.5684, Transfer: 1.301 € Course: 898.0372, Accommodation: 541.919, Transfer: 1.440 € Course: 898.0372, Accommodation: 541.919, Transfer: 1.440 € Course: 898.0372, Accommodation: 572.8858, Transfer: 1.471 € Course: 898.0372, Accommodation: 0, Transfer: 898 €
Course: 1087.70885, Accommodation: 489.27544, Transfer: 1.577 € Course: 1087.70885, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.765 € Course: 1087.70885, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.765 € Course: 1087.70885, Accommodation: 719.20393, Transfer: 1.807 € Course: 1087.70885, Accommodation: 0, Transfer: 1.088 €
Course: 2078.64645, Accommodation: 836.1036, Transfer: 2.915 € Course: 2078.64645, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.298 € Course: 2078.64645, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.298 € Course: 2078.64645, Accommodation: 1304.47645, Transfer: 3.383 € Course: 2078.64645, Accommodation: 0, Transfer: 2.079 €
Course: 3069.58405, Accommodation: 1182.93176, Transfer: 4.253 € Course: 3069.58405, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.831 € Course: 3069.58405, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.831 € Course: 3069.58405, Accommodation: 1889.74897, Transfer: 4.959 € Course: 3069.58405, Accommodation: 0, Transfer: 3.070 €
Course: 236.12185, Accommodation: 74.32032, Transfer: 310 € Course: 236.12185, Accommodation: 116.1255, Transfer: 352 € Course: 236.12185, Accommodation: 116.1255, Transfer: 352 € Course: 236.12185, Accommodation: 125.41554, Transfer: 362 € Course: 236.12185, Accommodation: 0, Transfer: 236 €

Valmennuskurssi kielitutkinto FCE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
10
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Student House KHH/IR Student House YHH/IR Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 2419.28125, Accommodation: 1009.51768, Transfer: 3.429 € Course: 2419.28125, Accommodation: 1490.27725, Transfer: 3.910 € Course: 2419.28125, Accommodation: 1490.27725, Transfer: 3.910 € Course: 2419.28125, Accommodation: 1597.11271, Transfer: 4.016 € Course: 2419.28125, Accommodation: 0, Transfer: 2.419 €
Course: 2883.78325, Accommodation: 1182.93176, Transfer: 4.067 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1889.74897, Transfer: 4.774 € Course: 2883.78325, Accommodation: 0, Transfer: 2.884 €

Valmennuskurssi kielitutkinto CAE - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
10
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Student House KHH/IR Student House YHH/IR Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 2419.28125, Accommodation: 1009.51768, Transfer: 3.429 € Course: 2419.28125, Accommodation: 1490.27725, Transfer: 3.910 € Course: 2419.28125, Accommodation: 1490.27725, Transfer: 3.910 € Course: 2419.28125, Accommodation: 1597.11271, Transfer: 4.016 € Course: 2419.28125, Accommodation: 0, Transfer: 2.419 €
Course: 2883.78325, Accommodation: 1182.93176, Transfer: 4.067 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1889.74897, Transfer: 4.774 € Course: 2883.78325, Accommodation: 0, Transfer: 2.884 €

Valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
4
6
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Student House KHH/IR Student House YHH/IR Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 1025.77525, Accommodation: 489.27544, Transfer: 1.515 € Course: 1025.77525, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.703 € Course: 1025.77525, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.703 € Course: 1025.77525, Accommodation: 719.20393, Transfer: 1.745 € Course: 1025.77525, Accommodation: 0, Transfer: 1.026 €
Course: 1490.27725, Accommodation: 662.68952, Transfer: 2.153 € Course: 1490.27725, Accommodation: 948.35825, Transfer: 2.439 € Course: 1490.27725, Accommodation: 948.35825, Transfer: 2.439 € Course: 1490.27725, Accommodation: 1011.84019, Transfer: 2.502 € Course: 1490.27725, Accommodation: 0, Transfer: 1.490 €
Course: 1954.77925, Accommodation: 836.1036, Transfer: 2.791 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.174 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.174 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1304.47645, Transfer: 3.259 € Course: 1954.77925, Accommodation: 0, Transfer: 1.955 €
Course: 2883.78325, Accommodation: 1182.93176, Transfer: 4.067 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1889.74897, Transfer: 4.774 € Course: 2883.78325, Accommodation: 0, Transfer: 2.884 €
Course: 220.63845, Accommodation: 74.32032, Transfer: 295 € Course: 220.63845, Accommodation: 116.1255, Transfer: 337 € Course: 220.63845, Accommodation: 116.1255, Transfer: 337 € Course: 220.63845, Accommodation: 125.41554, Transfer: 346 € Course: 220.63845, Accommodation: 0, Transfer: 221 €

Valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 50 minuuttia

Viikko
4
5
6
8
12
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Student House KHH/IR Student House YHH/IR Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/TH
Course: 1025.77525, Accommodation: 489.27544, Transfer: 1.515 € Course: 1025.77525, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.703 € Course: 1025.77525, Accommodation: 677.39875, Transfer: 1.703 € Course: 1025.77525, Accommodation: 719.20393, Transfer: 1.745 € Course: 1025.77525, Accommodation: 0, Transfer: 1.026 €
Course: 1258.02625, Accommodation: 575.98248, Transfer: 1.834 € Course: 1258.02625, Accommodation: 812.8785, Transfer: 2.071 € Course: 1258.02625, Accommodation: 812.8785, Transfer: 2.071 € Course: 1258.02625, Accommodation: 865.52206, Transfer: 2.124 € Course: 1258.02625, Accommodation: 0, Transfer: 1.258 €
Course: 1490.27725, Accommodation: 662.68952, Transfer: 2.153 € Course: 1490.27725, Accommodation: 948.35825, Transfer: 2.439 € Course: 1490.27725, Accommodation: 948.35825, Transfer: 2.439 € Course: 1490.27725, Accommodation: 1011.84019, Transfer: 2.502 € Course: 1490.27725, Accommodation: 0, Transfer: 1.490 €
Course: 1954.77925, Accommodation: 836.1036, Transfer: 2.791 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.174 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1219.31775, Transfer: 3.174 € Course: 1954.77925, Accommodation: 1304.47645, Transfer: 3.259 € Course: 1954.77925, Accommodation: 0, Transfer: 1.955 €
Course: 2883.78325, Accommodation: 1182.93176, Transfer: 4.067 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1761.23675, Transfer: 4.645 € Course: 2883.78325, Accommodation: 1889.74897, Transfer: 4.774 € Course: 2883.78325, Accommodation: 0, Transfer: 2.884 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Oppimateriaalit
  • Custodianship 58 €
  • Lisäyöt:
    • Student House KHH/IR: 12 €
    • Student House YHH/IR: 19 €
    • Isäntäperhe YHH/IR: 19 €
    • Isäntäperhe YHH/TH: 21 €

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto FCE - 2012

10.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 12.kesäkuuta, 18.kesäkuuta, 23.elokuuta, 4.joulukuuta, 3.tammikuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät CAE - 2012

17.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 13.kesäkuuta, 18.kesäkuuta, 24.elokuuta, 5.joulukuuta, 3.tammikuuta, 10.syyskuuta,

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto IELTS - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät valmennuskurssi kielitutkinto TOEFL - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

02.01, 17.02, 06.04, 21.05, 22.06, 02.07, 06.08, 03.09, 08.10, 12.11, 25.12







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja