Opi kieliä maailman kauneimmissa kurssikohteissa

Hinnasto 2012 - Buenos Aires

Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.

Alkuperäinen hinta
 
01.01.2012 - 29.12.2012 (01.01.2012 - 29.12.2012)

Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Hostelli YHH/B&B Hostelli YHH*/B&B
Course: 289.5676, Accommodation: 144.7838, Transfer: 434 € Course: 289.5676, Accommodation: 182.8848, Transfer: 472 € Course: 289.5676, Accommodation: 152.404, Transfer: 442 € Course: 289.5676, Accommodation: 182.8848, Transfer: 472 € Course: 289.5676, Accommodation: 0, Transfer: 290 €
Course: 480.0726, Accommodation: 289.5676, Transfer: 770 € Course: 480.0726, Accommodation: 365.7696, Transfer: 846 € Course: 480.0726, Accommodation: 304.808, Transfer: 785 € Course: 480.0726, Accommodation: 365.7696, Transfer: 846 € Course: 480.0726, Accommodation: 0, Transfer: 480 €
Course: 670.5776, Accommodation: 434.3514, Transfer: 1.105 € Course: 670.5776, Accommodation: 548.6544, Transfer: 1.219 € Course: 670.5776, Accommodation: 457.212, Transfer: 1.128 € Course: 670.5776, Accommodation: 548.6544, Transfer: 1.219 € Course: 670.5776, Accommodation: 0, Transfer: 671 €
Course: 861.0826, Accommodation: 579.1352, Transfer: 1.440 € Course: 861.0826, Accommodation: 731.5392, Transfer: 1.593 € Course: 861.0826, Accommodation: 609.616, Transfer: 1.471 € Course: 861.0826, Accommodation: 731.5392, Transfer: 1.593 € Course: 861.0826, Accommodation: 0, Transfer: 861 €
Course: 1546.9006, Accommodation: 1158.2704, Transfer: 2.705 € Course: 1546.9006, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 3.010 € Course: 1546.9006, Accommodation: 1219.232, Transfer: 2.766 € Course: 1546.9006, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 3.010 € Course: 1546.9006, Accommodation: 0, Transfer: 1.547 €
Course: 2232.7186, Accommodation: 1737.4056, Transfer: 3.970 € Course: 2232.7186, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 4.427 € Course: 2232.7186, Accommodation: 1828.848, Transfer: 4.062 € Course: 2232.7186, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 4.427 € Course: 2232.7186, Accommodation: 0, Transfer: 2.233 €
Course: 171.4545, Accommodation: 144.7838, Transfer: 316 € Course: 171.4545, Accommodation: 182.8848, Transfer: 354 € Course: 171.4545, Accommodation: 152.404, Transfer: 324 € Course: 171.4545, Accommodation: 182.8848, Transfer: 354 € Course: 171.4545, Accommodation: 0, Transfer: 171 €

Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Hostelli YHH/B&B Hostelli YHH*/B&B
Course: 579.1352, Accommodation: 144.7838, Transfer: 724 € Course: 579.1352, Accommodation: 182.8848, Transfer: 762 € Course: 579.1352, Accommodation: 152.404, Transfer: 732 € Course: 579.1352, Accommodation: 182.8848, Transfer: 762 € Course: 579.1352, Accommodation: 0, Transfer: 579 €
Course: 1036.3472, Accommodation: 289.5676, Transfer: 1.326 € Course: 1036.3472, Accommodation: 365.7696, Transfer: 1.402 € Course: 1036.3472, Accommodation: 304.808, Transfer: 1.341 € Course: 1036.3472, Accommodation: 365.7696, Transfer: 1.402 € Course: 1036.3472, Accommodation: 0, Transfer: 1.036 €
Course: 1493.5592, Accommodation: 434.3514, Transfer: 1.928 € Course: 1493.5592, Accommodation: 548.6544, Transfer: 2.042 € Course: 1493.5592, Accommodation: 457.212, Transfer: 1.951 € Course: 1493.5592, Accommodation: 548.6544, Transfer: 2.042 € Course: 1493.5592, Accommodation: 0, Transfer: 1.494 €
Course: 1950.7712, Accommodation: 579.1352, Transfer: 2.530 € Course: 1950.7712, Accommodation: 731.5392, Transfer: 2.682 € Course: 1950.7712, Accommodation: 609.616, Transfer: 2.560 € Course: 1950.7712, Accommodation: 731.5392, Transfer: 2.682 € Course: 1950.7712, Accommodation: 0, Transfer: 1.951 €
Course: 3596.7344, Accommodation: 1158.2704, Transfer: 4.755 € Course: 3596.7344, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 5.060 € Course: 3596.7344, Accommodation: 1219.232, Transfer: 4.816 € Course: 3596.7344, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 5.060 € Course: 3596.7344, Accommodation: 0, Transfer: 3.597 €
Course: 5242.6976, Accommodation: 1737.4056, Transfer: 6.980 € Course: 5242.6976, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 7.437 € Course: 5242.6976, Accommodation: 1828.848, Transfer: 7.072 € Course: 5242.6976, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 7.437 € Course: 5242.6976, Accommodation: 0, Transfer: 5.243 €
Course: 411.4908, Accommodation: 144.7838, Transfer: 556 € Course: 411.4908, Accommodation: 182.8848, Transfer: 594 € Course: 411.4908, Accommodation: 152.404, Transfer: 564 € Course: 411.4908, Accommodation: 182.8848, Transfer: 594 € Course: 411.4908, Accommodation: 0, Transfer: 411 €

Yksityisopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Hostelli YHH/B&B Hostelli YHH*/B&B
Course: 632.4766, Accommodation: 144.7838, Transfer: 777 € Course: 632.4766, Accommodation: 182.8848, Transfer: 815 € Course: 632.4766, Accommodation: 152.404, Transfer: 785 € Course: 632.4766, Accommodation: 182.8848, Transfer: 815 € Course: 632.4766, Accommodation: 0, Transfer: 632 €
Course: 1165.8906, Accommodation: 289.5676, Transfer: 1.455 € Course: 1165.8906, Accommodation: 365.7696, Transfer: 1.532 € Course: 1165.8906, Accommodation: 304.808, Transfer: 1.471 € Course: 1165.8906, Accommodation: 365.7696, Transfer: 1.532 € Course: 1165.8906, Accommodation: 0, Transfer: 1.166 €
Course: 1699.3046, Accommodation: 434.3514, Transfer: 2.134 € Course: 1699.3046, Accommodation: 548.6544, Transfer: 2.248 € Course: 1699.3046, Accommodation: 457.212, Transfer: 2.157 € Course: 1699.3046, Accommodation: 548.6544, Transfer: 2.248 € Course: 1699.3046, Accommodation: 0, Transfer: 1.699 €
Course: 2232.7186, Accommodation: 579.1352, Transfer: 2.812 € Course: 2232.7186, Accommodation: 731.5392, Transfer: 2.964 € Course: 2232.7186, Accommodation: 609.616, Transfer: 2.842 € Course: 2232.7186, Accommodation: 731.5392, Transfer: 2.964 € Course: 2232.7186, Accommodation: 0, Transfer: 2.233 €
Course: 4153.009, Accommodation: 1158.2704, Transfer: 5.311 € Course: 4153.009, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 5.616 € Course: 4153.009, Accommodation: 1219.232, Transfer: 5.372 € Course: 4153.009, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 5.616 € Course: 4153.009, Accommodation: 0, Transfer: 4.153 €
Course: 6073.2994, Accommodation: 1737.4056, Transfer: 7.811 € Course: 6073.2994, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 8.268 € Course: 6073.2994, Accommodation: 1828.848, Transfer: 7.902 € Course: 6073.2994, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 8.268 € Course: 6073.2994, Accommodation: 0, Transfer: 6.073 €
Course: 480.0726, Accommodation: 144.7838, Transfer: 625 € Course: 480.0726, Accommodation: 182.8848, Transfer: 663 € Course: 480.0726, Accommodation: 152.404, Transfer: 632 € Course: 480.0726, Accommodation: 182.8848, Transfer: 663 € Course: 480.0726, Accommodation: 0, Transfer: 480 €

Yksityisopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 55 minuuttia

Viikko
1
2
3
4
8
12
Lisäviikko
Kielikurssi majoituksella Kielikurssi ilman majoitusta
Isäntäperhe YHH/IR Isäntäperhe YHH/PH Hostelli YHH/B&B Hostelli YHH*/B&B
Course: 899.1836, Accommodation: 144.7838, Transfer: 1.044 € Course: 899.1836, Accommodation: 182.8848, Transfer: 1.082 € Course: 899.1836, Accommodation: 152.404, Transfer: 1.052 € Course: 899.1836, Accommodation: 182.8848, Transfer: 1.082 € Course: 899.1836, Accommodation: 0, Transfer: 899 €
Course: 1699.3046, Accommodation: 289.5676, Transfer: 1.989 € Course: 1699.3046, Accommodation: 365.7696, Transfer: 2.065 € Course: 1699.3046, Accommodation: 304.808, Transfer: 2.004 € Course: 1699.3046, Accommodation: 365.7696, Transfer: 2.065 € Course: 1699.3046, Accommodation: 0, Transfer: 1.699 €
Course: 2499.4256, Accommodation: 434.3514, Transfer: 2.934 € Course: 2499.4256, Accommodation: 548.6544, Transfer: 3.048 € Course: 2499.4256, Accommodation: 457.212, Transfer: 2.957 € Course: 2499.4256, Accommodation: 548.6544, Transfer: 3.048 € Course: 2499.4256, Accommodation: 0, Transfer: 2.499 €
Course: 3299.5466, Accommodation: 579.1352, Transfer: 3.879 € Course: 3299.5466, Accommodation: 731.5392, Transfer: 4.031 € Course: 3299.5466, Accommodation: 609.616, Transfer: 3.909 € Course: 3299.5466, Accommodation: 731.5392, Transfer: 4.031 € Course: 3299.5466, Accommodation: 0, Transfer: 3.300 €
Course: 6179.9822, Accommodation: 1158.2704, Transfer: 7.338 € Course: 6179.9822, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 7.643 € Course: 6179.9822, Accommodation: 1219.232, Transfer: 7.399 € Course: 6179.9822, Accommodation: 1463.0784, Transfer: 7.643 € Course: 6179.9822, Accommodation: 0, Transfer: 6.180 €
Course: 9060.4178, Accommodation: 1737.4056, Transfer: 10.798 € Course: 9060.4178, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 11.255 € Course: 9060.4178, Accommodation: 1828.848, Transfer: 10.889 € Course: 9060.4178, Accommodation: 2194.6176, Transfer: 11.255 € Course: 9060.4178, Accommodation: 0, Transfer: 9.060 €
Course: 720.1089, Accommodation: 144.7838, Transfer: 865 € Course: 720.1089, Accommodation: 182.8848, Transfer: 903 € Course: 720.1089, Accommodation: 152.404, Transfer: 873 € Course: 720.1089, Accommodation: 182.8848, Transfer: 903 € Course: 720.1089, Accommodation: 0, Transfer: 720 €

Hintaan sisältyvät palvelut

  • Kielikurssi kuten varattu
  • Majoitus kuten varattu
  • Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
  • Todistus
  • Oppimateriaalit

Hinta ei sisällä seuraavia palveluja

  • Lisäyöt:
    • Isäntäperhe YHH/IR: 21 €
    • Isäntäperhe YHH/PH: 27 €
    • Hostelli YHH/B&B: 21 €
    • Hostelli YHH*/B&B: 26 €

Huomautuksia

  • Pyhäpäivien johdosta menetetyt yksityistunnit korvataan etu- tai jälkikäteen.
  • Pitkäaikaiskursseilla saattaa olla tarvittavaa hankkia useampia oppikirjoja.

Aloituspäivät - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Aloituspäivät yksityisopetus - 2012

Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.

Pyhäpäivät - 2012

20.02, 21.02, 02.04, 05.04, 06.04, 30.04, 01.05, 25.05, 20.06, 09.07, 20.08, 08.10, 26.11, 24.12, 25.12, 31.12







    © Speak & Fun 2003-2012 | Puh.: +358 (0) 9 / 31 58 24 15 | info@speakfun-kielimatkat.com | Yhteystiedot | Tietosuoja