Hinnasto 2012 - Teneriffa
Olemme luoneet hinnastomme siten, että voit helposti vertailla hintoja joko kielikoulun alkuperäisinä hintoina kyseisessä valuutassa tai tarkastella alkuperäisiä hintoja euroissa päivän valuuttakurssin mukaan muutettuna. Täten voimme taata, että maksat täsmälleen saman hinnan kuin paikan päällä kielikoulussa suoran varauksen tehdessäsi – ilman minkäänlaisia välityspalkkioita tai lisämaksuja valuutan muutoksesta! Matkasi hinta lasketaan aina varauspäivän valuuttakurssin mukaan.
Ryhmäopetus - Peruskurssi
20 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | |
| 355 € | 397 € | 444 € | 271 € | 303 € | 187 € |
| 675 € | 759 € | 853 € | 507 € | 571 € | 339 € |
| 995 € | 1.121 € | 1.262 € | 743 € | 839 € | 491 € |
| 1.315 € | 1.483 € | 1.671 € | 979 € | 1.107 € | 643 € |
| 2.555 € | 2.891 € | 3.267 € | 1.883 € | 2.139 € | 1.211 € |
| 3.731 € | 4.235 € | 4.799 € | 2.723 € | 3.107 € | 1.715 € |
| 294 € | 336 € | 383 € | 210 € | 242 € | 126 € |
Ryhmäopetus - Intensiivikurssi
30 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | |
| 447 € | 489 € | 536 € | 363 € | 395 € | 279 € |
| 859 € | 943 € | 1.037 € | 691 € | 755 € | 523 € |
| 1.271 € | 1.397 € | 1.538 € | 1.019 € | 1.115 € | 767 € |
| 1.683 € | 1.851 € | 2.039 € | 1.347 € | 1.475 € | 1.011 € |
| 3.263 € | 3.599 € | 3.975 € | 2.591 € | 2.847 € | 1.919 € |
| 4.743 € | 5.247 € | 5.811 € | 3.735 € | 4.119 € | 2.727 € |
| 370 € | 412 € | 459 € | 286 € | 318 € | 202 € |
Ryhmäopetus Plus 5 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 5.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | |
| 470 € | 512 € | 559 € | 386 € | 418 € | 302 € |
| 905 € | 989 € | 1.083 € | 737 € | 801 € | 569 € |
| 1.340 € | 1.466 € | 1.607 € | 1.088 € | 1.184 € | 836 € |
| 1.775 € | 1.943 € | 2.131 € | 1.439 € | 1.567 € | 1.103 € |
| 3.475 € | 3.811 € | 4.187 € | 2.803 € | 3.059 € | 2.131 € |
| 5.111 € | 5.615 € | 6.179 € | 4.103 € | 4.487 € | 3.095 € |
| 409 € | 451 € | 498 € | 325 € | 357 € | 241 € |
Ryhmäopetus Plus 10 Yksityisopetus
20.00 oppituntia Ryhmäopetus plus 10.00 oppituntia Yksityisopetus viikossa, oppitunnin pituus 45 minuuttia
| Viikko |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Lisäviikko |
| Kielikurssi majoituksella | Kielikurssi ilman majoitusta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Isäntäperhe YHH/B&B | Isäntäperhe YHH/PH | Isäntäperhe YHH/TH | Opiskelija-asunto KHH/IR | Opiskelija-asunto YHH/IR | |
| 585 € | 627 € | 674 € | 501 € | 533 € | 417 € |
| 1.135 € | 1.219 € | 1.313 € | 967 € | 1.031 € | 799 € |
| 1.685 € | 1.811 € | 1.952 € | 1.433 € | 1.529 € | 1.181 € |
| 2.235 € | 2.403 € | 2.591 € | 1.899 € | 2.027 € | 1.563 € |
| 4.395 € | 4.731 € | 5.107 € | 3.723 € | 3.979 € | 3.051 € |
| 6.491 € | 6.995 € | 7.559 € | 5.483 € | 5.867 € | 4.475 € |
| 524 € | 566 € | 613 € | 440 € | 472 € | 356 € |
Hintaan sisältyvät palvelut
- Kielikurssi kuten varattu
- Majoitus kuten varattu
- Suomenkielinen tietopaketti matkaasi varten
- Todistus
Hinta ei sisällä seuraavia palveluja
-
Lisäyöt:
- Isäntäperhe YHH/B&B: 24 €
- Isäntäperhe YHH/PH: 30 €
- Isäntäperhe YHH/TH: 37 €
- Opiskelija-asunto KHH/IR: 21 €
- Opiskelija-asunto YHH/IR: 26 €
Huomautuksia
- Jos samalle viikolle osuu kaksi kansallista pyhäpäivää, korvataan toisen päivän menetetyt oppitunnit jälkikäteen.
- Jos jossakin tasoryhmässä on vain kaksi tai yksi opiskelijaa, oppitunteja vähennetään vastaavasti 25 %:lla (2 opiskelijaa) tai 50 %:lla (1 opiskelija).
Aloituspäivät - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Aloituspäivät alkeiskurssi - 2012
2.tammikuuta, 16.tammikuuta, 6.helmikuuta, 20.helmikuuta, 5.maaliskuuta, 19.maaliskuuta, 2.huhtikuuta, 16.huhtikuuta, 7.toukokuuta, 21.toukokuuta, 4.kesäkuuta, 18.kesäkuuta, 2.heinäkuuta, 16.heinäkuuta, 6.elokuuta, 20.elokuuta, 3.syyskuuta, 17.syyskuuta, 1.lokakuuta, 15.lokakuuta, 5.marraskuuta, 19.marraskuuta, 3.joulukuuta, 17.joulukuuta,
Aloituspäivät yksityisopetus - 2012
Voit aloittaa kielikurssin joka maanantai.
Pyhäpäivät - 2012
02.01, 06.01, 02.02, 05.04, 06.04, 01.05, 03.05, 30.05, 10.07, 15.08, 12.10, 01.11, 06.12, 25.12